Producció Fotovoltaica v.230602
Casa Montse i Joan, Port de Sóller
Creat el dimecres 24 d'abril de 2024 , 01:06:13



Visualitzar des del: al:

Energia produïda: 745.47 kWh en 30 dies, 24.85 kWh/dia
dimarts 23 d'abril de 2024(26,469 Wh) [80.28%]
dilluns 22 d'abril de 2024(6,700 Wh) [20.32%]
diumenge 21 d'abril de 2024(32,970 Wh) [100.00%]
dissabte 20 d'abril de 2024(32,930 Wh) [99.88%]
divendres 19 d'abril de 2024(30,581 Wh) [92.75%]
dijous 18 d'abril de 2024(24,980 Wh) [75.77%]
dimecres 17 d'abril de 2024(21,625 Wh) [65.59%]
dimarts 16 d'abril de 2024(32,694 Wh) [99.16%]
dilluns 15 d'abril de 2024(25,600 Wh) [77.65%]
diumenge 14 d'abril de 2024(30,495 Wh) [92.49%]
dissabte 13 d'abril de 2024(31,997 Wh) [97.05%]
divendres 12 d'abril de 2024(28,194 Wh) [85.51%]
dijous 11 d'abril de 2024(18,350 Wh) [55.66%]
dimecres 10 d'abril de 2024(32,014 Wh) [97.10%]
dimarts 09 d'abril de 2024(26,616 Wh) [80.73%]
dilluns 08 d'abril de 2024(22,796 Wh) [69.14%]
diumenge 07 d'abril de 2024(20,126 Wh) [61.04%]
dissabte 06 d'abril de 2024(27,605 Wh) [83.73%]
divendres 05 d'abril de 2024(26,635 Wh) [80.79%]
dijous 04 d'abril de 2024(29,471 Wh) [89.39%]
dimecres 03 d'abril de 2024(30,487 Wh) [92.47%]
dimarts 02 d'abril de 2024(23,969 Wh) [72.70%]
dilluns 01 d'abril de 2024(25,960 Wh) [78.74%]
diumenge 31 de març de 2024(14,292 Wh) [43.35%]
dissabte 30 de març de 2024(18,454 Wh) [55.97%]
divendres 29 de març de 2024(25,059 Wh) [76.01%]
dijous 28 de març de 2024(27,080 Wh) [82.14%]
dimecres 27 de març de 2024(26,610 Wh) [80.71%]
dimarts 26 de març de 2024(11,204 Wh) [33.98%]
dilluns 25 de març de 2024(13,505 Wh) [40.96%]
Potencia màxima ac 5,046 W
dimarts 23 d'abril de 2024(5,044 W) [99.96%]
dilluns 22 d'abril de 2024(1,496 W) [29.65%]
diumenge 21 d'abril de 2024(4,461 W) [88.41%]
dissabte 20 d'abril de 2024(4,482 W) [88.82%]
divendres 19 d'abril de 2024(4,526 W) [89.69%]
dijous 18 d'abril de 2024(5,046 W) [100.00%]
dimecres 17 d'abril de 2024(5,045 W) [99.98%]
dimarts 16 d'abril de 2024(4,523 W) [89.64%]
dilluns 15 d'abril de 2024(4,049 W) [80.24%]
diumenge 14 d'abril de 2024(4,283 W) [84.88%]
dissabte 13 d'abril de 2024(4,368 W) [86.56%]
divendres 12 d'abril de 2024(5,043 W) [99.94%]
dijous 11 d'abril de 2024(5,045 W) [99.98%]
dimecres 10 d'abril de 2024(5,040 W) [99.88%]
dimarts 09 d'abril de 2024(5,043 W) [99.94%]
dilluns 08 d'abril de 2024(4,054 W) [80.34%]
diumenge 07 d'abril de 2024(3,858 W) [76.46%]
dissabte 06 d'abril de 2024(4,212 W) [83.47%]
divendres 05 d'abril de 2024(4,315 W) [85.51%]
dijous 04 d'abril de 2024(4,185 W) [82.94%]
dimecres 03 d'abril de 2024(4,274 W) [84.70%]
dimarts 02 d'abril de 2024(4,506 W) [89.30%]
dilluns 01 d'abril de 2024(5,046 W) [100.00%]
diumenge 31 de març de 2024(5,046 W) [100.00%]
dissabte 30 de març de 2024(5,045 W) [99.98%]
divendres 29 de març de 2024(3,759 W) [74.49%]
dijous 28 de març de 2024(3,830 W) [75.90%]
dimecres 27 de març de 2024(3,830 W) [75.90%]
dimarts 26 de març de 2024(3,830 W) [75.90%]
dilluns 25 de març de 2024(3,478 W) [68.93%]
Potencia màxima dc 5,143 W
dimarts 23 d'abril de 2024(5,139 W) [99.92%]
dilluns 22 d'abril de 2024(1,519 W) [29.54%]
diumenge 21 d'abril de 2024(4,504 W) [87.58%]
dissabte 20 d'abril de 2024(4,559 W) [88.64%]
divendres 19 d'abril de 2024(4,559 W) [88.64%]
dijous 18 d'abril de 2024(5,119 W) [99.53%]
dimecres 17 d'abril de 2024(5,143 W) [100.00%]
dimarts 16 d'abril de 2024(4,590 W) [89.25%]
dilluns 15 d'abril de 2024(4,104 W) [79.80%]
diumenge 14 d'abril de 2024(4,301 W) [83.63%]
dissabte 13 d'abril de 2024(4,427 W) [86.08%]
divendres 12 d'abril de 2024(5,140 W) [99.94%]
dijous 11 d'abril de 2024(5,133 W) [99.81%]
dimecres 10 d'abril de 2024(5,117 W) [99.49%]
dimarts 09 d'abril de 2024(5,115 W) [99.46%]
dilluns 08 d'abril de 2024(4,119 W) [80.09%]
diumenge 07 d'abril de 2024(3,907 W) [75.97%]
dissabte 06 d'abril de 2024(4,227 W) [82.19%]
divendres 05 d'abril de 2024(4,370 W) [84.97%]
dijous 04 d'abril de 2024(4,270 W) [83.03%]
dimecres 03 d'abril de 2024(4,328 W) [84.15%]
dimarts 02 d'abril de 2024(4,652 W) [90.45%]
dilluns 01 d'abril de 2024(5,083 W) [98.83%]
diumenge 31 de març de 2024(5,083 W) [98.83%]
dissabte 30 de març de 2024(5,137 W) [99.88%]
divendres 29 de març de 2024(3,815 W) [74.18%]
dijous 28 de març de 2024(3,839 W) [74.65%]
dimecres 27 de març de 2024(3,839 W) [74.65%]
dimarts 26 de març de 2024(3,839 W) [74.65%]
dilluns 25 de març de 2024(3,330 W) [64.75%]
Potencia mitjana
dimarts 23 d'abril de 2024(2,123 W) [78.26%]
dilluns 22 d'abril de 2024(573 W) [21.14%]
diumenge 21 d'abril de 2024(2,539 W) [93.60%]
dissabte 20 d'abril de 2024(2,530 W) [93.25%]
divendres 19 d'abril de 2024(2,377 W) [87.60%]
dijous 18 d'abril de 2024(1,975 W) [72.79%]
dimecres 17 d'abril de 2024(1,674 W) [61.71%]
dimarts 16 d'abril de 2024(2,544 W) [93.78%]
dilluns 15 d'abril de 2024(1,974 W) [72.77%]
diumenge 14 d'abril de 2024(2,398 W) [88.39%]
dissabte 13 d'abril de 2024(2,510 W) [92.50%]
divendres 12 d'abril de 2024(2,217 W) [81.72%]
dijous 11 d'abril de 2024(1,460 W) [53.82%]
dimecres 10 d'abril de 2024(2,713 W) [100.00%]
dimarts 09 d'abril de 2024(2,161 W) [79.65%]
dilluns 08 d'abril de 2024(1,884 W) [69.44%]
diumenge 07 d'abril de 2024(1,656 W) [61.06%]
dissabte 06 d'abril de 2024(2,223 W) [81.95%]
divendres 05 d'abril de 2024(2,160 W) [79.60%]
dijous 04 d'abril de 2024(2,399 W) [88.43%]
dimecres 03 d'abril de 2024(2,475 W) [91.24%]
dimarts 02 d'abril de 2024(1,970 W) [72.61%]
dilluns 01 d'abril de 2024(2,281 W) [84.06%]
diumenge 31 de març de 2024(1,256 W) [46.28%]
dissabte 30 de març de 2024(1,566 W) [57.73%]
divendres 29 de març de 2024(2,094 W) [77.18%]
dijous 28 de març de 2024(2,396 W) [88.33%]
dimecres 27 de març de 2024(2,355 W) [86.80%]
dimarts 26 de març de 2024(992 W) [36.55%]
dilluns 25 de març de 2024(1,153 W) [42.48%]
Hores de producció
dimarts 23 d'abril de 2024(12:28) [95.77%]
dilluns 22 d'abril de 2024(11:41) [89.76%]
diumenge 21 d'abril de 2024(12:59) [99.74%]
dissabte 20 d'abril de 2024(13:01) [100.00%]
divendres 19 d'abril de 2024(12:52) [98.85%]
dijous 18 d'abril de 2024(12:39) [97.18%]
dimecres 17 d'abril de 2024(12:55) [99.23%]
dimarts 16 d'abril de 2024(12:51) [98.72%]
dilluns 15 d'abril de 2024(12:58) [99.62%]
diumenge 14 d'abril de 2024(12:43) [97.70%]
dissabte 13 d'abril de 2024(12:45) [97.95%]
divendres 12 d'abril de 2024(12:43) [97.70%]
dijous 11 d'abril de 2024(12:34) [96.54%]
dimecres 10 d'abril de 2024(11:48) [90.65%]
dimarts 09 d'abril de 2024(12:19) [94.62%]
dilluns 08 d'abril de 2024(12:06) [92.96%]
diumenge 07 d'abril de 2024(12:09) [93.34%]
dissabte 06 d'abril de 2024(12:25) [95.39%]
divendres 05 d'abril de 2024(12:20) [94.75%]
dijous 04 d'abril de 2024(12:17) [94.37%]
dimecres 03 d'abril de 2024(12:19) [94.62%]
dimarts 02 d'abril de 2024(12:10) [93.47%]
dilluns 01 d'abril de 2024(11:23) [87.45%]
diumenge 31 de març de 2024(11:23) [87.45%]
dissabte 30 de març de 2024(11:47) [90.52%]
divendres 29 de març de 2024(11:58) [91.93%]
dijous 28 de març de 2024(11:18) [86.81%]
dimecres 27 de març de 2024(11:18) [86.81%]
dimarts 26 de març de 2024(11:18) [86.81%]
dilluns 25 de març de 2024(11:43) [90.01%]
Hores de inici de producció
dimarts 23 d'abril de 2024(7:51) [92.72%]
dilluns 22 d'abril de 2024(8:28) [100.00%]
diumenge 21 d'abril de 2024(7:29) [88.39%]
dissabte 20 d'abril de 2024(7:27) [87.99%]
divendres 19 d'abril de 2024(7:33) [89.17%]
dijous 18 d'abril de 2024(7:38) [90.16%]
dimecres 17 d'abril de 2024(7:25) [87.60%]
dimarts 16 d'abril de 2024(7:30) [88.58%]
dilluns 15 d'abril de 2024(7:31) [88.78%]
diumenge 14 d'abril de 2024(7:37) [89.96%]
dissabte 13 d'abril de 2024(7:35) [89.57%]
divendres 12 d'abril de 2024(7:37) [89.96%]
dijous 11 d'abril de 2024(7:40) [90.55%]
dimecres 10 d'abril de 2024(8:24) [99.21%]
dimarts 09 d'abril de 2024(8:00) [94.49%]
dilluns 08 d'abril de 2024(7:45) [91.54%]
diumenge 07 d'abril de 2024(7:53) [93.11%]
dissabte 06 d'abril de 2024(7:41) [90.75%]
divendres 05 d'abril de 2024(7:44) [91.34%]
dijous 04 d'abril de 2024(7:50) [92.52%]
dimecres 03 d'abril de 2024(7:47) [91.93%]
dimarts 02 d'abril de 2024(7:54) [93.31%]
dilluns 01 d'abril de 2024(8:00) [94.49%]
diumenge 31 de març de 2024(8:00) [94.49%]
dissabte 30 de març de 2024(7:02) [83.07%]
divendres 29 de març de 2024(6:58) [82.28%]
dijous 28 de març de 2024(7:19) [86.42%]
dimecres 27 de març de 2024(7:19) [86.42%]
dimarts 26 de març de 2024(7:19) [86.42%]
dilluns 25 de març de 2024(7:09) [84.45%]
Hores de fi de producció
dimarts 23 d'abril de 2024(20:19) [99.19%]
dilluns 22 d'abril de 2024(20:09) [98.37%]
diumenge 21 d'abril de 2024(20:28) [99.92%]
dissabte 20 d'abril de 2024(20:28) [99.92%]
divendres 19 d'abril de 2024(20:25) [99.67%]
dijous 18 d'abril de 2024(20:17) [99.02%]
dimecres 17 d'abril de 2024(20:20) [99.27%]
dimarts 16 d'abril de 2024(20:21) [99.35%]
dilluns 15 d'abril de 2024(20:29) [100.00%]
diumenge 14 d'abril de 2024(20:20) [99.27%]
dissabte 13 d'abril de 2024(20:20) [99.27%]
divendres 12 d'abril de 2024(20:20) [99.27%]
dijous 11 d'abril de 2024(20:14) [98.78%]
dimecres 10 d'abril de 2024(20:12) [98.62%]
dimarts 09 d'abril de 2024(20:19) [99.19%]
dilluns 08 d'abril de 2024(19:51) [96.91%]
diumenge 07 d'abril de 2024(20:02) [97.80%]
dissabte 06 d'abril de 2024(20:06) [98.13%]
divendres 05 d'abril de 2024(20:04) [97.97%]
dijous 04 d'abril de 2024(20:07) [98.21%]
dimecres 03 d'abril de 2024(20:06) [98.13%]
dimarts 02 d'abril de 2024(20:04) [97.97%]
dilluns 01 d'abril de 2024(19:23) [94.63%]
diumenge 31 de març de 2024(19:23) [94.63%]
dissabte 30 de març de 2024(18:49) [91.86%]
divendres 29 de març de 2024(18:56) [92.43%]
dijous 28 de març de 2024(18:37) [90.89%]
dimecres 27 de març de 2024(18:37) [90.89%]
dimarts 26 de març de 2024(18:37) [90.89%]
dilluns 25 de març de 2024(18:52) [92.11%]


JCB Powered by BCJgrup
Joan Cruz Boix

JCB