Temps al Port de Sóller (Mallorca,Illes Balears)
Família Cruz Roca
 Latitud N 39° 48' 07"    Longitud E 02° 41' 54"    Altitud 45 m  [Anar-hi]     versió : 21/3/15 16:55 Cum 1.9.4.1095

Actualitzat : 04 de 2015 a les 12:10:00 Estació : PCE-FWS 20
Pàgina Inicial  Instruments  Màxims i Mìnims  Estacions meteorològiques      
 Avís Si us agrada aquesta pàgina feu clic a m'agrada a la línia de sota. Avís Aquesta acció ens ajuda molt a continuar millorant la pàgina . Moltes gràcies Avís
Històrics meteorològics al


Resum mensual al abril i els 11 mesos anteriors
Dia Pluja Cabal Pluja Temperatura Humitat Pressió Vent Punta Direcció
dc 1 abr 15,5 ºC 74,7% 1023,7 hPa 2,6 km/h 19,4 km/h N
dj 2 abr 14,5 ºC 82,7% 1019,6 hPa 2,8 km/h 28,1 km/h N
dv 3 abr 14,3 ºC 85,5% 1011,7 hPa 2,3 km/h 19,4 km/h N
ds 4 abr 13,3 ºC 90,7% 1006,4 hPa 1,0 km/h 14,8 km/h N
abril 0,0 mm 0,0 mm/h 14,4 ºC 83,4% 1015,4 hPa 2,2 km/h 28,1 km/h N
dg 1 mar 15,1 ºC 66,6% 1008,5 hPa 1,7 km/h 22,0 km/h NNE
dl 2 mar 17,6 ºC 67,5% 1015,9 hPa 2,4 km/h 25,6 km/h NNE
dt 3 mar 16,8 ºC 75,1% 1021,0 hPa 2,1 km/h 19,4 km/h N
dc 4 mar 5,7 mm 3,8 mm/h 11,3 ºC 92,1% 1021,9 hPa 3,2 km/h 27,0 km/h SW
dj 5 mar 11,9 ºC 52,0% 1018,2 hPa 13,7 km/h 64,8 km/h ENE
dv 6 mar 12,4 ºC 45,2% 1024,1 hPa 4,8 km/h 27,0 km/h S
ds 7 mar 12,5 ºC 66,4% 1016,6 hPa 1,5 km/h 15,8 km/h N
dg 8 mar 11,4 ºC 78,1% 1012,0 hPa 2,0 km/h 22,0 km/h N
dl 9 mar 11,2 ºC 73,9% 1016,2 hPa 1,4 km/h 15,8 km/h N
dt 10 mar 12,7 ºC 72,2% 1016,3 hPa 1,6 km/h 20,9 km/h N
dc 11 mar 14,4 ºC 66,1% 1014,4 hPa 1,8 km/h 17,3 km/h N
dj 12 mar 14,2 ºC 82,3% 1013,2 hPa 1,8 km/h 19,4 km/h N
dv 13 mar 12,9 ºC 84,2% 1015,3 hPa 1,5 km/h 17,3 km/h N
ds 14 mar 9,3 mm 6,6 mm/h 10,4 ºC 78,2% 1010,1 hPa 1,8 km/h 23,4 km/h SSE
dg 15 mar 3,6 mm 7,2 mm/h 10,2 ºC 78,2% 1004,9 hPa 1,7 km/h 20,9 km/h N
dl 16 mar 2,7 mm 3,6 mm/h 8,7 ºC 90,9% 1009,7 hPa 1,1 km/h 18,4 km/h N
dt 17 mar 0,3 mm 3,6 mm/h 10,5 ºC 83,8% 1011,4 hPa 2,1 km/h 19,4 km/h N
dc 18 mar 14,0 ºC 70,9% 1007,8 hPa 3,3 km/h 39,2 km/h NNE
dj 19 mar 17,7 ºC 50,7% 1008,6 hPa 4,5 km/h 35,6 km/h NW
dv 20 mar 5,7 mm 4,6 mm/h 16,9 ºC 65,8% 1007,6 hPa 6,7 km/h 39,2 km/h SSW
ds 21 mar 3,6 mm 2,6 mm/h 16,1 ºC 80,2% 1003,1 hPa 3,7 km/h 30,6 km/h NW
dg 22 mar 6,6 mm 8,8 mm/h 13,2 ºC 90,5% 1004,0 hPa 2,4 km/h 23,4 km/h N
dl 23 mar 14,0 ºC 82,8% 1006,5 hPa 2,0 km/h 31,7 km/h N
dt 24 mar 15,6 mm 6,9 mm/h 14,0 ºC 87,7% 997,8 hPa 3,1 km/h 19,4 km/h N
dc 25 mar 48,0 mm 4,3 mm/h 9,4 ºC 97,2% 999,4 hPa 4,1 km/h 31,7 km/h S
dj 26 mar 0,3 mm 3,6 mm/h 11,0 ºC 80,1% 1004,9 hPa 2,6 km/h 29,5 km/h NNE
dv 27 mar 14,4 ºC 67,1% 1013,9 hPa 2,4 km/h 29,5 km/h NNE
ds 28 mar 15,9 ºC 74,3% 1014,8 hPa 2,1 km/h 20,9 km/h N
dg 29 mar 16,6 ºC 69,9% 1014,1 hPa 2,1 km/h 19,4 km/h NE
dl 30 mar 20,1 ºC 49,7% 1018,1 hPa 1,9 km/h 22,0 km/h NE
dt 31 mar 19,8 ºC 62,1% 1022,5 hPa 1,7 km/h 15,8 km/h NNE
març 101,4 mm 5,1 mm/h 13,8 ºC 73,6% 1012,0 hPa 2,9 km/h 64,8 km/h N
dg 1 feb 10,4 ºC 62,8% 991,7 hPa 6,9 km/h 31,7 km/h SE
dl 2 feb 10,7 ºC 60,8% 999,5 hPa 5,2 km/h 29,5 km/h SSE
dt 3 feb 14,1 mm 4,4 mm/h 10,9 ºC 67,4% 988,8 hPa 6,3 km/h 47,9 km/h SSE
dc 4 feb 23,7 mm 5,1 mm/h 6,9 ºC 90,4% 985,3 hPa 6,7 km/h 50,0 km/h S
dj 5 feb 18,0 mm 4,1 mm/h 7,0 ºC 78,0% 989,6 hPa 4,1 km/h 42,8 km/h E
dv 6 feb 6,6 mm 3,8 mm/h 4,4 ºC 84,0% 995,3 hPa 1,9 km/h 28,1 km/h NNE
ds 7 feb 7,1 ºC 78,7% 997,2 hPa 1,1 km/h 13,3 km/h NE
dg 8 feb 8,3 ºC 79,5% 999,8 hPa 2,1 km/h 28,1 km/h N
dl 9 feb 10,1 ºC 71,8% 1010,6 hPa 3,4 km/h 34,2 km/h W
dt 10 feb 9,8 ºC 73,1% 1011,2 hPa 1,6 km/h 18,4 km/h N
dc 11 feb 10,4 ºC 72,7% 1011,3 hPa 1,5 km/h 13,3 km/h N
dj 12 feb 10,8 ºC 81,5% 1009,8 hPa 1,2 km/h 14,8 km/h N
dv 13 feb 11,0 ºC 85,9% 1009,0 hPa 1,7 km/h 19,4 km/h N
ds 14 feb 11,4 ºC 80,2% 1003,4 hPa 1,8 km/h 18,4 km/h NE
dg 15 feb 13,7 ºC 77,7% 999,7 hPa 2,2 km/h 25,6 km/h N
dl 16 feb 12,6 ºC 69,3% 1009,1 hPa 3,1 km/h 24,5 km/h N
dt 17 feb 48,6 mm 7,6 mm/h 10,9 ºC 87,9% 1015,1 hPa 5,6 km/h 46,4 km/h S
dc 18 feb 12,1 ºC 76,8% 1020,0 hPa 5,1 km/h 30,6 km/h SSW
dj 19 feb 11,9 ºC 77,5% 1018,3 hPa 2,2 km/h 18,4 km/h NNE
dv 20 feb 11,7 ºC 76,6% 1013,2 hPa 1,4 km/h 13,3 km/h N
ds 21 feb 8,4 mm 4,6 mm/h 10,6 ºC 83,6% 995,2 hPa 4,3 km/h 55,1 km/h SSE
dg 22 feb 3,0 mm 4,5 mm/h 9,5 ºC 61,6% 993,4 hPa 7,6 km/h 52,6 km/h NE
dl 23 feb 14,2 ºC 67,9% 1001,6 hPa 2,8 km/h 22,0 km/h S
dt 24 feb 1,2 mm 2,9 mm/h 12,4 ºC 64,6% 1008,3 hPa 7,2 km/h 49,0 km/h SSE
dc 25 feb 12,6 ºC 69,3% 1011,3 hPa 7,7 km/h 56,2 km/h ENE
dj 26 feb 2,1 mm 3,6 mm/h 12,8 ºC 81,1% 1011,4 hPa 1,8 km/h 24,5 km/h N
dv 27 feb 9,3 mm 5,9 mm/h 10,4 ºC 85,5% 1009,2 hPa 2,4 km/h 25,6 km/h NE
ds 28 feb 10,0 ºC 72,4% 1008,8 hPa 2,6 km/h 30,6 km/h NNE
febrer 135,0 mm 4,6 mm/h 10,5 ºC 75,7% 1004,2 hPa 3,6 km/h 56,2 km/h N
dj 1 gen 11,6 ºC 69,1% 1009,8 hPa 2,6 km/h 23,4 km/h N
dv 2 gen 11,0 ºC 76,6% 1011,7 hPa 1,3 km/h 17,3 km/h NE
ds 3 gen 12,5 ºC 64,3% 1009,6 hPa 1,8 km/h 15,8 km/h NNE
dg 4 gen 13,1 ºC 73,0% 1007,3 hPa 1,5 km/h 19,4 km/h N
dl 5 gen 11,6 ºC 84,3% 1006,5 hPa 1,2 km/h 15,8 km/h N
dt 6 gen 11,7 ºC 88,7% 1003,2 hPa 0,4 km/h 8,6 km/h N
dc 7 gen 11,3 ºC 86,8% 1011,1 hPa 0,5 km/h 9,7 km/h N
dj 8 gen 10,7 ºC 85,3% 1024,2 hPa 1,2 km/h 19,4 km/h NE
dv 9 gen 11,5 ºC 77,0% 1028,9 hPa 1,6 km/h 19,4 km/h NE
ds 10 gen 13,4 ºC 67,6% 1015,9 hPa 1,6 km/h 17,3 km/h N
dg 11 gen 13,2 ºC 74,7% 1013,0 hPa 1,4 km/h 17,3 km/h N
dl 12 gen 12,6 ºC 83,5% 1023,0 hPa 0,9 km/h 14,8 km/h N
dt 13 gen 12,3 ºC 80,5% 1016,1 hPa 1,7 km/h 19,4 km/h NNE
dc 14 gen 13,0 ºC 72,4% 1016,4 hPa 1,3 km/h 17,3 km/h NNE
dj 15 gen 15,6 ºC 61,0% 1010,1 hPa 2,4 km/h 18,4 km/h NNE
dv 16 gen 14,9 ºC 68,6% 1008,3 hPa 6,6 km/h 34,2 km/h S
ds 17 gen 10,6 ºC 66,9% 1008,0 hPa 2,5 km/h 24,5 km/h NE
dg 18 gen 1,2 mm 4,8 mm/h 10,6 ºC 68,5% 999,7 hPa 3,5 km/h 23,4 km/h S
dl 19 gen 8,7 mm 3,7 mm/h 10,0 ºC 85,5% 995,7 hPa 1,6 km/h 17,3 km/h N
dt 20 gen 54,9 mm 6,2 mm/h 9,0 ºC 95,4% 993,0 hPa 3,0 km/h 31,7 km/h S
dc 21 gen 9,0 mm 6,8 mm/h 8,6 ºC 83,1% 997,2 hPa 2,6 km/h 42,8 km/h NE
dj 22 gen 30,6 mm 7,8 mm/h 7,9 ºC 90,8% 994,9 hPa 2,8 km/h 27,0 km/h SSW
dv 23 gen 0,3 mm 3,6 mm/h 10,7 ºC 76,1% 1003,1 hPa 2,7 km/h 23,4 km/h SSE
ds 24 gen 11,1 ºC 73,7% 1003,1 hPa 3,0 km/h 33,1 km/h NNE
dg 25 gen 0,3 mm 3,6 mm/h 11,1 ºC 49,4% 1001,8 hPa 8,5 km/h 36,7 km/h SSW
dl 26 gen 10,7 ºC 59,0% 1012,6 hPa 6,0 km/h 40,3 km/h S
dt 27 gen 11,3 ºC 76,2% 1011,5 hPa 3,1 km/h 33,1 km/h N
dc 28 gen 0,6 mm 3,6 mm/h 10,6 ºC 82,6% 1015,5 hPa 1,4 km/h 17,3 km/h NE
dj 29 gen 13,5 ºC 71,5% 1003,9 hPa 5,7 km/h 46,4 km/h SSE
dv 30 gen 14,0 ºC 76,0% 989,7 hPa 5,4 km/h 46,4 km/h SE
ds 31 gen 5,4 mm 2,1 mm/h 12,0 ºC 71,8% 982,2 hPa 5,7 km/h 40,3 km/h SE
gener 111,0 mm 4,7 mm/h 11,7 ºC 75,5% 1007,3 hPa 2,8 km/h 46,4 km/h N
dl 1 des 20,7 mm 6,8 mm/h 15,2 ºC 87,4% 994,8 hPa 8,4 km/h 49,0 km/h SSW
dt 2 des 20,4 mm 4,0 mm/h 12,1 ºC 95,4% 1000,1 hPa 2,9 km/h 23,4 km/h SSW
dc 3 des 23,1 mm 5,3 mm/h 12,9 ºC 91,4% 1005,6 hPa 1,2 km/h 19,4 km/h N
dj 4 des 35,7 mm 18,4 mm/h 12,8 ºC 92,2% 1003,7 hPa 2,6 km/h 43,9 km/h N
dv 5 des 24,3 mm 8,1 mm/h 12,4 ºC 82,6% 1010,9 hPa 2,3 km/h 20,9 km/h ENE
ds 6 des 2,1 mm 3,6 mm/h 12,0 ºC 76,0% 1007,1 hPa 2,7 km/h 25,6 km/h E
dg 7 des 1,2 mm 3,6 mm/h 10,1 ºC 80,3% 1006,9 hPa 3,4 km/h 30,6 km/h NNE
dl 8 des 12,8 ºC 79,7% 1008,2 hPa 3,7 km/h 40,3 km/h NNE
dt 9 des 12,4 ºC 50,8% 1008,6 hPa 13,6 km/h 72,4 km/h S
dc 10 des 12,5 ºC 58,4% 1021,9 hPa 3,5 km/h 29,5 km/h N
dj 11 des 13,4 ºC 80,8% 1017,7 hPa 1,6 km/h 17,3 km/h N
dv 12 des 14,2 ºC 72,8% 1014,6 hPa 4,9 km/h 30,6 km/h S
ds 13 des 15,4 ºC 72,7% 1006,6 hPa 4,8 km/h 29,5 km/h S
dg 14 des 15,1 ºC 70,0% 1006,0 hPa 2,2 km/h 24,5 km/h NNE
dl 15 des 16,8 mm 3,7 mm/h 12,2 ºC 88,5% 1011,4 hPa 1,3 km/h 17,3 km/h N
dt 16 des 5,4 mm 3,5 mm/h 11,8 ºC 90,4% 1006,2 hPa 2,8 km/h 35,6 km/h N
dc 17 des 13,3 ºC 85,5% 1014,8 hPa 1,1 km/h 13,3 km/h NE
dj 18 des 14,2 ºC 80,4% 1018,6 hPa 1,1 km/h 18,4 km/h N
dv 19 des 14,6 ºC 82,7% 1019,8 hPa 1,1 km/h 18,4 km/h N
ds 20 des 12,3 ºC 88,3% 1017,9 hPa 1,3 km/h 17,3 km/h N
dg 21 des 12,7 ºC 88,7% 1017,7 hPa 1,1 km/h 13,3 km/h N
dl 22 des 12,2 ºC 87,0% 1021,1 hPa 0,8 km/h 13,3 km/h N
dt 23 des 11,9 ºC 83,4% 1015,0 hPa 0,7 km/h 9,7 km/h N
dc 24 des 11,9 ºC 77,9% 1010,0 hPa 0,7 km/h 8,6 km/h N
dj 25 des 11,2 ºC 84,1% 1009,6 hPa 1,5 km/h 18,4 km/h N
dv 26 des 11,6 ºC 81,6% 1008,2 hPa 1,4 km/h 14,8 km/h NNE
ds 27 des 13,4 ºC 82,7% 1002,7 hPa 5,7 km/h 41,8 km/h SE
dg 28 des 14,4 mm 6,4 mm/h 10,6 ºC 79,8% 995,3 hPa 6,3 km/h 57,6 km/h NNE
dl 29 des 2,4 mm 1,1 mm/h 9,1 ºC 62,4% 1003,7 hPa 6,9 km/h 46,4 km/h S
dt 30 des 9,3 ºC 56,9% 1006,1 hPa 5,5 km/h 45,4 km/h S
dc 31 des 11,0 ºC 65,7% 1002,1 hPa 3,3 km/h 23,4 km/h ENE
desembre 166,5 mm 5,9 mm/h 12,5 ºC 79,2% 1009,4 hPa 3,2 km/h 72,4 km/h N
ds 1 nov 20,0 ºC 74,4% 1022,3 hPa 1,3 km/h 13,3 km/h N
dg 2 nov 20,1 ºC 74,2% 1018,4 hPa 2,0 km/h 24,5 km/h N
dl 3 nov 21,3 ºC 65,9% 1013,2 hPa 6,4 km/h 45,4 km/h S
dt 4 nov 13,2 mm 5,7 mm/h 17,8 ºC 78,6% 998,5 hPa 6,5 km/h 52,6 km/h S
dc 5 nov 15,6 mm 3,5 mm/h 12,6 ºC 89,3% 999,7 hPa 1,4 km/h 18,4 km/h NNE
dj 6 nov 1,5 mm 6,0 mm/h 14,2 ºC 77,9% 1002,8 hPa 1,4 km/h 18,4 km/h NNE
dv 7 nov 17,8 ºC 71,6% 1005,5 hPa 2,2 km/h 28,1 km/h NNE
ds 8 nov 18,9 ºC 71,9% 1005,1 hPa 2,9 km/h 34,2 km/h N
dg 9 nov 2,7 mm 6,5 mm/h 17,2 ºC 76,1% 1001,2 hPa 2,2 km/h 24,5 km/h SSE
dl 10 nov 23,1 mm 13,7 mm/h 14,9 ºC 89,0% 1004,1 hPa 1,1 km/h 27,0 km/h N
dt 11 nov 18,0 mm 8,9 mm/h 15,0 ºC 80,0% 997,9 hPa 3,5 km/h 29,5 km/h S
dc 12 nov 0,6 mm 2,1 mm/h 18,2 ºC 71,6% 1001,2 hPa 5,4 km/h 40,3 km/h SE
dj 13 nov 17,3 ºC 78,8% 1005,2 hPa 2,4 km/h 28,1 km/h NE
dv 14 nov 19,3 ºC 77,6% 1002,7 hPa 4,3 km/h 37,8 km/h S
ds 15 nov 9,0 mm 5,4 mm/h 17,1 ºC 73,1% 1003,3 hPa 5,5 km/h 41,8 km/h SSE
dg 16 nov 17,6 ºC 60,5% 1003,9 hPa 6,0 km/h 45,4 km/h S
dl 17 nov 16,9 ºC 66,4% 1003,2 hPa 5,0 km/h 30,6 km/h SSE
dt 18 nov 15,4 ºC 75,4% 1004,2 hPa 1,4 km/h 18,4 km/h NNE
dc 19 nov 16,1 ºC 77,4% 1009,7 hPa 1,3 km/h 14,8 km/h NNE
dj 20 nov 16,6 ºC 84,2% 1010,9 hPa 1,0 km/h 11,2 km/h N
dv 21 nov 17,2 ºC 86,8% 1011,5 hPa 1,2 km/h 18,4 km/h NE
ds 22 nov 20,5 ºC 65,7% 1013,5 hPa 1,8 km/h 22,0 km/h NNE
dg 23 nov 24,3 ºC 33,8% 1017,4 hPa 4,0 km/h 31,7 km/h S
dl 24 nov 22,3 ºC 60,7% 1021,5 hPa 3,8 km/h 29,5 km/h S
dt 25 nov 20,0 ºC 66,9% 1021,1 hPa 2,2 km/h 18,4 km/h S
dc 26 nov 5,4 mm 6,5 mm/h 17,1 ºC 85,3% 1015,9 hPa 1,1 km/h 18,4 km/h N
dj 27 nov 0,3 mm 3,6 mm/h 18,4 ºC 74,3% 1006,2 hPa 2,9 km/h 29,5 km/h SSW
dv 28 nov 0,3 mm 3,6 mm/h 20,0 ºC 61,5% 997,2 hPa 7,1 km/h 43,9 km/h S
ds 29 nov 7,8 mm 4,1 mm/h 18,3 ºC 76,3% 995,3 hPa 3,9 km/h 29,5 km/h S
dg 30 nov 3,6 mm 3,7 mm/h 16,7 ºC 81,6% 992,6 hPa 3,0 km/h 35,6 km/h NNE
novembre 101,1 mm 5,6 mm/h 18,0 ºC 73,6% 1006,8 hPa 3,1 km/h 52,6 km/h N
dc 1 oct 0,3 mm 3,6 mm/h 22,2 ºC 86,6% 1030,0 hPa 2,4 km/h 20,9 km/h NW
dj 2 oct 22,2 ºC 79,9% 1028,9 hPa 2,4 km/h 20,9 km/h N
dv 3 oct 21,7 ºC 78,6% 1025,5 hPa 2,2 km/h 19,4 km/h N
ds 4 oct 21,9 ºC 77,7% 1022,1 hPa 1,6 km/h 22,0 km/h N
dg 5 oct 0,3 mm 3,6 mm/h 21,3 ºC 78,1% 1020,4 hPa 1,2 km/h 14,8 km/h N
dl 6 oct 23,6 ºC 69,5% 1018,9 hPa 4,8 km/h 27,0 km/h S
dt 7 oct 24,7 ºC 72,5% 1019,8 hPa 3,5 km/h 25,6 km/h SSE
dc 8 oct 23,7 ºC 71,4% 1020,5 hPa 2,5 km/h 18,4 km/h N
dj 9 oct 23,2 ºC 73,5% 1019,9 hPa 1,6 km/h 27,0 km/h N
dv 10 oct 24,5 ºC 69,0% 1020,8 hPa 2,8 km/h 17,3 km/h N
ds 11 oct 23,8 ºC 75,1% 1020,5 hPa 2,1 km/h 18,4 km/h NNE
dg 12 oct 25,6 ºC 64,5% 1018,0 hPa 4,2 km/h 37,8 km/h S
dl 13 oct 23,1 ºC 61,7% 1020,4 hPa 4,7 km/h 30,6 km/h S
dt 14 oct 9,9 mm 17,0 mm/h 19,6 ºC 80,3% 1014,5 hPa 1,8 km/h 34,2 km/h S
dc 15 oct 0,3 mm 3,6 mm/h 19,9 ºC 78,8% 1014,1 hPa 2,1 km/h 23,4 km/h N
dj 16 oct 22,8 ºC 73,2% 1016,7 hPa 4,2 km/h 31,7 km/h S
dv 17 oct 23,8 ºC 70,2% 1022,5 hPa 2,7 km/h 25,6 km/h N
ds 18 oct 25,0 ºC 55,2% 1024,7 hPa 1,2 km/h 12,2 km/h NNE
dg 19 oct 23,7 ºC 66,7% 1027,6 hPa 1,1 km/h 14,8 km/h N
dl 20 oct 22,6 ºC 77,4% 1027,8 hPa 1,0 km/h 15,8 km/h N
dt 21 oct 22,8 ºC 64,4% 1024,2 hPa 1,2 km/h 20,9 km/h N
dc 22 oct 21,5 ºC 71,3% 1026,9 hPa 3,2 km/h 22,0 km/h N
dj 23 oct 19,8 ºC 64,2% 1022,7 hPa 1,5 km/h 22,0 km/h N
dv 24 oct 20,4 ºC 57,9% 1018,0 hPa 1,7 km/h 22,0 km/h N
ds 25 oct 22,6 ºC 42,1% 1019,9 hPa 0,9 km/h 12,2 km/h N
dg 26 oct 21,8 ºC 60,3% 1022,0 hPa 1,1 km/h 14,8 km/h N
dl 27 oct 20,4 ºC 77,4% 1022,3 hPa 1,8 km/h 22,0 km/h N
dt 28 oct 20,0 ºC 76,0% 1019,6 hPa 1,1 km/h 15,8 km/h N
dc 29 oct 19,7 ºC 76,3% 1019,7 hPa 1,1 km/h 15,8 km/h N
dj 30 oct 20,0 ºC 79,7% 1023,1 hPa 1,3 km/h 17,3 km/h N
dv 31 oct 19,9 ºC 78,7% 1024,3 hPa 1,5 km/h 19,4 km/h N
octubre 10,8 mm 6,9 mm/h 22,2 ºC 71,2% 1021,8 hPa 2,2 km/h 37,8 km/h N
dl 1 set 26,8 ºC 73,8% 1033,3 hPa 2,0 km/h 14,8 km/h N
dt 2 set 26,3 ºC 72,3% 1030,2 hPa 2,0 km/h 19,4 km/h N
dc 3 set 26,5 ºC 73,9% 1029,0 hPa 2,0 km/h 17,3 km/h N
dj 4 set 26,7 ºC 71,6% 1029,6 hPa 3,0 km/h 23,4 km/h NNW
dv 5 set 26,6 ºC 72,5% 1030,7 hPa 2,8 km/h 20,9 km/h N
ds 6 set 26,6 ºC 73,8% 1028,6 hPa 1,7 km/h 17,3 km/h N
dg 7 set 27,0 ºC 72,9% 1028,1 hPa 3,0 km/h 24,5 km/h N
dl 8 set 27,0 ºC 66,4% 1030,0 hPa 2,1 km/h 18,4 km/h N
dt 9 set 27,5 ºC 70,6% 1031,6 hPa 2,7 km/h 19,4 km/h N
dc 10 set 26,6 ºC 76,4% 1030,2 hPa 3,9 km/h 23,4 km/h S
dj 11 set 26,6 ºC 79,1% 1027,8 hPa 3,0 km/h 24,5 km/h N
dv 12 set 26,8 ºC 65,0% 1028,8 hPa 2,3 km/h 20,9 km/h N
ds 13 set 26,9 ºC 72,4% 1031,1 hPa 2,2 km/h 18,4 km/h N
dg 14 set 26,3 ºC 68,5% 1028,3 hPa 2,4 km/h 18,4 km/h N
dl 15 set 27,0 ºC 69,4% 1027,7 hPa 2,5 km/h 20,9 km/h N
dt 16 set 26,7 ºC 69,0% 1026,8 hPa 4,0 km/h 33,1 km/h N
dc 17 set 27,8 ºC 66,1% 1025,6 hPa 4,0 km/h 29,5 km/h S
dj 18 set 27,5 ºC 64,6% 1026,4 hPa 3,2 km/h 25,6 km/h N
dv 19 set 26,9 ºC 66,8% 1029,2 hPa 3,1 km/h 24,5 km/h N
ds 20 set 27,7 ºC 58,4% 1031,5 hPa 2,2 km/h 23,4 km/h N
dg 21 set 26,2 ºC 74,7% 1032,2 hPa 1,7 km/h 20,9 km/h N
dl 22 set 31,2 mm 12,5 mm/h 22,2 ºC 91,0% 1027,8 hPa 1,3 km/h 33,1 km/h N
dt 23 set 5,1 mm 10,2 mm/h 22,0 ºC 85,1% 1022,5 hPa 1,8 km/h 30,6 km/h N
dc 24 set 16,5 mm 7,2 mm/h 21,7 ºC 86,3% 1023,2 hPa 1,2 km/h 15,8 km/h N
dj 25 set 23,1 mm 25,0 mm/h 20,7 ºC 74,4% 1024,9 hPa 2,7 km/h 39,2 km/h N
dv 26 set 21,3 ºC 68,5% 1027,6 hPa 2,1 km/h 20,9 km/h N
ds 27 set 22,3 ºC 67,8% 1025,9 hPa 2,3 km/h 22,0 km/h N
dg 28 set 6,9 mm 3,8 mm/h 21,8 ºC 86,2% 1025,2 hPa 1,0 km/h 15,8 km/h NNE
dl 29 set 68,1 mm 38,9 mm/h 22,2 ºC 88,6% 1027,0 hPa 1,1 km/h 29,5 km/h N
dt 30 set 4,5 mm 3,9 mm/h 22,5 ºC 88,6% 1027,6 hPa 2,1 km/h 24,5 km/h S
setembre 155,4 mm 14,5 mm/h 25,4 ºC 73,8% 1028,3 hPa 2,4 km/h 39,2 km/h N
dv 1 ago 27,5 ºC 58,3% 1025,6 hPa 4,1 km/h 23,4 km/h N
ds 2 ago 27,5 ºC 70,6% 1024,3 hPa 2,9 km/h 20,9 km/h N
dg 3 ago 26,5 ºC 72,3% 1028,3 hPa 2,9 km/h 20,9 km/h N
dl 4 ago 26,5 ºC 75,2% 1031,6 hPa 3,2 km/h 23,4 km/h N
dt 5 ago 26,4 ºC 79,3% 1033,6 hPa 2,6 km/h 22,0 km/h N
dc 6 ago 26,9 ºC 76,0% 1033,8 hPa 3,8 km/h 28,1 km/h N
dj 7 ago 27,3 ºC 76,0% 1033,6 hPa 2,3 km/h 14,8 km/h N
dv 8 ago 27,9 ºC 59,6% 1030,9 hPa 4,8 km/h 27,0 km/h N
ds 9 ago 28,8 ºC 63,5% 1030,2 hPa 4,0 km/h 27,0 km/h N
dg 10 ago 27,9 ºC 81,6% 1030,7 hPa 2,6 km/h 27,0 km/h N
dl 11 ago 27,7 ºC 79,6% 1032,8 hPa 2,5 km/h 22,0 km/h N
dt 12 ago 27,9 ºC 73,7% 1033,5 hPa 2,4 km/h 17,3 km/h N
dc 13 ago 26,6 ºC 71,6% 1029,9 hPa 4,2 km/h 25,6 km/h SSE
dj 14 ago 25,6 ºC 62,1% 1032,8 hPa 2,2 km/h 19,4 km/h N
dv 15 ago 0,3 mm 3,6 mm/h 24,6 ºC 71,6% 1032,9 hPa 1,8 km/h 24,5 km/h S
ds 16 ago 9,9 mm 4,5 mm/h 21,9 ºC 88,1% 1030,8 hPa 0,8 km/h 11,2 km/h N
dg 17 ago 24,1 ºC 65,1% 1027,0 hPa 3,0 km/h 17,3 km/h N
dl 18 ago 25,1 ºC 60,9% 1024,0 hPa 3,2 km/h 24,5 km/h N
dt 19 ago 26,1 ºC 72,8% 1025,5 hPa 2,7 km/h 27,0 km/h N
dc 20 ago 26,6 ºC 74,6% 1029,4 hPa 2,8 km/h 20,9 km/h NW
dj 21 ago 26,8 ºC 70,8% 1031,1 hPa 2,7 km/h 15,8 km/h N
dv 22 ago 26,5 ºC 72,2% 1029,6 hPa 3,2 km/h 23,4 km/h NNW
ds 23 ago 25,5 ºC 71,1% 1032,5 hPa 4,3 km/h 28,1 km/h N
dg 24 ago 25,9 ºC 65,6% 1034,1 hPa 3,0 km/h 20,9 km/h NW
dl 25 ago 25,8 ºC 61,2% 1033,1 hPa 3,0 km/h 23,4 km/h N
dt 26 ago 31,2 ºC 32,4% 1029,6 hPa 3,7 km/h 27,0 km/h N
dc 27 ago 28,1 ºC 53,8% 1031,3 hPa 2,5 km/h 22,0 km/h N
dj 28 ago 27,3 ºC 78,8% 1034,4 hPa 2,5 km/h 19,4 km/h N
dv 29 ago 27,7 ºC 74,5% 1033,1 hPa 3,0 km/h 22,0 km/h NW
ds 30 ago 26,2 ºC 75,6% 1032,9 hPa 2,8 km/h 28,1 km/h N
dg 31 ago 27,7 ºC 68,0% 1034,1 hPa 1,9 km/h 18,4 km/h N
agost 10,2 mm 4,0 mm/h 26,7 ºC 69,6% 1030,9 hPa 2,9 km/h 28,1 km/h N
dt 1 jul 27,8 ºC 40,5% 1028,4 hPa 7,5 km/h 34,2 km/h S
dc 2 jul 25,7 ºC 62,2% 1030,1 hPa 5,1 km/h 31,7 km/h S
dj 3 jul 26,1 ºC 72,4% 1030,5 hPa 6,9 km/h 35,6 km/h NNW
dv 4 jul 25,0 ºC 66,8% 1029,9 hPa 5,1 km/h 31,7 km/h SSE
ds 5 jul 27,1 ºC 50,2% 1030,5 hPa 2,7 km/h 20,9 km/h NE
dg 6 jul 28,5 ºC 38,6% 1029,3 hPa 7,4 km/h 43,9 km/h S
dl 7 jul 25,2 ºC 72,8% 1031,5 hPa 3,0 km/h 22,0 km/h WNW
dt 8 jul 24,3 ºC 61,1% 1032,0 hPa 2,4 km/h 18,4 km/h N
