Temps al Port de Sóller (Illes Balears)
Familia Cruz Roca , des del 17 d'agost de 2011 |
Ubicació :
Latitud
Longitud
Altitud 45 m
|
|
Actualitzat : 6/12/2024 11:15 | ||||||
Temperatura |
18.2°C | Humitat |
80 % | Pressió |
1028.1 hPa
|
|
Vent |
0.0 Km/h 217° SO | Pluja avui/2 dies |
mm
|
|||
F0 ,
Actual : SO |
Sensació de confort |
Ara : 14.7ºC |
||||
|
Temperatura i Humitat actuals exteriors |
|||
Temp.Actual | 18.2°C | Temp. mitja |
13.9°C |
Temp. Aparent |
19.6°C | Temp. de vent |
18.2°C |
Índex de calor | 18.2°C | Temp. de rosada | 14.7°C ( ) |
Canvi Temp 1h |
+0.8°C | Humitat | 80% |
Diferència mín diària. |
°C | Diferencia Temp.-Rosada | °C |
Pluja | |||
Avui/2 dies | 0.0/ mm | Ritme actual/màx dia (Isoyeta B90 = 195 mm/h) | 0.00/0.0 (00:00) mm/h |
Darreres 24 h | 0 mm | Darrera hora | 0.0 mm |
Pluja d'aquest mes | 9.4 mm | Pluja d'aquest any ( mm) | 803.6 mm ( %) |
Dies de pluja aquest mes |
6 | Dies de pluja aquest any |
165 |
Dies consecutius sense pluja | 1 | ||
Vent , força i estat de la mar | |||
Velocitat del vent (Punta) | 9.7 km/h ( ) | Velocitat del vent (mig) | 0.0 km/h |
Direcció del vent | 217°SO |
Beaufort = F0
Actual : F0 |
Actual : 0.0 km/h |
Recorregut del vent | 2.19 km |
Douglas =
Actual : |
Actual : |
Pressió atmosfèrica , tendència i pronòstic |
|||
Pressió | 1028.1 hPa | -0.1 hPa/h | |
Pronòstic |
Parcialmente nublado con poco cambio de temperatura.
Actual : <#forecast> |
||
Altres mesures calculades | |||
Alçada dels núvols | 441 m | Índex de foc (FWI) | |
Situació actual | |||
Índex de qualitat de l'aire el: |
|||
Gràfics de qualitat de l'aire el: |
|||
Protecció solar (Temps sense protecció , Factor de protecció) |
Càlcul de litres de pluja recollits a la cisterna o a la piscina | ||||
Superfície | Darrera hora | Darreres 24h | Aquest mes | Aquest any |
Postes de sol al Port de Sóller |
|
Resum mensual al desembre i novembre | ||||||||
Dia | Pluja | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Punta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dg 1 des | 15,6 °C | 87,0% | 1029,3 hPa | 0,2 km/h | 7,8 km/h | |||
dl 2 des | 0,2 mm | 15,1 °C | 87,9% | 1026,7 hPa | 0,3 km/h | 7,8 km/h | ||
dt 3 des | 0,2 mm | 15,0 °C | 86,6% | 1024,4 hPa | 0,0 km/h | 5,2 km/h | ||
dc 4 des | 9,0 mm | 12,8 °C | 80,2% | 1025,0 hPa | 1,1 km/h | 14,8 km/h | ||
dj 5 des | 13,1 °C | 77,3% | 1030,2 hPa | 0,2 km/h | 11,3 km/h | |||
dv 6 des | 13,2 °C | 75,9% | 1028,7 hPa | 0,1 km/h | 5,2 km/h | |||
desembre | 9,4 mm | 14,1 °C | 82,5% | 1027,4 hPa | 0,3 km/h | 14,8 km/h | ||
dv 1 nov | 36,8 mm | 18,1 °C | 91,7% | 1023,9 hPa | 0,2 km/h | 18,3 km/h | ||
ds 2 nov | 0,2 mm | 18,2 °C | 89,5% | 1023,4 hPa | 0,4 km/h | 7,8 km/h | ||
dg 3 nov | 1,2 mm | 18,6 °C | 88,6% | 1025,9 hPa | 0,3 km/h | 7,0 km/h | ||
dl 4 nov | 0,4 mm | 22,3 °C | 75,6% | 1025,4 hPa | 1,1 km/h | 10,4 km/h | ||
dt 5 nov | 19,7 °C | 87,9% | 1026,4 hPa | 0,2 km/h | 7,0 km/h | |||
dc 6 nov | 0,2 mm | 18,7 °C | 90,5% | 1027,9 hPa | 0,3 km/h | 6,1 km/h | ||
dj 7 nov | 0,4 mm | 17,3 °C | 89,0% | 1026,6 hPa | 0,2 km/h | 7,0 km/h | ||
dv 8 nov | 0,2 mm | 17,8 °C | 88,2% | 1025,8 hPa | 0,3 km/h | 6,1 km/h | ||
ds 9 nov | 0,6 mm | 18,0 °C | 86,5% | 1026,2 hPa | 0,2 km/h | 10,4 km/h | ||
dg 10 nov | 31,8 mm | 16,9 °C | 88,7% | 1026,3 hPa | 0,7 km/h | 17,4 km/h | ||
dl 11 nov | 5,4 mm | 16,9 °C | 81,7% | 1026,9 hPa | 0,9 km/h | 11,3 km/h | ||
dt 12 nov | 44,8 mm | 13,0 °C | 90,9% | 1022,8 hPa | 0,3 km/h | 8,7 km/h | ||
dc 13 nov | 5,0 mm | 16,3 °C | 81,2% | 1019,7 hPa | 0,6 km/h | 13,9 km/h | ||
dj 14 nov | 16,1 °C | 80,3% | 1023,1 hPa | 0,7 km/h | 9,6 km/h | |||
dv 15 nov | 14,4 °C | 81,0% | 1026,3 hPa | 0,1 km/h | 5,2 km/h | |||
ds 16 nov | 14,6 °C | 82,0% | 1025,5 hPa | 0,1 km/h | 3,5 km/h | |||
dg 17 nov | 15,7 °C | 85,3% | 1023,0 hPa | 0,3 km/h | 6,1 km/h | |||
dl 18 nov | 0,2 mm | 15,5 °C | 85,6% | 1022,2 hPa | 0,2 km/h | 6,1 km/h | ||
dt 19 nov | 16,9 °C | 87,2% | 1020,7 hPa | 0,3 km/h | 9,6 km/h | |||
dc 20 nov | 19,3 °C | 76,7% | 1017,8 hPa | 1,1 km/h | 13,0 km/h | |||
dj 21 nov | 18,0 °C | 75,8% | 1015,3 hPa | 2,1 km/h | 20,0 km/h | |||
dv 22 nov | 16,7 °C | 69,8% | 1018,8 hPa | 2,3 km/h | 21,7 km/h | |||
ds 23 nov | 15,9 °C | 71,4% | 1029,9 hPa | 1,0 km/h | 12,2 km/h | |||
dg 24 nov | 19,1 °C | 70,5% | 1029,0 hPa | 2,5 km/h | 11,3 km/h | |||
dl 25 nov | 20,5 °C | 59,7% | 1023,8 hPa | 3,0 km/h | 14,8 km/h | |||
dt 26 nov | 17,1 °C | 84,7% | 1025,8 hPa | 0,5 km/h | 7,8 km/h | |||
dc 27 nov | 15,4 °C | 88,0% | 1028,0 hPa | 0,1 km/h | 4,3 km/h | |||
dj 28 nov | 0,2 mm | 13,5 °C | 86,7% | 1030,4 hPa | 0,1 km/h | 6,1 km/h | ||
dv 29 nov | 15,5 °C | 85,3% | 1029,1 hPa | 0,3 km/h | 7,8 km/h | |||
ds 30 nov | 0,2 mm | 14,0 °C | 87,4% | 1030,5 hPa | 0,2 km/h | 7,8 km/h | ||
novembre | 127,6 mm | 17,0 °C | 82,9% | 1024,9 hPa | 0,7 km/h | 21,7 km/h |
Webcams Port de Sóller (Altres webcams de Mallorca) |
Vista satèl·lit actual |
|
Previsions metereològiques a Internet |
|
|
Previsió temperatura mínima i màxima |
Previsió Variacions de temperatura mínima i màxima |
Previsió meteorològica Meteoclimatic |
|
Previsió meteorològica AEMET |
Previsió marítima |
Temperatura de l'aigua del mar |
Temperatura de l'aigua del mar a les Illes Balears |
Risc d'Incendis segons AEMET |
|
Previsió de radiació ultraviolada |
Dia i nit ara al món ( ) |
Vista astronòmica del cel al Port de Sóller |
Vista de la terra des de l'estació espacial internacional ara |
|
L'estació espacial internacional
es desplaça a una velocitat de 27.000 km/h , fa una volta a la terra cada 91 minuts aproximadament , es troba a 400 km sobre la terra i te una obliqüitat de 51,6º cosa que fa que pràcticament passi per sobre de qualsevol lloc de la terra si la pantalla està en negre: l'estaciò no li toca el sol. si la pantalla està blava: l'estaciò està fent canvi entre les diferents càmeres o no està en línia |
Altres Pàgines de meteorologia |
4/12/24 21:11