![]() |
Temps al Port de Sóller (Illes Balears)
Familia Cruz Roca , des del 17 d'agost de 2011 ![]() |
![]() |
![]() |
Ubicació : Latitud Longitud Altitud 45 m |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Actualitzat : 28/5/2023 20:55 | ||||||
Temperatura |
19.1°C | Humitat |
80 % | Pressió |
1016.5 hPa
|
|
Vent |
0.0 Km/h 289° ONO | Pluja avui/24 h |
mm
![]() |
|||
![]() |
F0 ,
![]() Actual : ONO |
Sensació de confort |
![]() Ara : 15.6ºC |
|||
![]() |
Temperatura i Humitat actuals exteriors |
|||
Temp.Actual | 19.1°C | Temp. mitja |
20.2°C |
Temp. Aparent |
20.7°C | Temp. de vent |
19.1°C |
Índex de calor | 19.1°C | Temp. de rosada | 15.6°C ( ) |
Canvi Temp 1h |
-0.3°C | Humitat | 80% |
Diferència mín diària. |
°C | Diferencia Temp.-Rosada | °C |
Pluja | |||
Avui/2 dies | 0.0/ mm | Ritme actual/màx dia | 0.00/0.0 (00:00) mm/h |
Darreres 24 h | 0 mm | Darrera hora | 0.0 mm |
Pluja d'aquest mes | 20.2 mm | Pluja d'aquest any ( mm) | 288.2 mm ( %) |
Dies de pluja aquest mes |
6 | Dies de pluja aquest any |
47 |
Dies consecutius sense pluja | 7 | ||
Vent , força i estat de la mar | |||
Velocitat del vent (Punta) | 14.8 km/h ( ) | Velocitat del vent (mig) | 0.0 km/h |
Direcció del vent | 289°ONO |
Beaufort = F0
![]() Actual : F0 |
![]() Actual : 0.0 km/h |
Recorregut del vent | 15.88 km |
Douglas =
![]() Actual : |
![]() Actual : |
Pressió atmosfèrica , tendència i pronòstic |
|||
Pressió | 1016.5 hPa | +0.1 hPa/h | |
Pronòstic |
Nubosidad incrementada con poco cambio de temperatura - lluvia posible en las proximas 24 a 48 horas.
![]() Actual : <#forecast> |
||
Altres mesures calculades | |||
Alçada dels núvols | 444 m | Índex de foc (FWI) | |
Situació actual |
![]() |
||
Índex de qualitat de l'aire el: |
|||
Gràfics de qualitat de l'aire el: |
![]() | ||
![]() |
Càlcul de litres de pluja recollits a la cisterna o a la piscina | ||||
Superfície | Darrera hora | Darreres 24h | Aquest mes | Aquest any |
Postes de sol al Port de Sóller |
|
Resum mensual al maig i abril | ||||||||
Dia | Pluja | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Punta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dl 1 mai | 19,0 °C | 73,5% | 1020,7 hPa | 0,7 km/h | 8,7 km/h | |||
dt 2 mai | 19,1 °C | 69,4% | 1021,5 hPa | 1,2 km/h | 10,4 km/h | |||
dc 3 mai | 18,6 °C | 66,5% | 1022,5 hPa | 0,6 km/h | 7,8 km/h | |||
dj 4 mai | 19,0 °C | 69,1% | 1023,4 hPa | 1,0 km/h | 7,8 km/h | |||
dv 5 mai | 19,2 °C | 67,8% | 1022,5 hPa | 0,9 km/h | 9,6 km/h | |||
ds 6 mai | 19,3 °C | 79,3% | 1019,2 hPa | 0,8 km/h | 9,6 km/h | |||
dg 7 mai | 19,8 °C | 77,3% | 1020,7 hPa | 1,1 km/h | 9,6 km/h | |||
dl 8 mai | 19,3 °C | 80,2% | 1024,5 hPa | 0,8 km/h | 8,7 km/h | |||
dt 9 mai | 2,8 mm | 20,9 °C | 66,9% | 1022,4 hPa | 0,6 km/h | 9,6 km/h | ||
dc 10 mai | 0,2 mm | 19,5 °C | 66,8% | 1022,1 hPa | 0,7 km/h | 9,6 km/h | ||
dj 11 mai | 18,0 °C | 62,8% | 1020,7 hPa | 1,0 km/h | 10,4 km/h | |||
dv 12 mai | 16,9 °C | 68,2% | 1018,1 hPa | 1,1 km/h | 13,9 km/h | |||
ds 13 mai | 3,6 mm | 16,9 °C | 71,1% | 1019,7 hPa | 0,9 km/h | 10,4 km/h | ||
dg 14 mai | 17,5 °C | 72,8% | 1020,4 hPa | 0,8 km/h | 9,6 km/h | |||
dl 15 mai | 0,2 mm | 18,3 °C | 72,7% | 1017,9 hPa | 1,0 km/h | 10,4 km/h | ||
dt 16 mai | 18,8 °C | 68,0% | 1016,3 hPa | 1,3 km/h | 13,9 km/h | |||
dc 17 mai | 18,8 °C | 65,4% | 1018,6 hPa | 1,4 km/h | 11,3 km/h | |||
dj 18 mai | 18,4 °C | 58,4% | 1020,5 hPa | 1,8 km/h | 12,2 km/h | |||
dv 19 mai | 7,2 mm | 16,8 °C | 70,8% | 1019,4 hPa | 2,0 km/h | 14,8 km/h | ||
ds 20 mai | 6,2 mm | 17,2 °C | 77,4% | 1016,7 hPa | 1,3 km/h | 13,0 km/h | ||
dg 21 mai | 17,3 °C | 79,9% | 1016,1 hPa | 1,0 km/h | 8,7 km/h | |||
dl 22 mai | 18,5 °C | 83,1% | 1015,4 hPa | 1,3 km/h | 8,7 km/h | |||
dt 23 mai | 19,0 °C | 79,4% | 1015,8 hPa | 0,6 km/h | 7,8 km/h | |||
dc 24 mai | 19,5 °C | 80,1% | 1016,9 hPa | 1,2 km/h | 10,4 km/h | |||
dj 25 mai | 19,5 °C | 81,4% | 1019,1 hPa | 1,0 km/h | 10,4 km/h | |||
dv 26 mai | 20,5 °C | 77,2% | 1022,5 hPa | 0,7 km/h | 9,6 km/h | |||
ds 27 mai | 20,1 °C | 78,3% | 1020,9 hPa | 0,9 km/h | 7,8 km/h | |||
dg 28 mai | 20,0 °C | 79,7% | 1018,3 hPa | 0,5 km/h | 7,8 km/h | |||
maig | 20,2 mm | 18,8 °C | 73,0% | 1019,8 hPa | 1,0 km/h | 14,8 km/h | ||
ds 1 abr | 3,0 mm | 17,7 °C | 63,8% | 1020,6 hPa | 1,4 km/h | 18,3 km/h | ||
dg 2 abr | 6,4 mm | 14,7 °C | 70,2% | 1021,0 hPa | 1,9 km/h | 17,4 km/h | ||
dl 3 abr | 14,6 °C | 69,6% | 1020,0 hPa | 0,9 km/h | 9,6 km/h | |||
dt 4 abr | 13,3 °C | 70,9% | 1018,6 hPa | 0,9 km/h | 9,6 km/h | |||
dc 5 abr | 13,6 °C | 72,5% | 1022,9 hPa | 0,6 km/h | 7,8 km/h | |||
dj 6 abr | 13,4 °C | 77,8% | 1024,0 hPa | 0,9 km/h | 7,8 km/h | |||
dv 7 abr | 14,0 °C | 72,1% | 1022,0 hPa | 1,0 km/h | 9,6 km/h | |||
ds 8 abr | 14,7 °C | 65,9% | 1020,9 hPa | 1,0 km/h | 11,3 km/h | |||
dg 9 abr | 14,7 °C | 77,1% | 1024,2 hPa | 0,8 km/h | 9,6 km/h | |||
dl 10 abr | 15,2 °C | 75,8% | 1025,7 hPa | 0,8 km/h | 8,7 km/h | |||
dt 11 abr | 15,3 °C | 78,7% | 1025,0 hPa | 0,7 km/h | 7,0 km/h | |||
dc 12 abr | 17,7 °C | 64,6% | 1015,1 hPa | 1,1 km/h | 12,2 km/h | |||
dj 13 abr | 0,6 mm | 15,5 °C | 64,7% | 1017,8 hPa | 1,7 km/h | 13,9 km/h | ||
dv 14 abr | 16,8 °C | 60,3% | 1018,4 hPa | 1,2 km/h | 10,4 km/h | |||
ds 15 abr | 18,1 °C | 58,9% | 1018,4 hPa | 1,4 km/h | 19,1 km/h | |||
dg 16 abr | 15,9 °C | 62,3% | 1022,0 hPa | 1,4 km/h | 11,3 km/h | |||
dl 17 abr | 14,7 °C | 71,2% | 1020,2 hPa | 0,7 km/h | 8,7 km/h | |||
dt 18 abr | 15,1 °C | 72,6% | 1019,0 hPa | 1,0 km/h | 11,3 km/h | |||
dc 19 abr | 15,4 °C | 70,8% | 1018,6 hPa | 1,1 km/h | 10,4 km/h | |||
dj 20 abr | 16,8 °C | 69,4% | 1014,5 hPa | 0,9 km/h | 8,7 km/h | |||
dv 21 abr | 20,6 °C | 40,2% | 1012,8 hPa | 2,9 km/h | 19,1 km/h | |||
ds 22 abr | 18,2 °C | 77,2% | 1015,3 hPa | 1,7 km/h | 11,3 km/h | |||
dg 23 abr | 17,3 °C | 81,8% | 1017,4 hPa | 1,1 km/h | 10,4 km/h | |||
dl 24 abr | 18,8 °C | 72,0% | 1019,2 hPa | 0,9 km/h | 8,7 km/h | |||
dt 25 abr | 18,6 °C | 81,8% | 1018,1 hPa | 1,4 km/h | 10,4 km/h | |||
dc 26 abr | 19,2 °C | 80,9% | 1019,4 hPa | 0,8 km/h | 7,8 km/h | |||
dj 27 abr | 19,7 °C | 72,6% | 1020,7 hPa | 1,1 km/h | 9,6 km/h | |||
dv 28 abr | 19,9 °C | 74,2% | 1020,6 hPa | 0,8 km/h | 11,3 km/h | |||
ds 29 abr | 0,2 mm | 20,9 °C | 74,9% | 1016,3 hPa | 1,7 km/h | 11,3 km/h | ||
dg 30 abr | 2,2 mm | 19,2 °C | 79,2% | 1019,4 hPa | 0,6 km/h | 9,6 km/h | ||
abril | 12,4 mm | 16,7 °C | 70,8% | 1019,6 hPa | 1,1 km/h | 19,1 km/h |
Gràfiques
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Webcams Port de Sóller ![]() |
|
![]() |
![]() |
Vista satèl·lit actual |
![]() |
![]() ![]() |
Qualitat de l'aire a Sóller
|
Alertes meteorològiques
|
Previsions metereològiques a Internet |
|
|
Previsió temperatura mínima i màxima |
![]() ![]() |
Previsió Variacions de temperatura mínima i màxima |
![]() ![]() |
Previsió meteorològica Meteoclimatic |
![]() |
Previsió meteorològica AEMET |
![]() |
Previsió marítima |
![]() ![]() |
Temperatura de l'aigua del mar |
![]() ![]() |
Risc d'Incendis segons AEMET |
![]() ![]() |
Previsió de radiació ultraviolada |
![]() |
![]() |
Dia i nit ara al món ( ) |
![]() |
Vista astronòmica del cel al Port de Sóller |
![]() |
Vista de la terra des de l'estació espacial internacional ara |
|
L'estació espacial internacional
es desplaça a una velocitat de 27.000 km/h , fa una volta a la terra cada 91 minuts aproximadament , es troba a 400 km sobre la terra i te una obliqüitat de 51,6º cosa que fa que pràcticament passi per sobre de qualsevol lloc de la terra si la pantalla està en negre: l'estaciò no li toca el sol. si la pantalla està grisa: l'estaciò està fent canvi entre les diferents càmeres o no està en línia |
Altres Pàgines de meteorologia |
17/04/23 9:39