![]() |
Temps al Port de Sóller (Illes Balears)
Familia Cruz Roca , des del 17 d'agost de 2011 ![]() |
![]() |
![]() |
Ubicació : Latitud Longitud Altitud 45 m |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Actualitzat : 24/5/2022 04:15 | ||||||
Temperatura |
19.1°C | Humitat |
85 % | Pressió |
1009.5 hPa
|
|
Vent |
0.0 Km/h 103° ESE | Pluja avui/24 h |
mm
![]() |
|||
![]() |
F0 ,
![]() Actual : ESE |
Sensació de confort |
![]() Ara : 16.5ºC |
|||
![]() |
Claror: | Sortida del sol: | Sortida de lluna: | 03:44 | ![]() |
|||
Foscor: | Posta de sol: | 21:05 | Posta de lluna: | 15:10 | |||
Hores de claror | Hores de sol: | Fase de la lluna: | 36% | ||||
Estació Astron. / Meteoro.: | Increment demà (matí+vespre=total) |
||||||
Dades solars d'avui | |||||||
Crepúscles d'avui | |||||||
Equinoccis i solsticis | |||||||
Temperatura i Humitat actuals exteriors |
|||
Temp.Actual | 19.1°C | Temp. mitja |
25.7°C |
Temp. Aparent |
20.9°C | Temp. de vent |
19.1°C |
Índex de calor | 19.1°C | Temp. de rosada | 16.5°C ( ) |
Canvi Temp 1h |
-0.7°C | Humitat | 85% |
Diferència mín diària. |
°C | Diferencia Temp.-Rosada | °C |
Pluja | |||
Avui/2 dies | 0.0/ mm | Ritme actual/màx dia | 0.00/0.0 (00:00) mm/h |
Darreres 24 h | 0 mm | Darrera hora | 0.0 mm |
Pluja d'aquest mes | 0.2 mm | Pluja d'aquest any ( mm) | 153.0 mm ( %) |
Dies de pluja aquest mes |
1 | Dies de pluja aquest any |
31 |
Dies consecutius sense pluja | 7 | ||
Vent , força i estat de la mar | |||
Velocitat del vent (Punta) | 1.9 km/h ( ) | Velocitat del vent (mig) | 0.0 km/h |
Direcció del vent | 103°ESE |
Beaufort = F0
![]() Actual : F0 |
![]() Actual : 0.0 km/h |
Recorregut del vent | 0.00 km |
Douglas =
![]() Actual : |
![]() Actual : |
Pressió atmosfèrica , tendència i pronòstic |
|||
Pressió | 1009.5 hPa | +0.2 hPa/h | |
Pronòstic |
Nubosidad incrementada con poco cambio de temperatura.
![]() Actual : <#forecast> |
||
Altres mesures calculades | |||
Alçada dels núvols | 324 m | Índex de foc (FWI) | |
Situació actual |
![]() |
||
Índex de qualitat de l'aire el: |
|||
Gràfics de qualitat de l'aire el: |
![]() | ||
![]() |
Càlcul de litres de pluja recollits a la cisterna o a la piscina | ||||
Superfície | Darrera hora | Darreres 24h | Aquest mes | Aquest any |
Postes de sol al Port de Sóller |
|
Resum mensual al maig i abril | ||||||||
Dia | Pluja | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Punta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dg 1 mai | 17,8 °C | 75,8% | 1017,8 hPa | 1,1 km/h | 9,6 km/h | |||
dl 2 mai | 17,2 °C | 84,8% | 1013,7 hPa | 0,9 km/h | 7,8 km/h | |||
dt 3 mai | 18,1 °C | 72,7% | 1012,5 hPa | 1,2 km/h | 9,6 km/h | |||
dc 4 mai | 16,2 °C | 79,1% | 1014,7 hPa | 1,4 km/h | 12,2 km/h | |||
dj 5 mai | 18,2 °C | 65,1% | 1017,7 hPa | 2,1 km/h | 13,9 km/h | |||
dv 6 mai | 16,8 °C | 73,5% | 1020,3 hPa | 0,9 km/h | 12,2 km/h | |||
ds 7 mai | 18,4 °C | 72,5% | 1019,9 hPa | 0,6 km/h | 9,6 km/h | |||
dg 8 mai | 18,2 °C | 68,3% | 1020,0 hPa | 0,9 km/h | 9,6 km/h | |||
dl 9 mai | 18,0 °C | 72,6% | 1022,5 hPa | 1,0 km/h | 10,4 km/h | |||
dt 10 mai | 18,4 °C | 74,3% | 1023,5 hPa | 0,7 km/h | 8,7 km/h | |||
dc 11 mai | 19,1 °C | 72,2% | 1022,1 hPa | 1,1 km/h | 9,6 km/h | |||
dj 12 mai | 19,0 °C | 76,1% | 1021,7 hPa | 1,1 km/h | 11,3 km/h | |||
dv 13 mai | 19,1 °C | 79,7% | 1021,0 hPa | 1,0 km/h | 9,6 km/h | |||
ds 14 mai | 20,5 °C | 67,5% | 1019,5 hPa | 0,8 km/h | 7,8 km/h | |||
dg 15 mai | 20,5 °C | 74,7% | 1017,5 hPa | 0,9 km/h | 8,7 km/h | |||
dl 16 mai | 20,5 °C | 77,1% | 1019,1 hPa | 0,9 km/h | 9,6 km/h | |||
dt 17 mai | 0,2 mm | 20,2 °C | 87,6% | 1019,2 hPa | 0,6 km/h | 7,0 km/h | ||
dc 18 mai | 21,7 °C | 85,9% | 1019,3 hPa | 0,8 km/h | 6,1 km/h | |||
dj 19 mai | 22,1 °C | 84,5% | 1021,7 hPa | 1,0 km/h | 9,6 km/h | |||
dv 20 mai | 23,6 °C | 70,4% | 1023,8 hPa | 1,5 km/h | 12,2 km/h | |||
ds 21 mai | 22,4 °C | 77,5% | 1021,2 hPa | 0,6 km/h | 6,1 km/h | |||
dg 22 mai | 25,0 °C | 62,0% | 1013,0 hPa | 0,9 km/h | 12,2 km/h | |||
dl 23 mai | 25,1 °C | 65,5% | 1007,9 hPa | 1,7 km/h | 13,0 km/h | |||
dt 24 mai | 20,0 °C | 83,2% | 1009,5 hPa | 0,0 km/h | 0,9 km/h | |||
maig | 0,2 mm | 19,8 °C | 75,1% | 1018,3 hPa | 1,0 km/h | 13,9 km/h | ||
dv 1 abr | 12,0 °C | 60,8% | 1007,1 hPa | 1,9 km/h | 20,0 km/h | |||
ds 2 abr | 10,5 °C | 59,5% | 1013,3 hPa | 1,9 km/h | 17,4 km/h | |||
dg 3 abr | 0,4 mm | 9,0 °C | 70,1% | 1016,1 hPa | 0,8 km/h | 9,6 km/h | ||
dl 4 abr | 10,3 °C | 66,9% | 1016,5 hPa | 1,7 km/h | 12,2 km/h | |||
dt 5 abr | 4,2 mm | 12,5 °C | 67,6% | 1013,5 hPa | 1,6 km/h | 11,3 km/h | ||
dc 6 abr | 9,0 mm | 10,7 °C | 82,2% | 1012,9 hPa | 0,8 km/h | 12,2 km/h | ||
dj 7 abr | 15,5 °C | 62,2% | 1017,1 hPa | 1,4 km/h | 13,9 km/h | |||
dv 8 abr | 18,3 °C | 54,9% | 1015,1 hPa | 1,6 km/h | 15,7 km/h | |||
ds 9 abr | 17,0 °C | 60,1% | 1015,9 hPa | 0,7 km/h | 9,6 km/h | |||
dg 10 abr | 15,1 °C | 69,2% | 1019,5 hPa | 1,4 km/h | 8,7 km/h | |||
dl 11 abr | 16,0 °C | 66,6% | 1013,9 hPa | 1,3 km/h | 13,9 km/h | |||
dt 12 abr | 19,0 °C | 68,3% | 1009,8 hPa | 2,0 km/h | 18,3 km/h | |||
dc 13 abr | 9,2 mm | 14,5 °C | 91,6% | 1010,9 hPa | 0,9 km/h | 10,4 km/h | ||
dj 14 abr | 15,1 °C | 80,5% | 1014,1 hPa | 2,0 km/h | 13,0 km/h | |||
dv 15 abr | 15,3 °C | 81,5% | 1018,5 hPa | 1,2 km/h | 9,6 km/h | |||
ds 16 abr | 17,1 °C | 72,2% | 1018,6 hPa | 0,5 km/h | 8,7 km/h | |||
dg 17 abr | 17,4 °C | 69,5% | 1017,0 hPa | 1,1 km/h | 9,6 km/h | |||
dl 18 abr | 16,8 °C | 66,1% | 1016,2 hPa | 0,7 km/h | 7,8 km/h | |||
dt 19 abr | 16,2 °C | 68,1% | 1011,0 hPa | 1,1 km/h | 9,6 km/h | |||
dc 20 abr | 16,6 °C | 70,3% | 1003,2 hPa | 2,0 km/h | 15,7 km/h | |||
dj 21 abr | 18,2 mm | 12,9 °C | 79,5% | 1002,7 hPa | 1,9 km/h | 23,5 km/h | ||
dv 22 abr | 1,2 mm | 15,3 °C | 76,2% | 1003,7 hPa | 2,1 km/h | 16,5 km/h | ||
ds 23 abr | 0,6 mm | 16,6 °C | 63,4% | 1002,7 hPa | 4,7 km/h | 22,6 km/h | ||
dg 24 abr | 16,9 °C | 64,1% | 1010,2 hPa | 2,1 km/h | 14,8 km/h | |||
dl 25 abr | 15,5 °C | 69,5% | 1013,8 hPa | 0,9 km/h | 8,7 km/h | |||
dt 26 abr | 15,6 °C | 74,4% | 1014,8 hPa | 1,0 km/h | 9,6 km/h | |||
dc 27 abr | 16,2 °C | 75,8% | 1016,7 hPa | 0,7 km/h | 7,0 km/h | |||
dj 28 abr | 15,6 °C | 82,3% | 1018,7 hPa | 1,5 km/h | 12,2 km/h | |||
dv 29 abr | 16,5 °C | 81,1% | 1022,5 hPa | 1,8 km/h | 13,9 km/h | |||
ds 30 abr | 17,1 °C | 73,1% | 1021,3 hPa | 0,8 km/h | 9,6 km/h | |||
abril | 42,8 mm | 15,1 °C | 70,9% | 1013,6 hPa | 1,5 km/h | 23,5 km/h |
Gràfiques
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Webcams Port de Sóller ![]() |
|
![]() |
![]() |
Vista satèl·lit actual |
![]() |
![]() ![]() |
Qualitat de l'aire a Sóller
|
Alertes meteorològiques
|
Previsions metereològiques a Internet |
|
|
Previsió temperatura mínima i màxima |
![]() ![]() |
Previsió Variacions de temperatura mínima i màxima |
![]() ![]() |
Previsió meteorològica Meteoclimatic |
![]() |
Previsió meteorològica AEMET |
![]() |
Previsió marítima |
![]() ![]() |
Temperatura de l'aigua del mar |
![]() ![]() |
Risc d'Incendis segons AEMET |
![]() ![]() |
Previsió de radiació ultraviolada |
![]() |
![]() |
Dia i nit ara al món ( ) |
![]() |
Vista astronòmica del cel al Port de Sóller |
![]() |
Vista de la terra des de l'estació espacial internacional ara |
|
L'estació espacial internacional
es desplaça a una velocitat de 27.000 km/h , fa una volta a la terra cada 91 minuts aproximadament , es troba a 400 km sobre la terra i te una obliqüitat de 51,6º cosa que fa que pràcticament passi per sobre de qualsevol lloc de la terra si la pantalla està en negre: l'estaciò no li toca el sol. si la pantalla està grisa: l'estaciò està fent canvi entre les diferents càmeres o no està en línia |
Altres Pàgines de meteorologia |
3/04/22 17:30