Actualitzat : 13/5/2024 00:00
QR de la pàgina
Temps al Port de Sóller (Illes Balears)
Familia Cruz Roca , des del 17 d'agost de 2011
Joan Cruz Boix
Ubicació :  Latitud      Longitud      Altitud 45 m 
 
Pàgina web Joan Cruz Boix Facebook BlogTwitter 

Actualitzat : 13/5/2024 00:00

Històrics meteorològics automàtic

Històrics Pluja pluviòmetre manual

Resum mensual al maig i els 11 mesos anteriors
Dia Pluja Temperatura Humitat Pressió Vent Punta
dc 1 mai 16,1 °C 73,3% 1011,8 hPa 1,9 km/h 21,7 km/h
dj 2 mai 15,7 °C 61,8% 1017,7 hPa 2,4 km/h 17,4 km/h
dv 3 mai 16,6 °C 65,7% 1022,4 hPa 0,7 km/h 10,4 km/h
ds 4 mai 19,3 °C 51,6% 1020,7 hPa 0,8 km/h 12,2 km/h
dg 5 mai 20,2 °C 37,2% 1018,3 hPa 1,0 km/h 13,9 km/h
dl 6 mai 19,2 °C 72,2% 1015,2 hPa 0,9 km/h 10,4 km/h
dt 7 mai 2,2 mm 17,4 °C 74,6% 1021,5 hPa 1,2 km/h 10,4 km/h
dc 8 mai 0,2 mm 17,6 °C 77,6% 1024,2 hPa 1,0 km/h 12,2 km/h
dj 9 mai 18,4 °C 66,2% 1024,1 hPa 0,6 km/h 7,0 km/h
dv 10 mai 18,9 °C 63,2% 1022,7 hPa 1,0 km/h 11,3 km/h
ds 11 mai 18,7 °C 73,8% 1022,1 hPa 0,8 km/h 8,7 km/h
dg 12 mai 19,0 °C 76,5% 1020,6 hPa 0,8 km/h 9,6 km/h
dl 13 mai 18,4 °C 79,0% 1019,2 hPa
maig 2,4 mm 18,1 °C 67,1% 1020,0 hPa 1,1 km/h 21,7 km/h
dl 1 abr 15,4 °C 65,6% 1015,4 hPa 3,2 km/h 20,9 km/h
dt 2 abr 15,5 °C 71,0% 1023,2 hPa 0,7 km/h 13,0 km/h
dc 3 abr 17,1 °C 65,1% 1022,5 hPa 0,9 km/h 7,8 km/h
dj 4 abr 18,2 °C 60,8% 1023,9 hPa 0,6 km/h 7,8 km/h
dv 5 abr 18,7 °C 60,2% 1023,5 hPa 1,1 km/h 10,4 km/h
ds 6 abr 20,0 °C 63,3% 1022,1 hPa 1,1 km/h 13,9 km/h
dg 7 abr 27,5 °C 32,2% 1018,9 hPa 2,6 km/h 17,4 km/h
dl 8 abr 24,0 °C 50,1% 1013,8 hPa 2,1 km/h 16,5 km/h
dt 9 abr 16,8 °C 60,6% 1025,1 hPa 1,3 km/h 13,0 km/h
dc 10 abr 15,1 °C 67,5% 1031,0 hPa 1,4 km/h 13,9 km/h
dj 11 abr 15,5 °C 64,0% 1032,1 hPa 1,8 km/h 12,2 km/h
dv 12 abr 15,8 °C 71,7% 1034,2 hPa 0,9 km/h 11,3 km/h
ds 13 abr 16,4 °C 65,6% 1031,3 hPa 1,2 km/h 9,6 km/h
dg 14 abr 18,2 °C 66,0% 1028,5 hPa 0,8 km/h 9,6 km/h
dl 15 abr 18,5 °C 66,9% 1022,9 hPa 0,8 km/h 8,7 km/h
dt 16 abr 17,1 °C 71,3% 1019,3 hPa 1,0 km/h 11,3 km/h
dc 17 abr 15,3 °C 73,9% 1019,2 hPa 1,1 km/h 10,4 km/h
dj 18 abr 15,4 °C 71,0% 1020,2 hPa 1,2 km/h 10,4 km/h
dv 19 abr 15,2 °C 60,3% 1025,8 hPa 1,5 km/h 10,4 km/h
ds 20 abr 14,4 °C 70,0% 1020,8 hPa 1,1 km/h 8,7 km/h
dg 21 abr 15,7 °C 65,9% 1020,1 hPa 1,2 km/h 8,7 km/h
dl 22 abr 4,2 mm 12,2 °C 76,8% 1019,7 hPa 0,7 km/h 6,1 km/h
dt 23 abr 5,2 mm 12,1 °C 69,5% 1019,7 hPa 1,0 km/h 12,2 km/h
dc 24 abr 12,8 °C 67,4% 1020,2 hPa 0,8 km/h 10,4 km/h
dj 25 abr 14,5 °C 70,2% 1014,6 hPa 0,9 km/h 9,6 km/h
dv 26 abr 0,2 mm 16,6 °C 71,6% 1011,5 hPa 1,4 km/h 14,8 km/h
ds 27 abr 0,6 mm 19,1 °C 62,5% 1009,1 hPa 3,2 km/h 20,0 km/h
dg 28 abr 13,2 mm 15,9 °C 86,8% 1015,8 hPa 0,8 km/h 11,3 km/h
dl 29 abr 20,0 mm 14,9 °C 94,4% 1017,4 hPa 0,4 km/h 10,4 km/h
dt 30 abr 15,6 °C 86,5% 1016,5 hPa 0,5 km/h 9,6 km/h
abril 43,4 mm 16,7 °C 67,6% 1021,3 hPa 1,3 km/h 20,9 km/h
dv 1 mar 17,8 mm 11,3 °C 75,1% 1016,2 hPa 0,9 km/h 13,0 km/h
ds 2 mar 0,8 mm 13,8 °C 65,1% 1011,7 hPa 2,3 km/h 18,3 km/h
dg 3 mar 12,0 mm 12,3 °C 67,3% 1008,1 hPa 4,3 km/h 30,4 km/h
dl 4 mar 13,4 °C 66,7% 1018,3 hPa 1,9 km/h 14,8 km/h
dt 5 mar 13,8 °C 71,3% 1024,6 hPa 0,8 km/h 10,4 km/h
dc 6 mar 12,0 °C 76,1% 1026,0 hPa 0,7 km/h 7,8 km/h
dj 7 mar 14,0 °C 60,2% 1018,3 hPa 1,4 km/h 12,2 km/h
dv 8 mar 1,6 mm 15,0 °C 68,0% 1011,4 hPa 2,9 km/h 19,1 km/h
ds 9 mar 23,2 mm 13,2 °C 80,6% 1004,5 hPa 4,1 km/h 23,5 km/h
dg 10 mar 13,9 °C 67,2% 1005,1 hPa 3,3 km/h 21,7 km/h
dl 11 mar 14,6 °C 69,2% 1016,8 hPa 1,7 km/h 14,8 km/h
dt 12 mar 11,4 °C 78,8% 1024,3 hPa 0,1 km/h 4,3 km/h
dc 13 mar 14,0 °C 69,8% 1022,2 hPa 0,6 km/h 7,8 km/h
dj 14 mar 13,0 °C 78,0% 1022,4 hPa 0,6 km/h 7,0 km/h
dv 15 mar 14,5 °C 79,9% 1023,6 hPa 0,6 km/h 8,7 km/h
ds 16 mar 15,5 °C 80,0% 1028,1 hPa 0,6 km/h 8,7 km/h
dg 17 mar 17,2 °C 74,7% 1026,0 hPa 0,4 km/h 6,1 km/h
dl 18 mar 15,9 °C 76,2% 1021,5 hPa 1,1 km/h 13,0 km/h
dt 19 mar 15,5 °C 81,0% 1020,9 hPa 0,7 km/h 7,8 km/h
dc 20 mar 16,1 °C 74,5% 1021,4 hPa 0,7 km/h 7,0 km/h
dj 21 mar 16,7 °C 76,0% 1025,6 hPa 0,4 km/h 7,0 km/h
dv 22 mar 16,6 °C 79,6% 1023,8 hPa 0,5 km/h 7,8 km/h
ds 23 mar 15,8 °C 80,2% 1022,7 hPa 0,3 km/h 5,2 km/h
dg 24 mar 15,9 °C 77,2% 1017,0 hPa 0,6 km/h 7,0 km/h
dl 25 mar 15,1 °C 74,0% 1005,9 hPa 0,5 km/h 8,7 km/h
dt 26 mar 2,8 mm 14,9 °C 74,2% 997,3 hPa 2,0 km/h 20,9 km/h
dc 27 mar 14,7 °C 66,9% 1002,2 hPa 2,7 km/h 18,3 km/h
dj 28 mar 19,3 °C 60,8% 1007,7 hPa 3,8 km/h 22,6 km/h
dv 29 mar 20,3 °C 54,0% 1004,5 hPa 5,1 km/h 23,5 km/h
ds 30 mar 8,4 mm 16,2 °C 68,7% 1003,5 hPa 3,8 km/h 26,1 km/h
dg 31 mar 2,2 mm 16,2 °C 74,5% 1003,9 hPa 4,4 km/h 27,0 km/h
març 68,8 mm 14,9 °C 72,4% 1015,7 hPa 1,7 km/h 30,4 km/h
dj 1 feb 11,6 °C 83,6% 1037,6 hPa 0,4 km/h 7,8 km/h
dv 2 feb 0,2 mm 12,3 °C 83,6% 1036,0 hPa 0,6 km/h 9,6 km/h
ds 3 feb 12,0 °C 85,5% 1036,8 hPa 0,5 km/h 7,8 km/h
dg 4 feb 0,2 mm 12,1 °C 82,7% 1035,4 hPa 0,4 km/h 9,6 km/h
dl 5 feb 12,4 °C 77,9% 1032,6 hPa 0,2 km/h 7,8 km/h
dt 6 feb 12,4 °C 78,0% 1027,5 hPa 0,3 km/h 5,2 km/h
dc 7 feb 13,5 °C 76,9% 1024,1 hPa 0,4 km/h 7,8 km/h
dj 8 feb 15,5 °C 70,8% 1016,5 hPa 1,0 km/h 15,7 km/h
dv 9 feb 2,0 mm 16,2 °C 71,3% 1002,0 hPa 2,4 km/h 17,4 km/h
ds 10 feb 14,9 °C 73,8% 996,7 hPa 3,5 km/h 23,5 km/h
dg 11 feb 13,3 °C 64,6% 1010,9 hPa 2,0 km/h 20,9 km/h
dl 12 feb 14,8 °C 73,7% 1014,2 hPa 1,0 km/h 12,2 km/h
dt 13 feb 14,4 °C 66,8% 1025,4 hPa 0,3 km/h 6,1 km/h
dc 14 feb 15,9 °C 69,2% 1028,4 hPa 0,2 km/h 4,3 km/h
dj 15 feb 16,8 °C 57,6% 1022,7 hPa 0,4 km/h 7,8 km/h
dv 16 feb 1,0 mm 13,9 °C 83,2% 1021,9 hPa 1,0 km/h 10,4 km/h
ds 17 feb 1,0 mm 14,9 °C 77,5% 1030,7 hPa 2,1 km/h 10,4 km/h
dg 18 feb 12,6 °C 84,6% 1036,5 hPa 0,0 km/h 3,0 km/h
dl 19 feb 13,3 °C 81,9% 1034,6 hPa 0,3 km/h 9,6 km/h
dt 20 feb 13,5 °C 71,6% 1031,9 hPa 0,9 km/h 11,3 km/h
dc 21 feb 13,1 °C 67,6% 1030,3 hPa 0,5 km/h 7,0 km/h
dj 22 feb 19,9 °C 56,2% 1013,0 hPa 2,5 km/h 17,4 km/h
dv 23 feb 1,2 mm 14,6 °C 67,1% 1011,5 hPa 1,9 km/h 20,0 km/h
ds 24 feb 1,4 mm 13,2 °C 62,9% 1013,3 hPa 3,4 km/h 22,6 km/h
dg 25 feb 14,2 °C 65,8% 1014,9 hPa 2,4 km/h 18,3 km/h
dl 26 feb 16,4 mm 14,2 °C 78,3% 1005,7 hPa 1,5 km/h 20,9 km/h
dt 27 feb 16,8 mm 11,8 °C 81,9% 1011,3 hPa 1,5 km/h 16,5 km/h
dc 28 feb 14,2 mm 10,8 °C 85,0% 1018,9 hPa 1,5 km/h 18,3 km/h
dj 29 feb 12,5 °C 74,7% 1017,5 hPa 0,7 km/h 12,2 km/h
febrer 54,4 mm 13,8 °C 74,3% 1022,0 hPa 1,2 km/h 23,5 km/h
dl 1 gen 12,0 °C 76,3% 1023,1 hPa 0,1 km/h 6,1 km/h
dt 2 gen 13,4 °C 63,9% 1023,8 hPa 1,1 km/h 13,9 km/h
dc 3 gen 16,4 °C 72,7% 1020,7 hPa 0,9 km/h 14,8 km/h
dj 4 gen 15,3 °C 79,1% 1018,4 hPa 0,6 km/h 7,8 km/h
dv 5 gen 50,6 mm 13,8 °C 84,7% 1008,1 hPa 0,9 km/h 13,0 km/h
ds 6 gen 17,6 mm 11,5 °C 78,2% 1012,8 hPa 2,0 km/h 21,7 km/h
dg 7 gen 11,5 °C 67,3% 1016,9 hPa 2,1 km/h 22,6 km/h
dl 8 gen 10,7 °C 64,2% 1020,1 hPa 1,4 km/h 16,5 km/h
dt 9 gen 10,4 °C 67,3% 1024,2 hPa 0,3 km/h 7,8 km/h
dc 10 gen 14,0 mm 11,8 °C 80,8% 1022,5 hPa 0,8 km/h 8,7 km/h
dj 11 gen 38,4 mm 9,8 °C 93,0% 1022,9 hPa 0,6 km/h 8,7 km/h
dv 12 gen 2,8 mm 9,6 °C 89,9% 1029,3 hPa 0,2 km/h 6,1 km/h
ds 13 gen 8,7 °C 85,4% 1029,2 hPa 0,1 km/h 6,1 km/h
dg 14 gen 14,4 °C 70,5% 1020,2 hPa 0,4 km/h 10,4 km/h
dl 15 gen 14,7 °C 79,5% 1015,2 hPa 0,3 km/h 8,7 km/h
dt 16 gen 17,1 °C 73,5% 1015,3 hPa 0,8 km/h 15,7 km/h
dc 17 gen 19,9 °C 56,8% 1009,2 hPa 3,1 km/h 22,6 km/h
dj 18 gen 19,3 °C 58,8% 1012,7 hPa 3,7 km/h 23,5 km/h
dv 19 gen 5,6 mm 14,4 °C 79,6% 1013,8 hPa 0,6 km/h 15,7 km/h
ds 20 gen 6,4 mm 10,1 °C 81,5% 1026,1 hPa 1,7 km/h 15,7 km/h
dg 21 gen 9,2 °C 78,4% 1037,6 hPa 0,2 km/h 5,2 km/h
dl 22 gen 11,4 °C 80,5% 1038,0 hPa 0,7 km/h 12,2 km/h
dt 23 gen 13,1 °C 80,0% 1039,3 hPa 0,2 km/h 4,3 km/h
dc 24 gen 14,3 °C 79,1% 1040,1 hPa 0,3 km/h 8,7 km/h
dj 25 gen 14,4 °C 78,4% 1035,7 hPa 0,5 km/h 7,8 km/h
dv 26 gen 13,6 °C 78,9% 1034,7 hPa 0,5 km/h 11,3 km/h
ds 27 gen 14,1 °C 79,3% 1034,6 hPa 0,3 km/h 6,1 km/h
dg 28 gen 13,0 °C 84,1% 1034,0 hPa 0,4 km/h 7,0 km/h
dl 29 gen 0,2 mm 12,6 °C 86,9% 1035,2 hPa 0,3 km/h 5,2 km/h
dt 30 gen 0,2 mm 12,0 °C 87,3% 1037,1 hPa 0,3 km/h 7,8 km/h
dc 31 gen 12,4 °C 80,7% 1038,8 hPa 0,3 km/h 7,0 km/h
gener 135,8 mm 13,1 °C 77,3% 1025,5 hPa 0,8 km/h 23,5 km/h
dv 1 des 20,6 °C 66,2% 1003,2 hPa 2,7 km/h 17,4 km/h
ds 2 des 14,3 °C 63,7% 1021,9 hPa 0,6 km/h 10,0 km/h
dg 3 des 12,7 °C 68,1% 1025,3 hPa 0,5 km/h 11,3 km/h
dl 4 des 14,4 °C 70,9% 1020,6 hPa 2,0 km/h 17,4 km/h
dt 5 des 13,0 °C 72,8% 1021,0 hPa 1,1 km/h 17,4 km/h
dc 6 des 11,8 °C 79,2% 1021,1 hPa 0,3 km/h 8,7 km/h
dj 7 des 13,9 °C 77,1% 1023,1 hPa 1,1 km/h 9,6 km/h
dv 8 des 4,8 mm 15,7 °C 78,4% 1018,4 hPa 1,8 km/h 16,5 km/h
ds 9 des 14,1 °C 74,7% 1025,2 hPa 0,6 km/h 9,6 km/h
dg 10 des 16,1 °C 78,0% 1026,6 hPa 0,4 km/h 7,8 km/h
dl 11 des 15,8 °C 79,1% 1023,9 hPa 0,3 km/h 5,2 km/h
dt 12 des 20,1 °C 53,1% 1019,8 hPa 1,0 km/h 11,3 km/h
dc 13 des 17,4 °C 66,7% 1016,1 hPa 1,2 km/h 13,0 km/h
dj 14 des 14,8 °C 66,2% 1023,8 hPa 2,8 km/h 23,5 km/h
dv 15 des 13,5 °C 74,2% 1035,0 hPa 0,8 km/h 9,6 km/h
ds 16 des 12,9 °C 73,0% 1039,4 hPa 0,9 km/h 9,6 km/h
dg 17 des 12,9 °C 74,5% 1039,8 hPa 0,7 km/h 9,6 km/h
dl 18 des 12,2 °C 76,5% 1038,1 hPa 0,4 km/h 7,0 km/h
dt 19 des 10,5 °C 81,2% 1032,7 hPa 0,3 km/h 7,8 km/h
dc 20 des 11,5 °C 74,1% 1025,6 hPa 0,4 km/h 10,4 km/h
dj 21 des 12,2 °C 79,0% 1027,1 hPa 0,4 km/h 8,7 km/h
dv 22 des 14,2 °C 75,5% 1026,6 hPa 0,4 km/h 7,0 km/h
ds 23 des 12,6 °C 84,2% 1028,2 hPa 0,3 km/h 7,0 km/h
dg 24 des 11,8 °C 81,9% 1028,5 hPa 0,4 km/h 7,8 km/h
dl 25 des 12,6 °C 83,1% 1026,4 hPa 0,5 km/h 10,4 km/h
dt 26 des 11,9 °C 82,3% 1026,2 hPa 0,4 km/h 6,1 km/h
dc 27 des 0,2 mm 11,3 °C 84,3% 1028,4 hPa 0,3 km/h 7,8 km/h
dj 28 des 12,7 °C 82,5% 1029,5 hPa 0,3 km/h 7,0 km/h
dv 29 des 13,8 °C 86,6% 1026,4 hPa 0,1 km/h 5,2 km/h
ds 30 des 13,2 °C 89,0% 1023,4 hPa 0,1 km/h 4,3 km/h
dg 31 des 12,9 °C 78,8% 1021,1 hPa 0,9 km/h 15,7 km/h
desembre 5,0 mm 13,8 °C 76,0% 1025,6 hPa 0,8 km/h 23,5 km/h
dc 1 nov 20,1 °C 65,0% 1018,0 hPa 1,8 km/h 16,5 km/h
dj 2 nov 2,6 mm 22,7 °C 57,6% 1007,9 hPa 4,3 km/h 23,5 km/h
dv 3 nov 0,4 mm 17,5 °C 60,7% 1007,9 hPa 5,1 km/h 27,8 km/h
ds 4 nov 20,3 °C 61,7% 1006,1 hPa 4,5 km/h 23,5 km/h
dg 5 nov 19,0 °C 66,3% 1011,1 hPa 6,8 km/h 30,4 km/h
dl 6 nov 17,0 °C 72,5% 1019,4 hPa 0,6 km/h 9,6 km/h
dt 7 nov 15,9 °C 65,4% 1025,5 hPa 0,7 km/h 12,2 km/h
dc 8 nov 13,8 °C 73,7% 1027,4 hPa 0,2 km/h 5,2 km/h
dj 9 nov 4,6 mm 16,0 °C 73,7% 1020,9 hPa 1,2 km/h 19,1 km/h
dv 10 nov 17,2 °C 70,3% 1018,9 hPa 0,8 km/h 11,3 km/h
ds 11 nov 17,6 °C 78,1% 1018,2 hPa 0,8 km/h 15,7 km/h
dg 12 nov 19,6 °C 72,6% 1021,2 hPa 0,4 km/h 9,6 km/h
dl 13 nov 18,6 °C 74,4% 1026,1 hPa 0,4 km/h 12,2 km/h
dt 14 nov 18,5 °C 73,5% 1025,4 hPa 0,5 km/h 9,6 km/h
dc 15 nov 18,4 °C 76,9% 1027,4 hPa 0,4 km/h 8,7 km/h
dj 16 nov 17,7 °C 82,7% 1026,1 hPa 0,4 km/h 8,7 km/h
dv 17 nov 16,9 °C 80,6% 1027,4 hPa 0,2 km/h 6,1 km/h
ds 18 nov 16,4 °C 78,9% 1030,3 hPa 0,4 km/h 8,7 km/h
dg 19 nov 16,3 °C 76,4% 1027,1 hPa 0,4 km/h 6,1 km/h
dl 20 nov 16,2 °C 86,4% 1022,3 hPa 0,4 km/h 7,0 km/h
dt 21 nov 0,2 mm 15,8 °C 75,2% 1019,0 hPa 1,3 km/h 14,8 km/h
dc 22 nov 2,6 mm 16,0 °C 69,1% 1019,6 hPa 2,9 km/h 19,1 km/h
dj 23 nov 14,7 °C 62,5% 1024,6 hPa 1,9 km/h 13,0 km/h
dv 24 nov 12,9 °C 75,2% 1018,8 hPa 0,6 km/h 13,0 km/h
ds 25 nov 13,7 °C 80,3% 1018,0 hPa 0,6 km/h 7,0 km/h
dg 26 nov 15,2 °C 76,7% 1021,3 hPa 0,5 km/h 8,7 km/h
dl 27 nov 15,2 °C 80,8% 1017,0 hPa 0,6 km/h 10,4 km/h
dt 28 nov 17,1 °C 75,7% 1012,9 hPa 1,5 km/h 18,3 km/h
dc 29 nov 16,6 °C 76,1% 1012,2 hPa 0,9 km/h 13,0 km/h
dj 30 nov 21,2 °C 63,9% 1008,0 hPa 2,7 km/h 23,5 km/h
novembre 10,4 mm 17,1 °C 72,8% 1019,5 hPa 1,5 km/h 30,4 km/h
dg 1 oct 24,6 °C 70,0% 1026,7 hPa 0,4 km/h 7,0 km/h
dl 2 oct 23,4 °C 76,5% 1026,6 hPa 0,6 km/h 7,8 km/h
dt 3 oct 23,2 °C 84,7% 1027,6 hPa 0,5 km/h 6,1 km/h
dc 4 oct 24,9 °C 73,5% 1029,1 hPa 0,5 km/h 6,1 km/h
dj 5 oct 22,6 °C 82,4% 1028,7 hPa 0,5 km/h 7,0 km/h
dv 6 oct 22,6 °C 84,8% 1028,5 hPa 0,3 km/h 6,1 km/h
ds 7 oct 0,2 mm 22,5 °C 86,2% 1028,3 hPa 0,5 km/h 7,8 km/h
dg 8 oct 0,2 mm 21,9 °C 83,2% 1028,1 hPa 0,5 km/h 8,7 km/h
dl 9 oct 21,9 °C 83,4% 1028,7 hPa 0,6 km/h 7,0 km/h
dt 10 oct 22,2 °C 83,5% 1026,7 hPa 0,5 km/h 7,0 km/h
dc 11 oct 21,6 °C 83,8% 1025,8 hPa 0,5 km/h 7,0 km/h
dj 12 oct 0,2 mm 22,1 °C 86,0% 1025,2 hPa 0,5 km/h 9,6 km/h
dv 13 oct 0,2 mm 21,5 °C 87,9% 1023,8 hPa 0,6 km/h 9,6 km/h
ds 14 oct 26,1 °C 75,6% 1021,0 hPa 1,6 km/h 9,6 km/h
dg 15 oct 12,2 mm 22,3 °C 84,8% 1019,5 hPa 0,7 km/h 8,7 km/h
dl 16 oct 11,0 mm 21,0 °C 89,5% 1016,0 hPa 0,4 km/h 9,6 km/h
dt 17 oct 0,2 mm 22,9 °C 75,4% 1014,7 hPa 0,6 km/h 10,4 km/h
dc 18 oct 25,8 °C 59,2% 1010,7 hPa 2,0 km/h 17,4 km/h
dj 19 oct 24,7 °C 64,9% 1003,7 hPa 3,8 km/h 33,9 km/h
dv 20 oct 1,2 mm 21,6 °C 68,4% 999,4 hPa 4,7 km/h 33,9 km/h
ds 21 oct 0,2 mm 20,0 °C 66,5% 1010,0 hPa 1,4 km/h 19,1 km/h
dg 22 oct 18,9 °C 66,1% 1013,9 hPa 0,6 km/h 11,3 km/h
dl 23 oct 23,6 °C 64,7% 1011,5 hPa 2,8 km/h 21,7 km/h
dt 24 oct 19,2 mm 20,4 °C 73,4% 1015,8 hPa 2,6 km/h 17,4 km/h
dc 25 oct 21,3 °C 71,1% 1015,1 hPa 3,7 km/h 19,1 km/h
dj 26 oct 23,1 °C 69,3% 1011,4 hPa 2,7 km/h 21,7 km/h
dv 27 oct 20,7 °C 69,8% 1012,2 hPa 1,6 km/h 15,7 km/h
ds 28 oct 20,6 °C 71,8% 1014,5 hPa 2,0 km/h 17,4 km/h
dg 29 oct 20,7 °C 71,6% 1012,9 hPa 2,2 km/h 13,0 km/h
dl 30 oct 0,6 mm 20,3 °C 71,2% 1010,7 hPa 1,6 km/h 20,9 km/h
dt 31 oct 19,0 °C 60,4% 1019,5 hPa 0,4 km/h 10,4 km/h
octubre 45,4 mm 22,2 °C 75,5% 1018,9 hPa 1,4 km/h 33,9 km/h
dv 1 set 25,2 °C 70,6% 1021,0 hPa 0,8 km/h 7,8 km/h
ds 2 set 4,2 mm 24,0 °C 72,2% 1018,7 hPa 0,5 km/h 9,6 km/h
dg 3 set 1,6 mm 28,2 °C 64,9% 1017,4 hPa 2,1 km/h 24,3 km/h
dl 4 set 32,6 °C 47,7% 1016,3 hPa 2,1 km/h 21,7 km/h
dt 5 set 27,5 °C 70,4% 1019,0 hPa 0,7 km/h 10,4 km/h
dc 6 set 25,6 °C 70,2% 1020,9 hPa 0,7 km/h 10,4 km/h
dj 7 set 24,3 °C 74,8% 1021,7 hPa 0,6 km/h 8,7 km/h
dv 8 set 23,3 °C 79,5% 1021,7 hPa 0,8 km/h 7,8 km/h
ds 9 set 23,0 °C 82,2% 1021,2 hPa 0,6 km/h 8,7 km/h
dg 10 set 24,2 °C 81,3% 1021,3 hPa 0,6 km/h 8,7 km/h
dl 11 set 24,1 °C 82,0% 1018,9 hPa 0,4 km/h 8,7 km/h
dt 12 set 0,4 mm 24,1 °C 87,0% 1017,7 hPa 0,5 km/h 7,8 km/h
dc 13 set 3,0 mm 24,5 °C 84,8% 1020,5 hPa 0,8 km/h 10,4 km/h
dj 14 set 24,6 °C 80,2% 1021,2 hPa 0,5 km/h 8,7 km/h
dv 15 set 6,4 mm 23,5 °C 79,7% 1017,7 hPa 0,8 km/h 29,6 km/h
ds 16 set 24,9 °C 83,3% 1015,7 hPa 0,5 km/h 7,0 km/h
dg 17 set 1,2 mm 26,9 °C 80,3% 1015,6 hPa 0,8 km/h 19,1 km/h
dl 18 set 3,0 mm 25,8 °C 73,4% 1019,7 hPa 1,2 km/h 13,9 km/h
dt 19 set 2,8 mm 22,8 °C 78,0% 1021,3 hPa 0,5 km/h 10,4 km/h
dc 20 set 53,0 mm 22,9 °C 81,1% 1017,0 hPa 1,0 km/h 11,3 km/h
dj 21 set 25,0 °C 71,7% 1012,1 hPa 1,6 km/h 18,3 km/h
dv 22 set 22,9 °C 71,9% 1014,1 hPa 1,4 km/h 16,5 km/h
ds 23 set 22,4 °C 64,9% 1022,4 hPa 1,4 km/h 14,8 km/h
dg 24 set 21,1 °C 72,7% 1025,6 hPa 0,3 km/h 7,8 km/h
dl 25 set 20,5 °C 81,4% 1024,6 hPa 0,5 km/h 8,7 km/h
dt 26 set 21,0 °C 76,2% 1024,6 hPa 0,4 km/h 6,1 km/h
dc 27 set 21,2 °C 80,1% 1024,1 hPa 0,6 km/h 8,7 km/h
dj 28 set 21,7 °C 79,2% 1024,1 hPa 0,4 km/h 7,0 km/h
dv 29 set 21,9 °C 84,5% 1026,3 hPa 0,6 km/h 7,8 km/h
ds 30 set 0,2 mm 23,0 °C 82,1% 1027,6 hPa 0,4 km/h 6,1 km/h
setembre 75,8 mm 24,1 °C 76,3% 1020,3 hPa 0,8 km/h 29,6 km/h
dt 1 ago 28,1 °C 79,4% 1016,4 hPa 1,1 km/h 11,3 km/h
dc 2 ago 28,9 °C 74,4% 1013,9 hPa 1,1 km/h 8,7 km/h
dj 3 ago 0,6 mm 27,7 °C 72,9% 1013,4 hPa 1,6 km/h 11,3 km/h
dv 4 ago 8,6 mm 24,4 °C 71,3% 1019,2 hPa 0,9 km/h 9,6 km/h
ds 5 ago 25,1 °C 65,5% 1020,5 hPa 1,8 km/h 14,8 km/h
dg 6 ago 25,2 °C 67,2% 1020,3 hPa 0,9 km/h 10,4 km/h
dl 7 ago 24,8 °C 66,2% 1022,9 hPa 1,2 km/h 12,2 km/h
dt 8 ago 25,4 °C 71,1% 1022,0 hPa 0,9 km/h 8,7 km/h
dc 9 ago 25,8 °C 77,4% 1022,0 hPa 0,9 km/h 7,8 km/h
dj 10 ago 28,0 °C 73,5% 1021,2 hPa 1,2 km/h 10,4 km/h
dv 11 ago 28,6 °C 65,1% 1023,7 hPa 1,8 km/h 12,2 km/h
ds 12 ago 25,7 °C 78,6% 1023,5 hPa 0,5 km/h 8,7 km/h
dg 13 ago 26,1 °C 85,5% 1019,9 hPa 0,3 km/h 5,0 km/h
dl 14 ago 27,9 °C 69,6% 1018,6 hPa 1,3 km/h 9,6 km/h
dt 15 ago 28,9 °C 62,5% 1018,6 hPa 1,2 km/h 9,6 km/h
dc 16 ago 28,2 °C 67,2% 1017,8 hPa 0,8 km/h 10,4 km/h
dj 17 ago 28,8 °C 68,1% 1016,0 hPa 0,8 km/h 8,7 km/h
dv 18 ago 27,5 °C 83,0% 1016,9 hPa 1,1 km/h 13,0 km/h
ds 19 ago 28,1 °C 83,8% 1019,5 hPa 1,0 km/h 10,4 km/h
dg 20 ago 27,7 °C 83,3% 1022,3 hPa 1,1 km/h 10,4 km/h
dl 21 ago 27,8 °C 80,2% 1022,7 hPa 1,2 km/h 10,4 km/h
dt 22 ago 27,8 °C 82,2% 1021,3 hPa 0,9 km/h 7,8 km/h
dc 23 ago 28,9 °C 73,0% 1019,5 hPa 0,7 km/h 7,0 km/h
dj 24 ago 28,5 °C 73,2% 1018,6 hPa 1,0 km/h 10,4 km/h
dv 25 ago 28,3 °C 74,8% 1017,3 hPa 1,1 km/h 8,7 km/h
ds 26 ago 1,4 mm 27,8 °C 71,9% 1015,7 hPa 1,2 km/h 11,3 km/h
dg 27 ago 116,4 mm 23,0 °C 81,9% 1012,7 hPa 1,0 km/h 37,4 km/h
dl 28 ago 0,4 mm 23,2 °C 70,4% 1017,2 hPa 1,6 km/h 17,4 km/h
dt 29 ago 0,4 mm 24,1 °C 68,1% 1015,3 hPa 0,9 km/h 10,4 km/h
dc 30 ago 22,7 °C 71,9% 1015,6 hPa 0,8 km/h 10,4 km/h
