Temps al Port de Sóller (Mallorca,Illes Balears)
Família Cruz Roca
 Latitud N 39° 48' 07"    Longitud E 02° 41' 54"    Altitud 45 m  [Anar-hi]     12/5/20 8:23 Cum 1.9.4.1099
Actualitzat : 25 de 2020 a les 05:20:02 Estació : Davis Vantage Vue (18/06/2020) actualitza cada : 5 minuts ,
 
 Avís Si us agrada aquesta pàgina feu clic a m'agrada a la línia de sota. Avís Aquesta acció ens ajuda molt a continuar millorant la pàgina . Moltes gràcies Avís
Històrics meteorològics automàtic

Històrics Pluja pluviòmetre manual

Resum mensual al novembre i els 11 mesos anteriors
Dia Pluja Cabal Pluja Temperatura Humitat Pressió Vent Punta Direcció
dg 1 nov 16,8 ºC 82,3% 1027,5 hPa 0,7 km/h 12,9 km/h N
dl 2 nov 0,4 mm 16,6 ºC 88,0% 1026,4 hPa 0,9 km/h 12,9 km/h N
dt 3 nov 17,7 ºC 79,0% 1027,6 hPa 0,8 km/h 14,5 km/h N
dc 4 nov 16,2 ºC 80,7% 1025,1 hPa 1,2 km/h 17,7 km/h N
dj 5 nov 19,1 ºC 74,1% 1026,5 hPa 1,6 km/h 24,1 km/h SSE
dv 6 nov 23,1 ºC 59,4% 1024,6 hPa 7,7 km/h 35,4 km/h SSE
ds 7 nov 7,2 mm 6,5 mm/h 21,4 ºC 65,1% 1024,3 hPa 5,5 km/h 46,7 km/h SSE
dg 8 nov 17,4 ºC 79,8% 1026,8 hPa 0,5 km/h 9,7 km/h N
dl 9 nov 16,5 ºC 86,1% 1025,6 hPa 0,4 km/h 8,0 km/h N
dt 10 nov 0,4 mm 16,5 ºC 84,9% 1028,6 hPa 0,7 km/h 11,3 km/h N
dc 11 nov 0,2 mm 15,4 ºC 80,9% 1029,0 hPa 0,5 km/h 9,7 km/h N
dj 12 nov 16,3 ºC 76,0% 1026,8 hPa 0,6 km/h 12,9 km/h N
dv 13 nov 16,5 ºC 78,3% 1024,7 hPa 0,5 km/h 9,7 km/h N
ds 14 nov 18,5 ºC 79,6% 1024,1 hPa 0,7 km/h 12,9 km/h N
dg 15 nov 18,2 ºC 80,3% 1022,7 hPa 1,2 km/h 20,9 km/h N
dl 16 nov 19,0 ºC 76,0% 1021,5 hPa 1,7 km/h 17,7 km/h NW
dt 17 nov 15,8 ºC 82,1% 1026,8 hPa 0,3 km/h 8,0 km/h N
dc 18 nov 15,5 ºC 80,0% 1027,9 hPa 0,5 km/h 9,7 km/h N
dj 19 nov 65,4 mm 17,1 ºC 79,0% 1029,0 hPa 0,6 km/h 9,7 km/h N
dv 20 nov 15,6 ºC 69,2% 1027,2 hPa 1,1 km/h 17,7 km/h S
ds 21 nov 14,5 ºC 61,1% 1028,2 hPa 2,2 km/h 19,3 km/h SSE
dg 22 nov 13,3 ºC 70,0% 1027,9 hPa 1,0 km/h 16,1 km/h N
dl 23 nov 65,4 mm 12,9 ºC 72,6% 1028,0 hPa 0,4 km/h 11,3 km/h N
dt 24 nov 13,6 ºC 74,9% 1024,2 hPa 0,6 km/h 12,9 km/h N
dc 25 nov 12,4 ºC 80,4% 1020,1 hPa 0,0 km/h 3,2 km/h N
novembre 139,0 mm 6,5 mm/h 16,6 ºC 76,8% 1026,0 hPa 1,3 km/h 46,7 km/h N
dj 1 oct 21,9 ºC 76,2% 1012,9 hPa 1,7 km/h 25,7 km/h SSE
dv 2 oct 25,6 mm 5,3 mm/h 21,3 ºC 68,4% 1000,8 hPa 5,2 km/h 40,2 km/h SSE
ds 3 oct 1,6 mm 2,6 mm/h 16,4 ºC 71,9% 1007,6 hPa 2,4 km/h 33,8 km/h SSE
dg 4 oct 0,2 mm 19,8 ºC 60,7% 1011,5 hPa 4,6 km/h 35,4 km/h SE
dl 5 oct 18,8 ºC 63,7% 1018,6 hPa 1,6 km/h 20,9 km/h NE
dt 6 oct 18,9 ºC 70,9% 1024,0 hPa 1,4 km/h 22,5 km/h N
dc 7 oct 20,9 ºC 72,7% 1024,1 hPa 0,7 km/h 12,9 km/h N
dj 8 oct 20,6 ºC 78,5% 1027,6 hPa 0,6 km/h 11,3 km/h N
dv 9 oct 19,7 ºC 82,9% 1026,2 hPa 1,0 km/h 12,9 km/h N
ds 10 oct 1,4 mm 1,7 mm/h 20,7 ºC 83,0% 1025,5 hPa 0,8 km/h 32,2 km/h N
dg 11 oct 9,6 mm 3,2 mm/h 15,8 ºC 85,7% 1023,7 hPa 1,1 km/h 24,1 km/h N
dl 12 oct 1,6 mm 3,0 mm/h 16,6 ºC 70,1% 1022,5 hPa 1,8 km/h 24,1 km/h SSE
dt 13 oct 17,9 ºC 70,5% 1017,8 hPa 1,6 km/h 29,0 km/h SSE
dc 14 oct 21,2 mm 20,8 mm/h 16,7 ºC 81,5% 1012,8 hPa 1,0 km/h 38,6 km/h N
dj 15 oct 0,6 mm 15,6 ºC 70,7% 1016,9 hPa 1,7 km/h 24,1 km/h SE
dv 16 oct 14,1 ºC 74,6% 1020,3 hPa 0,6 km/h 17,7 km/h N
ds 17 oct 14,9 ºC 74,5% 1021,4 hPa 0,5 km/h 11,3 km/h N
dg 18 oct 16,0 ºC 71,0% 1024,8 hPa 0,5 km/h 11,3 km/h N
dl 19 oct 17,3 ºC 71,9% 1025,2 hPa 1,1 km/h 14,5 km/h N
dt 20 oct 20,6 ºC 59,1% 1020,3 hPa 2,4 km/h 29,0 km/h SSE
dc 21 oct 24,3 ºC 54,7% 1015,9 hPa 3,9 km/h 35,4 km/h SSE
dj 22 oct 24,5 ºC 48,9% 1018,0 hPa 2,8 km/h 30,6 km/h SSE
dv 23 oct 0,4 mm 1,4 mm/h 21,0 ºC 72,3% 1022,8 hPa 2,2 km/h 22,5 km/h SSE
ds 24 oct 18,7 ºC 67,6% 1025,9 hPa 1,0 km/h 17,7 km/h SSE
dg 25 oct 19,5 ºC 66,6% 1018,5 hPa 3,2 km/h 30,6 km/h SSE
dl 26 oct 3,8 mm 2,3 mm/h 17,8 ºC 63,4% 1015,9 hPa 2,6 km/h 32,2 km/h SE
dt 27 oct 16,6 ºC 62,6% 1021,2 hPa 1,2 km/h 19,3 km/h SE
dc 28 oct 17,0 ºC 70,5% 1024,2 hPa 0,9 km/h 17,7 km/h SSE
dj 29 oct 17,2 ºC 78,3% 1029,3 hPa 0,9 km/h 12,9 km/h N
dv 30 oct 18,3 ºC 79,4% 1029,7 hPa 1,3 km/h 14,5 km/h N
ds 31 oct 17,7 ºC 78,3% 1028,2 hPa 0,7 km/h 17,7 km/h N
octubre 66,0 mm 5,0 mm/h 18,6 ºC 71,0% 1020,5 hPa 1,7 km/h 40,2 km/h N
dt 1 set 22,6 ºC 67,5% 1018,2 hPa 0,8 km/h 12,9 km/h N
dc 2 set 10,8 mm 4,4 mm/h 22,7 ºC 71,0% 1019,5 hPa 1,2 km/h 19,3 km/h N
dj 3 set 23,5 ºC 70,0% 1025,5 hPa 1,2 km/h 16,1 km/h N
dv 4 set 23,2 ºC 77,9% 1027,4 hPa 0,9 km/h 12,9 km/h N
ds 5 set 23,9 ºC 73,3% 1023,4 hPa 1,2 km/h 20,9 km/h N
dg 6 set 24,1 ºC 76,8% 1020,4 hPa 1,3 km/h 14,5 km/h N
dl 7 set 41,4 mm 7,4 mm/h 19,8 ºC 84,3% 1021,0 hPa 1,1 km/h 20,9 km/h N
dt 8 set 36,2 mm 21,3 mm/h 21,3 ºC 75,4% 1024,3 hPa 1,2 km/h 16,1 km/h SSE
dc 9 set 0,6 mm 21,0 ºC 82,5% 1023,7 hPa 0,6 km/h 12,9 km/h N
dj 10 set 12,8 mm 12,0 mm/h 21,4 ºC 84,3% 1020,9 hPa 0,7 km/h 14,5 km/h N
dv 11 set 11,0 mm 10,0 mm/h 23,1 ºC 84,9% 1018,4 hPa 0,8 km/h 22,5 km/h N
ds 12 set 23,4 ºC 80,2% 1021,5 hPa 0,9 km/h 12,9 km/h NNE
dg 13 set 23,8 ºC 75,8% 1025,7 hPa 1,1 km/h 16,1 km/h N
dl 14 set 23,5 ºC 81,2% 1026,3 hPa 1,3 km/h 14,5 km/h N
dt 15 set 23,7 ºC 82,0% 1024,7 hPa 0,7 km/h 12,9 km/h N
dc 16 set 23,6 ºC 81,6% 1022,5 hPa 1,5 km/h 16,1 km/h N
dj 17 set 23,7 ºC 71,4% 1020,3 hPa 0,2 km/h 8,0 km/h N
dv 18 set 24,3 ºC 72,8% 1019,7 hPa 0,9 km/h 20,9 km/h N
ds 19 set 2,4 mm 2,3 mm/h 24,2 ºC 74,4% 1018,4 hPa 1,6 km/h 27,4 km/h NNE
dg 20 set 25,1 ºC 68,2% 1019,1 hPa 1,4 km/h 17,7 km/h SSE
dl 21 set 23,2 ºC 76,7% 1019,3 hPa 0,6 km/h 17,7 km/h N
dt 22 set 23,3 ºC 80,1% 1018,0 hPa 0,9 km/h 20,9 km/h SE
dc 23 set 24,2 ºC 77,0% 1015,9 hPa 1,6 km/h 24,1 km/h SSE
dj 24 set 24,7 ºC 70,2% 1015,8 hPa 2,3 km/h 29,0 km/h SSE
dv 25 set 23,1 ºC 55,0% 1016,6 hPa 6,8 km/h 38,6 km/h SE
ds 26 set 19,3 ºC 59,6% 1017,6 hPa 4,7 km/h 41,8 km/h SE
dg 27 set 5,4 mm 3,3 mm/h 19,8 ºC 56,9% 1013,6 hPa 5,0 km/h 45,1 km/h SSE
dl 28 set 19,2 ºC 64,4% 1019,4 hPa 1,8 km/h 27,4 km/h SSE
dt 29 set 19,2 ºC 74,4% 1022,3 hPa 0,9 km/h 12,9 km/h N
dc 30 set 19,7 ºC 80,6% 1019,6 hPa 0,7 km/h 14,5 km/h N
setembre 120,6 mm 8,7 mm/h 22,6 ºC 74,3% 1020,6 hPa 1,5 km/h 45,1 km/h N
ds 1 ago 28,1 ºC 75,1% 1017,9 hPa 1,4 km/h 20,9 km/h N
dg 2 ago 28,0 ºC 73,3% 1016,9 hPa 1,9 km/h 19,3 km/h NW
dl 3 ago 1,6 mm 1,9 mm/h 25,3 ºC 78,7% 1016,2 hPa 0,7 km/h 14,5 km/h N
dt 4 ago 25,6 ºC 63,2% 1017,8 hPa 1,8 km/h 14,5 km/h SSE
dc 5 ago 25,0 ºC 70,9% 1018,0 hPa 2,3 km/h 22,5 km/h SSE
dj 6 ago 25,1 ºC 77,0% 1020,2 hPa 1,4 km/h 16,1 km/h N
dv 7 ago 25,9 ºC 75,6% 1022,1 hPa 1,3 km/h 16,1 km/h N
ds 8 ago 26,4 ºC 75,7% 1022,5 hPa 1,4 km/h 16,1 km/h N
dg 9 ago 26,7 ºC 63,1% 1019,8 hPa 2,2 km/h 17,7 km/h NW
dl 10 ago 27,7 ºC 63,3% 1017,1 hPa 2,0 km/h 19,3 km/h NW
dt 11 ago 28,8 ºC 59,6% 1016,9 hPa 2,4 km/h 20,9 km/h N
dc 12 ago 30,4 ºC 52,6% 1016,6 hPa 3,6 km/h 37,0 km/h SSE
dj 13 ago 27,3 ºC 71,2% 1017,4 hPa 1,7 km/h 17,7 km/h N
dv 14 ago 27,3 ºC 72,5% 1018,0 hPa 1,3 km/h 17,7 km/h N
ds 15 ago 26,9 ºC 77,1% 1016,2 hPa 1,9 km/h 20,9 km/h N
dg 16 ago 26,6 ºC 74,7% 1014,7 hPa 1,4 km/h 16,1 km/h N
dl 17 ago 26,2 ºC 71,0% 1016,4 hPa 1,7 km/h 19,3 km/h N
dt 18 ago 26,0 ºC 74,6% 1016,7 hPa 1,0 km/h 12,9 km/h N
dc 19 ago 26,7 ºC 73,9% 1014,7 hPa 1,3 km/h 16,1 km/h N
dj 20 ago 27,6 ºC 71,3% 1013,4 hPa 1,5 km/h 16,1 km/h N
dv 21 ago 27,5 ºC 73,8% 1016,3 hPa 2,2 km/h 19,3 km/h SSE
ds 22 ago 27,6 ºC 80,5% 1021,2 hPa 1,8 km/h 19,3 km/h N
dg 23 ago 27,7 ºC 68,4% 1022,4 hPa 1,8 km/h 24,1 km/h NW
dl 24 ago 26,3 ºC 72,6% 1020,4 hPa 1,0 km/h 14,5 km/h N
dt 25 ago 26,8 ºC 73,6% 1019,6 hPa 1,6 km/h 16,1 km/h N
dc 26 ago 26,9 ºC 71,7% 1021,7 hPa 1,6 km/h 14,5 km/h N
dj 27 ago 26,7 ºC 75,4% 1020,1 hPa 1,4 km/h 16,1 km/h N
dv 28 ago 26,7 ºC 66,3% 1011,3 hPa 2,4 km/h 20,9 km/h NW
ds 29 ago 35,6 mm 8,9 mm/h 22,5 ºC 85,4% 1006,6 hPa 2,1 km/h 30,6 km/h SSW
dg 30 ago 21,1 ºC 75,4% 1015,4 hPa 1,2 km/h 16,1 km/h SSE
dl 31 ago 7,4 mm 20,2 mm/h 21,4 ºC 72,4% 1020,9 hPa 1,3 km/h 17,7 km/h SSE
agost 44,6 mm 10,3 mm/h 26,4 ºC 71,9% 1017,6 hPa 1,7 km/h 37,0 km/h N
dc 1 jul 25,4 ºC 80,3% 1014,7 hPa 2,1 km/h 27,4 km/h SE
dj 2 jul 25,9 ºC 75,7% 1016,2 hPa 1,9 km/h 19,3 km/h WNW
dv 3 jul 24,7 ºC 69,5% 1021,1 hPa 2,7 km/h 25,7 km/h WNW
ds 4 jul 23,9 ºC 74,5% 1024,8 hPa 2,5 km/h 20,9 km/h SSE
dg 5 jul 24,3 ºC 73,3% 1023,8 hPa 1,5 km/h 14,5 km/h N
dl 6 jul 24,8 ºC 63,7% 1020,2 hPa 1,9 km/h 19,3 km/h N
dt 7 jul 24,9 ºC 71,2% 1019,7 hPa 1,5 km/h 22,5 km/h N
dc 8 jul 24,9 ºC 72,9% 1020,8 hPa 1,4 km/h 17,7 km/h N
dj 9 jul 26,3 ºC 67,0% 1019,5 hPa 1,4 km/h 19,3 km/h N
dv 10 jul 26,7 ºC 73,2% 1018,1 hPa 1,6 km/h 29,0 km/h N
ds 11 jul 25,4 ºC 71,0% 1019,6 hPa 2,9 km/h 29,0 km/h NW
dg 12 jul 25,2 ºC 70,9% 1021,9 hPa 1,7 km/h 19,3 km/h N
dl 13 jul 26,0 ºC 68,0% 1020,8 hPa 2,7 km/h 27,4 km/h WNW
dt 14 jul 2,6 mm 4,7 mm/h 24,7 ºC 70,8% 1019,6 hPa 2,0 km/h 19,3 km/h N
dc 15 jul 0,2 mm 24,0 ºC 74,8% 1020,4 hPa 1,9 km/h 17,7 km/h SSE
dj 16 jul 24,9 ºC 69,6% 1022,1 hPa 1,2 km/h 20,9 km/h N
dv 17 jul 24,2 ºC 78,9% 1020,4 hPa 1,8 km/h 17,7 km/h SSE
ds 18 jul 24,4 ºC 78,6% 1019,9 hPa 2,1 km/h 20,9 km/h N
dg 19 jul 24,5 ºC 76,8% 1019,9 hPa 1,8 km/h 17,7 km/h N
dl 20 jul 25,0 ºC 79,7% 1020,6 hPa 1,7 km/h 19,3 km/h N
dt 21 jul 25,7 ºC 74,7% 1022,1 hPa 1,6 km/h 16,1 km/h N
dc 22 jul 26,9 ºC 59,6% 1021,4 hPa 1,5 km/h 22,5 km/h SSE
dj 23 jul 26,7 ºC 66,2% 1018,7 hPa 1,7 km/h 17,7 km/h N
dv 24 jul 26,0 ºC 75,3% 1017,6 hPa 1,6 km/h 19,3 km/h N
ds 25 jul 26,5 ºC 73,8% 1018,5 hPa 1,4 km/h 16,1 km/h N
dg 26 jul 26,2 ºC 75,9% 1018,9 hPa 1,6 km/h 19,3 km/h N
dl 27 jul 26,8 ºC 73,2% 1020,0 hPa 1,4 km/h 12,9 km/h N
dt 28 jul 28,0 ºC 71,4% 1018,3 hPa 1,2 km/h 17,7 km/h N
dc 29 jul 28,8 ºC 59,6% 1017,9 hPa 1,3 km/h 12,9 km/h N
dj 30 jul 29,2 ºC 58,7% 1018,3 hPa 1,5 km/h 17,7 km/h N
dv 31 jul 28,5 ºC 72,4% 1018,3 hPa 1,1 km/h 17,7 km/h N
juliol 2,8 mm 4,7 mm/h 25,8 ºC 71,7% 1019,8 hPa 1,7 km/h 29,0 km/h N
dl 1 jun 18,2 ºC 84,4% 1006,9 hPa 2,4 km/h 18,4 km/h NW
dt 2 jun 21,1 ºC 88,9% 1007,6 hPa 2,3 km/h 15,8 km/h N
dc 3 jun 21,2 ºC 88,9% 1005,1 hPa 5,4 km/h 27,0 km/h SE
dj 4 jun 3,6 mm 4,4 mm/h 19,5 ºC 82,8% 1013,6 hPa 3,9 km/h 43,9 km/h SE
dv 5 jun 20,7 ºC 83,2% 1015,4 hPa 3,4 km/h 23,4 km/h SE
ds 6 jun 20,7 ºC 83,0% 1013,6 hPa 3,5 km/h 23,4 km/h WNW
dg 7 jun 42,3 mm 21,1 mm/h 21,6 ºC 85,5% 1012,7 hPa 4,1 km/h 27,0 km/h WNW
dl 8 jun 9,3 mm 4,7 mm/h 18,1 ºC 90,7% 1016,8 hPa 1,4 km/h 13,3 km/h W
dt 9 jun 20,8 ºC 75,7% 1018,6 hPa 2,3 km/h 18,4 km/h WNW
dc 10 jun 20,9 ºC 75,5% 1018,2 hPa 2,1 km/h 19,4 km/h ESE
dj 11 jun 20,8 ºC 77,7% 1012,2 hPa 5,3 km/h 29,5 km/h SE
dv 12 jun 21,2 ºC 74,8% 1012,2 hPa 6,2 km/h 36,7 km/h SE
ds 13 jun 21,1 ºC 75,0% 1018,3 hPa 3,8 km/h 25,6 km/h SE
dg 14 jun 21,1 ºC 75,0% 1022,7 hPa 2,2 km/h 17,3 km/h WNW
dl 15 jun 21,1 ºC 76,3% 1025,7 hPa 2,8 km/h 15,8 km/h N
dt 16 jun 21,0 ºC 82,3% 1023,7 hPa 2,7 km/h 22,0 km/h W
dc 17 jun 21,3 ºC 80,1% 1020,4 hPa 2,2 km/h 18,4 km/h W
dj 18 jun 0,2 mm 23,2 ºC 79,5% 1021,4 hPa 2,3 km/h 25,6 km/h N
dv 19 jun 23,2 ºC 75,7% 1021,7 hPa 1,3 km/h 17,7 km/h N
ds 20 jun 22,7 ºC 77,7% 1024,9 hPa 1,8 km/h 17,7 km/h N
dg 21 jun 23,3 ºC 72,0% 1024,8 hPa 1,2 km/h 17,7 km/h N
dl 22 jun 23,7 ºC 75,5% 1025,0 hPa 1,3 km/h 16,1 km/h N
dt 23 jun 23,1 ºC 81,4% 1022,7 hPa 2,1 km/h 17,7 km/h N
dc 24 jun 24,2 ºC 74,7% 1020,9 hPa 1,1 km/h 14,5 km/h N
dj 25 jun 25,3 ºC 67,4% 1019,5 hPa 1,9 km/h 19,3 km/h N
dv 26 jun 25,0 ºC 64,6% 1018,2 hPa 1,5 km/h 17,7 km/h N
ds 27 jun 24,8 ºC 75,4% 1018,4 hPa 1,3 km/h 12,9 km/h N
dg 28 jun 25,0 ºC 80,3% 1020,7 hPa 1,0 km/h 14,5 km/h N
dl 29 jun 25,8 ºC 80,9% 1020,3 hPa 1,4 km/h 14,5 km/h N
dt 30 jun 314,8 mm 25,4 ºC 81,2% 1014,5 hPa 1,8 km/h 16,1 km/h N
juny 370,2 mm 10,1 mm/h 22,2 ºC 78,9% 1017,9 hPa 2,5 km/h 43,9 km/h N
dv 1 mai 21,2 ºC 61,9% 1012,9 hPa 3,5 km/h 36,7 km/h SSE
ds 2 mai 23,7 ºC 59,6% 1015,3 hPa 2,0 km/h 18,4 km/h NNW
dg 3 mai 22,2 ºC 69,9% 1016,7 hPa 2,4 km/h 22,0 km/h N
dl 4 mai 21,3 ºC 81,1% 1017,1 hPa 2,7 km/h 20,9 km/h NW
dt 5 mai 22,1 ºC 70,7% 1015,4 hPa 2,5 km/h 19,4 km/h WNW
dc 6 mai 22,0 ºC 78,8% 1017,5 hPa 3,3 km/h 24,5 km/h S
dj 7 mai 20,8 ºC 72,8% 1019,6 hPa 4,5 km/h 28,1 km/h NW
dv 8 mai 22,2 ºC 67,6% 1016,4 hPa 3,0 km/h 25,6 km/h NW
ds 9 mai 20,2 ºC 89,1% 1011,5 hPa 2,7 km/h 14,8 km/h WNW
dg 10 mai 21,0 mm 17,8 mm/h 19,7 ºC 78,8% 1002,3 hPa 6,3 km/h 52,6 km/h SSE
dl 11 mai 21,5 ºC 58,9% 1004,9 hPa 7,6 km/h 40,3 km/h SSE
dt 12 mai 22,6 ºC 63,5% 1007,3 hPa 4,4 km/h 28,1 km/h NW
dc 13 mai 20,4 ºC 68,6% 1006,1 hPa 5,8 km/h 34,2 km/h SSE
dj 14 mai 18,9 mm 12,6 mm/h 17,2 ºC 81,4% 1003,4 hPa 3,1 km/h 34,2 km/h S
dv 15 mai 19,0 ºC 80,7% 1007,5 hPa 3,1 km/h 29,5 km/h NW
ds 16 mai 0,3 mm 0,6 mm/h 19,7 ºC 73,6% 1008,5 hPa 5,1 km/h 27,0 km/h S
dg 17 mai 19,4 ºC 78,7% 1014,5 hPa 2,1 km/h 15,8 km/h S
dl 18 mai 20,1 ºC 79,6% 1017,3 hPa 2,2 km/h 19,4 km/h N
dt 19 mai 20,9 ºC 69,4% 1016,3 hPa 2,1 km/h 17,3 km/h NNW
dc 20 mai 22,2 ºC 73,3% 1016,1 hPa 2,0 km/h 15,8 km/h N
dj 21 mai 19,4 ºC 73,2% 1021,4 hPa 1,9 km/h 14,8 km/h N
dv 22 mai 18,6 ºC 71,0% 1026,5 hPa 1,9 km/h 17,3 km/h N
ds 23 mai 18,6 ºC 71,0% 1027,7 hPa 3,6 km/h 22,0 km/h NW
dg 24 mai 18,6 ºC 71,0% 1028,5 hPa 4,3 km/h 28,1 km/h NW
dl 25 mai 0,3 mm 3,6 mm/h 18,6 ºC 71,0% 1026,4 hPa 2,7 km/h 20,9 km/h NW
dt 26 mai 18,6 ºC 71,0% 1026,6 hPa 3,5 km/h 27,0 km/h NW
dc 27 mai 18,5 ºC 71,0% 1016,8 hPa 3,5 km/h 25,6 km/h NW
dj 28 mai 18,6 ºC 71,0% 1015,4 hPa 3,0 km/h 24,5 km/h NW
dv 29 mai 18,6 ºC 71,0% 1009,0 hPa 2,3 km/h 17,3 km/h N
ds 30 mai 18,6 ºC 71,0% 1005,7 hPa 2,9 km/h 20,9 km/h S
dg 31 mai 18,6 ºC 71,0% 1004,0 hPa 3,5 km/h 22,0 km/h NW
maig 40,5 mm 8,6 mm/h 20,1 ºC 72,3% 1014,7 hPa 3,3 km/h 52,6 km/h N
dc 1 abr 4,5 mm 9,0 mm/h 16,8 ºC 79,7% 1015,5 hPa 4,0 km/h 29,5 km/h S
dj 2 abr 1,2 mm 3,6 mm/h 14,1 ºC 89,5% 1014,4 hPa 2,7 km/h 20,9 km/h S
dv 3 abr 0,3 mm 3,6 mm/h 14,3 ºC 76,2% 1019,1 hPa 4,4 km/h 24,5 km/h S
ds 4 abr 14,4 ºC 79,0% 1017,8 hPa 1,9 km/h 15,8 km/h N
dg 5 abr 14,3 ºC 72,7% 1016,7 hPa 1,5 km/h 15,8 km/h N
dl 6 abr 14,9 ºC 70,9% 1026,6 hPa 2,5 km/h 19,4 km/h N
dt 7 abr 15,9 ºC 65,3% 1020,6 hPa 2,1 km/h 18,4 km/h N
dc 8 abr 16,3 ºC 75,8% 1017,9 hPa 2,6 km/h 19,4 km/h NW
dj 9 abr 0,3 mm 0,6 mm/h 16,6 ºC 79,0% 1013,7 hPa 2,5 km/h 19,4 km/h NW
dv 10 abr 16,8 ºC 71,1% 1012,8 hPa 2,3 km/h 17,3 km/h N
ds 11 abr 17,0 ºC 66,2% 1012,0 hPa 2,5 km/h 19,4 km/h NW
dg 12 abr 17,9 ºC 61,3% 1006,8 hPa 2,4 km/h 18,4 km/h NW
dl 13 abr 7,2 mm 3,5 mm/h 17,3 ºC 90,2% 999,6 hPa 2,3 km/h 28,1 km/h WNW
dt 14 abr 2,1 mm 4,2 mm/h 17,3 ºC 87,3% 1005,6 hPa 3,3 km/h 22,0 km/h NW
dc 15 abr 17,8 ºC 78,2% 1009,7 hPa 2,3 km/h 19,4 km/h N
dj 16 abr 18,5 ºC 83,1% 1013,3 hPa 2,4 km/h 19,4 km/h N
dv 17 abr 0,3 mm 3,6 mm/h 18,1 ºC 88,2% 1011,7 hPa 2,2 km/h 33,1 km/h NW
ds 18 abr 2,4 mm 4,1 mm/h 19,2 ºC 86,0% 1007,9 hPa 3,5 km/h 27,0 km/h NW
dg 19 abr 7,2 mm 3,8 mm/h 20,0 ºC 83,8% 1000,7 hPa 2,9 km/h 22,0 km/h S
dl 20 abr 54,6 mm 6,3 mm/h 16,6 ºC 98,2% 998,0 hPa 4,6 km/h 30,6 km/h S
dt 21 abr 30,3 mm 4,3 mm/h 16,2 ºC 92,6% 998,3 hPa 2,6 km/h 30,6 km/h S
dc 22 abr 3,3 mm 4,0 mm/h 16,1 ºC 88,8% 1003,3 hPa 2,9 km/h 22,0 km/h SSW
dj 23 abr 16,7 ºC 81,8% 1012,2 hPa 2,4 km/h 22,0 km/h WNW
dv 24 abr 17,2 ºC 74,9% 1009,1 hPa 2,4 km/h 18,4 km/h N
ds 25 abr 16,7 ºC 84,7% 1000,6 hPa 1,7 km/h 18,4 km/h N
dg 26 abr 18,3 ºC 83,8% 1000,9 hPa 2,2 km/h 19,4 km/h N
dl 27 abr 18,3 ºC 81,6% 1005,1 hPa 3,0 km/h 30,6 km/h S
dt 28 abr 18,5 ºC 73,6% 1008,6 hPa 3,4 km/h 24,5 km/h N
dc 29 abr 18,8 ºC 64,9% 1010,9 hPa 3,8 km/h 23,4 km/h SSE
dj 30 abr 21,2 ºC 59,1% 1010,5 hPa 5,1 km/h 33,1 km/h SSE
abril 113,7 mm 4,2 mm/h 17,1 ºC 78,9% 1010,0 hPa 2,8 km/h 33,1 km/h N
dg 1 mar 18,1 ºC 64,3% 1012,5 hPa 7,1 km/h 41,8 km/h SE
dl 2 mar 1,8 mm 5,4 mm/h 16,2 ºC 62,1% 1007,7 hPa 9,3 km/h 74,5 km/h SSE
dt 3 mar 14,7 ºC 62,7% 1011,3 hPa 8,6 km/h 55,1 km/h SE
dc 4 mar 16,6 ºC 65,5% 1019,5 hPa 2,5 km/h 56,2 km/h N
dj 5 mar 17,7 ºC 65,6% 1011,8 hPa 5,4 km/h 40,3 km/h SSE
dv 6 mar 14,5 ºC 59,1% 1015,3 hPa 7,3 km/h 51,5 km/h SSE
ds 7 mar 13,2 ºC 62,1% 1016,2 hPa 5,9 km/h 49,0 km/h ENE
dg 8 mar 15,5 ºC 61,1% 1018,2 hPa 2,2 km/h 23,4 km/h SSE
dl 9 mar 15,0 ºC 64,5% 1021,3 hPa 2,2 km/h 22,0 km/h SSE
dt 10 mar 14,2 ºC 74,5% 1023,9 hPa 2,6 km/h 24,5 km/h NW
dc 11 mar 16,8 ºC 68,0% 1026,6 hPa 1,7 km/h 22,0 km/h N
dj 12 mar 14,1 ºC 78,0% 1022,3 hPa 1,0 km/h 14,8 km/h N
dv 13 mar 14,6 ºC 78,6% 1019,4 hPa 2,7 km/h 20,9 km/h N
ds 14 mar 9,9 mm 4,0 mm/h 16,2 ºC 81,9% 1018,5 hPa 1,6 km/h 15,8 km/h N
dg 15 mar 15,0 ºC 79,6% 1017,2 hPa 2,1 km/h 17,3 km/h N
dl 16 mar 16,8 ºC 76,8% 1019,3 hPa 4,5 km/h 30,6 km/h S
dt 17 mar 0,9 mm 10,8 mm/h 17,9 ºC 68,1% 1030,2 hPa 3,7 km/h 27,0 km/h S
dc 18 mar 15,1 ºC 84,5% 1031,2 hPa 3,3 km/h 24,5 km/h NW
dj 19 mar 15,3 ºC 74,7% 1027,5 hPa 1,7 km/h 18,4 km/h N
dv 20 mar 14,9 ºC 75,1% 1022,9 hPa 2,7 km/h 22,0 km/h NW
ds 21 mar 14,4 ºC 85,6% 1013,0 hPa 2,2 km/h 18,4 km/h N
dg 22 mar 3,9 mm 3,2 mm/h 14,3 ºC 92,4% 1010,8 hPa 1,6 km/h 17,3 km/h N
