|
Temps al Port de Sóller (Mallorca,Illes Balears)
per la família Cruz Roca
|
|
|
| Latitud N 39° 48' 11" Longitud E 02° 41' 54" Altitud 45 m
[Anar-hi] versió :
15/5/12 15:43 Cum 1.9.2.1028 |
| Actualitzat : 20 de 2012 a les 22:55:00 Estació : PCE-FWS 20 |
Visites : |
| Històrics meteorològics al |
|
|
| Resum mensual al maig i els 11 mesos anteriors | |||||||
| Dia | Pluja | Cabal Pluja | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Direcció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt 1 mai | 1,2 mm | 3,6 mm/h | 16,8 șC | 69,4% | 1012,4 hPa | 2,9 km/h | N |
| dc 2 mai | 16,9 șC | 71,0% | 1013,0 hPa | 3,9 km/h | N | ||
| dj 3 mai | 17,9 șC | 72,6% | 1010,5 hPa | 3,0 km/h | N | ||
| dv 4 mai | 2,1 mm | 8,4 mm/h | 19,6 șC | 55,3% | 1006,5 hPa | 6,1 km/h | S |
| ds 5 mai | 2,7 mm | 8,1 mm/h | 19,8 șC | 55,0% | 1007,1 hPa | 6,1 km/h | S |
| dg 6 mai | 5,4 mm | 4,6 mm/h | 17,3 șC | 78,0% | 1009,3 hPa | 3,7 km/h | N |
| dl 7 mai | 19,9 șC | 60,3% | 1015,3 hPa | 4,6 km/h | N | ||
| dt 8 mai | 24,1 șC | 35,8% | 1014,4 hPa | 5,0 km/h | SSW | ||
| dc 9 mai | 23,0 șC | 46,0% | 1015,9 hPa | 4,5 km/h | NW | ||
| dj 10 mai | 22,4 șC | 52,0% | 1020,5 hPa | 2,9 km/h | N | ||
| dv 11 mai | 22,7 șC | 49,5% | 1022,6 hPa | 2,7 km/h | N | ||
| ds 12 mai | 23,0 șC | 45,5% | 1021,6 hPa | 4,1 km/h | N | ||
| dg 13 mai | 24,1 șC | 53,3% | 1016,2 hPa | 4,5 km/h | NW | ||
| dl 14 mai | 0,6 mm | 1,8 mm/h | 21,8 șC | 50,3% | 1014,0 hPa | 4,3 km/h | NW |
| dt 15 mai | 1,2 mm | 3,0 mm/h | 19,9 șC | 74,7% | 1014,7 hPa | 3,8 km/h | N |
| dc 16 mai | 19,6 șC | 61,1% | 1018,3 hPa | 4,1 km/h | NW | ||
| dj 17 mai | 19,2 șC | 64,2% | 1013,9 hPa | 4,4 km/h | NW | ||
| dv 18 mai | 20,4 șC | 63,0% | 1006,7 hPa | 4,0 km/h | NW | ||
| ds 19 mai | 20,4 șC | 72,6% | 1004,3 hPa | 4,8 km/h | N | ||
| dg 20 mai | 19,9 șC | 65,7% | 1002,4 hPa | 6,2 km/h | SSE | ||
| maig | 13,2 mm | 4,9 mm/h | 20,4 șC | 59,8% | 1013,0 hPa | 4,3 km/h | N |
| dg 1 abr | 17,6 șC | 57,7% | 1003,9 hPa | 3,6 km/h | NW | ||
| dl 2 abr | 16,5 șC | 80,1% | 1003,9 hPa | 2,8 km/h | N | ||
| dt 3 abr | 0,6 mm | 1,8 mm/h | 17,2 șC | 72,6% | 1002,5 hPa | 4,4 km/h | S |
| dc 4 abr | 16,6 șC | 76,2% | 1001,8 hPa | 3,3 km/h | NW | ||
| dj 5 abr | 7,8 mm | 7,2 mm/h | 15,0 șC | 86,8% | 1002,8 hPa | 1,6 km/h | N |
| dv 6 abr | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 14,8 șC | 71,3% | 1004,0 hPa | 5,6 km/h | SSE |
| ds 7 abr | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 14,9 șC | 61,5% | 1005,2 hPa | 6,9 km/h | SSE |
| dg 8 abr | 15,7 șC | 61,1% | 1008,1 hPa | 4,5 km/h | NE | ||
| dl 9 abr | 15,8 șC | 67,3% | 1007,7 hPa | 3,0 km/h | N | ||
| dt 10 abr | 79,8 mm | 29,9 mm/h | 18,8 șC | 51,3% | 999,5 hPa | 9,0 km/h | S |
| dc 11 abr | 16,5 șC | 52,3% | 1004,1 hPa | 4,2 km/h | NE | ||
| dj 12 abr | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 15,8 șC | 72,3% | 998,5 hPa | 4,4 km/h | S |
| dv 13 abr | 12,0 mm | 3,1 mm/h | 13,7 șC | 78,8% | 997,6 hPa | 5,6 km/h | S |
| ds 14 abr | 15,2 șC | 69,1% | 997,0 hPa | 6,6 km/h | SSE | ||
| dg 15 abr | 13,2 șC | 70,8% | 999,1 hPa | 5,8 km/h | NE | ||
| dl 16 abr | 5,4 mm | 3,5 mm/h | 11,3 șC | 76,9% | 1006,1 hPa | 2,0 km/h | SW |
| dt 17 abr | 0,3 mm | 1,8 mm/h | 13,2 șC | 58,4% | 1009,4 hPa | 5,7 km/h | NE |
| dc 18 abr | 15,6 șC | 56,6% | 1000,6 hPa | 5,0 km/h | SSE | ||
| dj 19 abr | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 16,8 șC | 66,3% | 997,1 hPa | 6,7 km/h | SSE |
| dv 20 abr | 18,1 șC | 52,8% | 1003,8 hPa | 4,7 km/h | S | ||
| ds 21 abr | 19,7 șC | 53,2% | 1007,9 hPa | 3,4 km/h | SW | ||
| dg 22 abr | 18,8 șC | 64,4% | 1010,3 hPa | 3,6 km/h | NW | ||
| dl 23 abr | 0,9 mm | 2,7 mm/h | 17,4 șC | 73,8% | 1008,0 hPa | 4,4 km/h | S |
| dt 24 abr | 16,6 șC | 50,7% | 1008,3 hPa | 5,0 km/h | S | ||
| dc 25 abr | 15,9 mm | 7,5 mm/h | 18,4 șC | 50,9% | 1005,9 hPa | 10,6 km/h | S |
| dj 26 abr | 2,1 mm | 2,5 mm/h | 22,9 șC | 43,2% | 1005,9 hPa | 5,6 km/h | NNE |
| dv 27 abr | 0,9 mm | 2,7 mm/h | 24,4 șC | 45,7% | 1006,7 hPa | 7,0 km/h | S |
| ds 28 abr | 2,7 mm | 4,6 mm/h | 22,8 șC | 53,3% | 1002,3 hPa | 7,4 km/h | S |
| dg 29 abr | 18,0 șC | 60,0% | 1009,8 hPa | 6,0 km/h | S | ||
| dl 30 abr | 3,0 mm | 3,6 mm/h | 16,6 șC | 59,3% | 1010,0 hPa | 7,4 km/h | S |
| abril | 132,6 mm | 5,3 mm/h | 16,9 șC | 63,2% | 1004,3 hPa | 5,2 km/h | S |
| dj 1 mar | 13,1 șC | 71,2% | 1018,1 hPa | 2,6 km/h | N | ||
| dv 2 mar | 12,1 șC | 83,0% | 1020,3 hPa | 2,3 km/h | N | ||
| ds 3 mar | 13,4 șC | 76,3% | 1019,9 hPa | 3,7 km/h | N | ||
| dg 4 mar | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 15,1 șC | 69,0% | 1016,6 hPa | 2,7 km/h | NE |
| dl 5 mar | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 11,2 șC | 87,7% | 1018,6 hPa | 3,1 km/h | NW |
| dt 6 mar | 7,5 mm | 3,2 mm/h | 8,8 șC | 83,0% | 1017,6 hPa | 3,0 km/h | S |
| dc 7 mar | 0,9 mm | 1,8 mm/h | 10,5 șC | 70,7% | 1020,0 hPa | 4,0 km/h | SSW |
| dj 8 mar | 11,7 șC | 63,0% | 1017,4 hPa | 6,0 km/h | SSW | ||
| dv 9 mar | 12,0 șC | 57,5% | 1023,3 hPa | 8,6 km/h | S | ||
| ds 10 mar | 13,2 șC | 57,6% | 1023,2 hPa | 4,5 km/h | SW | ||
| dg 11 mar | 12,5 șC | 69,5% | 1018,9 hPa | 2,5 km/h | N | ||
| dl 12 mar | 13,9 șC | 68,2% | 1019,1 hPa | 2,4 km/h | NE | ||
| dt 13 mar | 15,3 șC | 52,8% | 1020,5 hPa | 2,8 km/h | NE | ||
| dc 14 mar | 14,7 șC | 69,7% | 1021,4 hPa | 2,4 km/h | N | ||
| dj 15 mar | 14,3 șC | 73,6% | 1022,9 hPa | 2,0 km/h | N | ||
| dv 16 mar | 14,7 șC | 71,0% | 1020,6 hPa | 3,5 km/h | NE | ||
| ds 17 mar | 15,2 șC | 74,2% | 1017,9 hPa | 3,6 km/h | NE | ||
| dg 18 mar | 16,0 șC | 61,6% | 1017,0 hPa | 3,9 km/h | S | ||
| dl 19 mar | 0,6 mm | 3,6 mm/h | 12,4 șC | 70,9% | 1021,9 hPa | 2,1 km/h | NW |
| dt 20 mar | 1,5 mm | 3,6 mm/h | 12,1 șC | 78,3% | 1019,9 hPa | 5,3 km/h | SW |
| dc 21 mar | 15,7 șC | 81,3% | 1017,3 hPa | 4,0 km/h | NW | ||
| dj 22 mar | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 14,1 șC | 80,6% | 1019,0 hPa | 3,5 km/h | W |
| dv 23 mar | 14,1 șC | 62,5% | 1019,1 hPa | 2,5 km/h | N | ||
| ds 24 mar | 13,9 șC | 74,6% | 1017,5 hPa | 3,9 km/h | NW | ||
| dg 25 mar | 14,5 șC | 80,0% | 1019,2 hPa | 3,0 km/h | N | ||
| dl 26 mar | 15,4 șC | 66,5% | 1019,7 hPa | 3,8 km/h | NW | ||
| dt 27 mar | 15,1 șC | 69,3% | 1020,5 hPa | 4,0 km/h | NW | ||
| dc 28 mar | 15,3 șC | 73,2% | 1020,0 hPa | 2,4 km/h | NW | ||
| dj 29 mar | 15,4 șC | 66,3% | 1016,0 hPa | 3,4 km/h | NW | ||
| dv 30 mar | 17,0 șC | 46,5% | 1011,1 hPa | 2,9 km/h | N | ||
| ds 31 mar | 18,4 șC | 42,6% | 1006,5 hPa | 3,3 km/h | NE | ||
| març | 11,4 mm | 3,3 mm/h | 13,9 șC | 69,4% | 1018,7 hPa | 3,5 km/h | N |
| dc 1 feb | 7,8 mm | 7,1 mm/h | 10,8 șC | 76,2% | 1006,7 hPa | 2,7 km/h | N |
| dj 2 feb | 11,1 mm | 2,7 mm/h | 6,4 șC | 84,0% | 1004,1 hPa | 7,4 km/h | S |
| dv 3 feb | 5,7 mm | 3,9 mm/h | 4,4 șC | 82,9% | 1010,9 hPa | 5,9 km/h | S |
| ds 4 feb | 9,3 mm | 4,0 mm/h | 2,5 șC | 69,9% | 1015,4 hPa | 3,0 km/h | N |
| dg 5 feb | 6,0 mm | 3,5 mm/h | 4,2 șC | 70,0% | 1015,3 hPa | 3,2 km/h | S |
| dl 6 feb | 0,3 mm | 1,8 mm/h | 8,6 șC | 64,7% | 1012,7 hPa | 4,3 km/h | NE |
| dt 7 feb | 0,6 mm | 8,6 șC | 41,7% | 1009,2 hPa | 14,1 km/h | NNE | |
| dc 8 feb | 6,6 mm | 3,8 mm/h | 6,1 șC | 71,5% | 1015,0 hPa | 5,2 km/h | S |
| dj 9 feb | 8,3 șC | 66,4% | 1020,2 hPa | 3,1 km/h | S | ||
| dv 10 feb | 8,4 șC | 59,3% | 1014,7 hPa | 3,9 km/h | SW | ||
| ds 11 feb | 6,3 șC | 59,6% | 1012,5 hPa | 3,2 km/h | SW | ||
| dg 12 feb | 7,2 mm | 2,8 mm/h | 5,2 șC | 71,7% | 1013,8 hPa | 3,2 km/h | S |
| dl 13 feb | 2,4 mm | 3,4 mm/h | 5,7 șC | 59,5% | 1015,3 hPa | 4,5 km/h | S |
| dt 14 feb | 1,8 mm | 3,6 mm/h | 8,1 șC | 66,1% | 1011,6 hPa | 5,0 km/h | S |
| dc 15 feb | 3,3 mm | 4,5 mm/h | 9,4 șC | 67,2% | 1017,8 hPa | 4,6 km/h | S |
| dj 16 feb | 11,8 șC | 67,2% | 1016,1 hPa | 2,1 km/h | N | ||
| dv 17 feb | 11,3 șC | 67,4% | 1019,1 hPa | 2,2 km/h | N | ||
| ds 18 feb | 3,0 mm | 3,3 mm/h | 10,0 șC | 81,5% | 1016,2 hPa | 2,0 km/h | N |
| dg 19 feb | 0,6 mm | 2,7 mm/h | 10,3 șC | 75,6% | 1014,8 hPa | 1,6 km/h | N |
| dl 20 feb | 10,4 șC | 62,3% | 1018,2 hPa | 3,4 km/h | SW | ||
| dt 21 feb | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 10,2 șC | 62,7% | 1021,2 hPa | 6,3 km/h | S |
| dc 22 feb | 12,0 șC | 58,7% | 1020,8 hPa | 4,6 km/h | SW | ||
| dj 23 feb | 11,7 șC | 66,3% | 1022,2 hPa | 2,7 km/h | N | ||
| dv 24 feb | 14,5 șC | 49,3% | 1022,8 hPa | 2,2 km/h | N | ||
| ds 25 feb | 13,2 șC | 69,7% | 1017,3 hPa | 3,0 km/h | N | ||
| dg 26 feb | 15,0 șC | 62,2% | 1012,3 hPa | 2,3 km/h | N | ||
| dl 27 feb | 15,2 șC | 52,6% | 1018,0 hPa | 4,5 km/h | NW | ||
| dt 28 feb | 12,9 șC | 75,6% | 1019,7 hPa | 2,1 km/h | N | ||
| dc 29 feb | 12,8 șC | 64,2% | 1017,4 hPa | 2,6 km/h | NE | ||
| febrer | 66,0 mm | 3,6 mm/h | 9,5 șC | 66,4% | 1015,6 hPa | 4,0 km/h | N |
| dt 1 nov | 20,8 șC | 74,6% | 1014,2 hPa | 3,1 km/h | N | ||
| dc 2 nov | 21,7 șC | 66,3% | 1011,0 hPa | 7,8 km/h | S | ||
| dj 3 nov | 22,3 șC | 63,5% | 1002,4 hPa | 10,6 km/h | S | ||
| dv 4 nov | 21,3 mm | 8,7 mm/h | 17,6 șC | 86,8% | 997,1 hPa | 8,1 km/h | S |
| ds 5 nov | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 17,3 șC | 71,2% | 996,2 hPa | 6,0 km/h | NE |
| dg 6 nov | 52,5 mm | 6,7 mm/h | 15,2 șC | 93,5% | 998,3 hPa | 8,9 km/h | NE |
| dl 7 nov | 42,0 mm | 6,3 mm/h | 16,0 șC | 90,3% | 1006,4 hPa | 14,1 km/h | NW |
| dt 8 nov | 15,3 mm | 5,5 mm/h | 16,1 șC | 88,2% | 1010,2 hPa | 2,4 km/h | NE |
| dc 9 nov | 18,4 șC | 74,6% | 1014,1 hPa | 1,7 km/h | N | ||
| dj 10 nov | 17,9 șC | 78,9% | 1013,9 hPa | 2,2 km/h | N | ||
| dv 11 nov | 18,4 șC | 74,0% | 1014,7 hPa | 2,2 km/h | N | ||
| ds 12 nov | 18,5 șC | 74,2% | 1020,0 hPa | 2,2 km/h | NE | ||
| dg 13 nov | 19,0 șC | 73,1% | 1020,3 hPa | 2,3 km/h | N | ||
| dl 14 nov | 18,8 șC | 66,2% | 1014,6 hPa | 3,3 km/h | S | ||
| dt 15 nov | 11,7 mm | 6,3 mm/h | 17,5 șC | 82,1% | 1008,0 hPa | 3,1 km/h | S |
| dc 16 nov | 7,5 mm | 7,5 mm/h | 16,6 șC | 86,8% | 1011,6 hPa | 4,0 km/h | NE |
| dj 17 nov | 17,2 șC | 74,9% | 1018,0 hPa | 3,6 km/h | S | ||
| dv 18 nov | 15,3 șC | 79,3% | 1015,6 hPa | 1,7 km/h | N | ||
| ds 19 nov | 2,1 mm | 2,5 mm/h | 16,5 șC | 79,5% | 1009,1 hPa | 2,8 km/h | S |
| dg 20 nov | 18,9 șC | 61,4% | 1008,4 hPa | 4,3 km/h | S | ||
| dl 21 nov | 19,5 mm | 7,0 mm/h | 16,0 șC | 85,8% | 1004,8 hPa | 2,3 km/h | N |
| dt 22 nov | 23,1 mm | 7,0 mm/h | 15,7 șC | 95,4% | 1004,1 hPa | 2,1 km/h | N |
| dc 23 nov | 19,2 mm | 5,2 mm/h | 16,7 șC | 77,9% | 1015,8 hPa | 4,5 km/h | S |
| dj 24 nov | 16,9 șC | 75,4% | 1022,3 hPa | 3,6 km/h | S | ||
| dv 25 nov | 15,9 șC | 80,3% | 1023,2 hPa | 2,1 km/h | N | ||
| ds 26 nov | 16,4 șC | 72,5% | 1023,5 hPa | 2,5 km/h | S | ||
| dg 27 nov | 17,1 șC | 70,7% | 1020,3 hPa | 2,4 km/h | N | ||
| dl 28 nov | 21,3 mm | 4,3 mm/h | 14,3 șC | 95,3% | 1017,4 hPa | 1,4 km/h | N |
| dt 29 nov | 0,3 mm | 1,8 mm/h | 15,8 șC | 88,4% | 1018,9 hPa | 1,5 km/h | N |
| dc 30 nov | 16,4 șC | 87,9% | 1023,5 hPa | 1,5 km/h | N | ||
| novembre | 236,1 mm | 5,6 mm/h | 17,4 șC | 79,0% | 1012,6 hPa | 3,9 km/h | N |
| ds 1 oct | 24,2 șC | 59,1% | 1020,3 hPa | 3,3 km/h | N | ||
| dg 2 oct | 24,4 șC | 56,5% | 1021,6 hPa | 3,0 km/h | NE | ||
| dl 3 oct | 22,9 șC | 67,7% | 1022,0 hPa | 2,9 km/h | S | ||
| dt 4 oct | 23,4 șC | 71,1% | 1021,8 hPa | 3,0 km/h | NW | ||
| dc 5 oct | 23,8 șC | 67,2% | 1020,4 hPa | 2,8 km/h | N | ||
| dj 6 oct | 23,7 șC | 62,2% | 1018,4 hPa | 2,9 km/h | N | ||
| dv 7 oct | 3,3 mm | 13,2 mm/h | 22,1 șC | 66,6% | 1015,8 hPa | 4,0 km/h | NW |
| ds 8 oct | 23,7 mm | 9,8 mm/h | 18,9 șC | 68,2% | 1018,4 hPa | 4,4 km/h | SSW |
| dg 9 oct | 20,9 șC | 67,4% | 1019,9 hPa | 3,4 km/h | NE | ||
| dl 10 oct | 22,3 șC | 65,2% | 1022,7 hPa | 2,6 km/h | N | ||
| dt 11 oct | 22,6 șC | 69,1% | 1020,5 hPa | 2,6 km/h | N | ||
| dc 12 oct | 23,4 șC | 62,9% | 1018,4 hPa | 3,0 km/h | N | ||
| dj 13 oct | 23,3 șC | 65,1% | 1016,8 hPa | 2,2 km/h | N | ||
| dv 14 oct | 22,0 șC | 70,1% | 1017,1 hPa | 3,3 km/h | W | ||
| ds 15 oct | 20,2 șC | 60,3% | 1019,6 hPa | 2,8 km/h | N | ||
| dg 16 oct | 19,9 șC | 60,2% | 1020,9 hPa | 2,5 km/h | N | ||
| dl 17 oct | 19,8 șC | 65,8% | 1020,5 hPa | 1,9 km/h | N | ||
| dt 18 oct | 21,0 șC | 65,2% | 1018,6 hPa | 1,9 km/h | N | ||
| dc 19 oct | 20,3 șC | 67,3% | 1016,4 hPa | 2,2 km/h | N | ||
| dj 20 oct | 7,2 mm | 7,2 mm/h | 17,8 șC | 67,9% | 1018,8 hPa | 3,3 km/h | SW |
| dv 21 oct | 18,7 șC | 59,8% | 1017,7 hPa | 4,3 km/h | S | ||
| ds 22 oct | 20,3 șC | 62,1% | 1015,2 hPa | 2,8 km/h | NW | ||
| dg 23 oct | 20,4 șC | 60,1% | 1011,5 hPa | 3,5 km/h | S | ||
| dl 24 oct | 1,2 mm | 7,2 mm/h | 22,5 șC | 63,6% | 1001,9 hPa | 9,8 km/h | S |
| dt 25 oct | 4,8 mm | 5,2 mm/h | 20,5 șC | 63,1% | 1003,5 hPa | 8,3 km/h | S |
| dc 26 oct | 20,5 șC | 52,5% | 1011,7 hPa | 4,3 km/h | S | ||
| dj 27 oct | 0,9 mm | 3,6 mm/h | 21,2 șC | 70,5% | 1007,2 hPa | 6,3 km/h | S |
| dv 28 oct | 13,5 mm | 9,0 mm/h | 18,8 șC | 83,2% | 1013,4 hPa | 2,3 km/h | NNE |
| ds 29 oct | 9,3 mm | 11,2 mm/h | 21,1 șC | 82,3% | 1015,6 hPa | 3,4 km/h | NW |
| dg 30 oct | 19,2 mm | 4,8 mm/h | 19,7 șC | 85,7% | 1017,0 hPa | 3,3 km/h | SSW |
| dl 31 oct | 19,3 șC | 83,2% | 1015,1 hPa | 1,9 km/h | N | ||
| octubre | 83,1 mm | 7,9 mm/h | 21,3 șC | 66,8% | 1016,7 hPa | 3,5 km/h | N |
|
![]() ![]() |







