|
Temps al Port de Sóller (Mallorca,Illes Balears)
per la família Cruz Roca
|
|
|
| Latitud N 39° 48' 11" Longitud E 02° 41' 54" Altitud 45 m [Anar-hi] versió :
15/5/12 15:43
Cum 1.9.2.1028 |
| Actualitzat : 20 de 2012 a les 22:55:00 Estació : PCE-FWS 20 actualitza cada : 5 minuts |
Visites : |
| Màx,/Mín. | Avui 20 de
|
Ahir |
Diferència |
| Temperatura i
Humitat |
|||
| Temperatura més alta : |
24,2 °C a les 17:10 |
24,5 °C a les 16:59 |
°C |
| Temperatura més baixa : | 16,4 °C a les 05:21 | 14,9 °C a les 05:21 | °C |
| Sensació tèrmica més alta : | 24,3 °C a les 17:42 | 26,5 °C a les 17:55 | °C |
| Sensació tèrmica més baixa : | 14,5 °C a les 22:52 | 15,5 °C a les 03:21 | °C |
| Index tèrmic més alt : | 24,2 °C a les 17:10 | 24,5 °C a les 16:59 | °C |
| Sensació per vent més baixa : | 16,4 °C a les 05:21 | 14,9 °C a les 05:21 | °C |
| Punt de rosada més alt : | 16,9 °C a les 09:45 | 18,3 °C a les 09:00 | °C |
| Punt de rosada més baix : | 8,7 °C a les 20:47 | 11,2 °C a les 01:51 | °C |
| Diferència màx-mín : | 7,8 °C | 9,6 °C | °C |
| Necessitat d'escalfar : | 0,3 °C | 1,0 °C | °C |
| Necessitat de refredar : | 1,5 °C | 2,3 °C | °C |
| Humitat més alta : | 84 % a les 09:45 | 90 % a les 07:21 | % |
| Humitat més baixa : | 43 % a les 18:21 | 61 % a les 09:33 | % |
|
Pluja |
|||
| Pluja recollida per dia: | 0,0 mm | 0,0 mm | mm |
| Pluja mitja recollida per hora: | 0,0 mm/h a les 00:01 | 0,0 mm/h a les 00:01 | mm/h |
| Cabal màx. de pluja recollida : | 0,0 mm/h a les 00:01 | 0,0 mm/h a les 00:01 | mm/h |
| Pressió
atmosfèrica |
|||
| Pressió més alta : | 1004,4 hPa a les 00:11 | 1006,6 hPa a les 00:11 | hPa |
| Pressió més baixa : | 1000,3 hPa a les 05:31 | 1003,1 hPa a les 18:35 | hPa |
| Vent |
|||
| Velocitat mitja més gran : | 23,4 km/h ( F4 ) a les 22:52 | 25,6 km/h ( F4 ) a les 21:51 | km/h |
| Direcció dominant del vent : | 170º S | 220º SW | |
| Velocitat punta màxima : | 35,6 km/h ( ) a les 22:52 | 34,2 km/h ( ) a les 21:29 | km/h |
| Direcció dominant punta : | 180º | 225º | |
| Distància total recorreguda pel vent : | 124,5 km | 99,4 km | km |
| Velocitat mitja del vent : | km/h ( ) | km/h ( ) | km/h |
| Màx,/Mín. |
Aquest mes de
de 2012 |
Aquest any 2012 |
| Temperatura i Humitat | ||
| Temperatura més alta : | 29,5 °C el a les 18:16 | 33,0 °C el a les 12:54 |
| Temperatura més baixa : | 10,6 °C el a les 05:21 | -0,5 °C el a les 06:56 |
| Sensació térmica més alta : | 30,5 °C el a les 18:04 | 31,8 °C el a les 12:53 |
| Sensació térmica més baixa : | 9,5 °C el a les 04:51 | -4,7 °C el a les 02:56 |
| Index tèrmic més alt : | 29,3 °C el a les 18:06 | 31,0 °C el a les 12:54 |
| Sensació per vent més baixa : | 10,6 °C el a les 05:21 | -3,4 °C el a les 02:56 |
| Punt de rosada més alt: | 18,6 °C el a les 09:29 | 18,6 °C el a les 09:29 |
| Punt de rosada més baix: | -1,5 °C el a les 03:41 | -21,1 °C el a les 12:56 |
| Temperatura mínima més alta: | 18,6 °C el | 18,6 °C el |
| Temperatura màxima més baixa: | 21,9 °C el | 6,2 °C el |
| Màxima diferència màx-mín : | 14,8 °C el | 16,0 °C el |
| Mínima diferència màx-mín : | 5,9 °C el | 2,9 °C el |
| Humitat més alta : | 99% el a les 05:21 | 99% el a les 08:53 |
| Humitat més baixa : | 16% el a les 12:21 | 10% el a les 12:56 |
| Pressió atmosfèrica | ||
| Pressió atmosférica més alta : | 1024,1 hPa el a les 22:49 | 1033,6 hPa el a les 11:28 |
| Pressió atmosférica més baixa : | 1000,3 hPa el a les 05:31 | 994,1 hPa el a les 04:42 |
| Vent | ||
| Punta de vent més alta : | 37,8 km/h ( ) el a les 11:33 | 113,0 km/h ( ) el a les 12:56 |
| Mitja de vent més alta: | 30,6 km/h ( ) el a les 15:05 | 40,3 km/h ( ) el a les 13:19 |
| Distància de vent més alta: | 135,8 km/h el | 319,3 km/h el |
| Velocitat mitja del vent : | km/h ( ) | km/h ( ) |
| Pluja | ||
| Pluja recollida : | 13,2 mm | 267,3 mm |
| Cabal de Pluja màxim: | 21,6 mm/h el a les 19:24 | 302,3 mm/h el a les 13:21 |
| Pluja màxima recollida per hora: | 2,4 mm/h el a les 12:12 | 51,0 mm/h el a les 13:35 |
| Pluja màxima recollida per dia: | 5,4 mm/dia el | 79,8 mm/dia el |
| Més de pluja màxima recollida: | 132,6 mm/mes el | |
| Periode màxim sense pluja: | 6 des del | 31 des del |
| Periode màxim amb pluja: | 3 des del | 7 des del |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() ![]() |







