|
Temps al Port de Sóller (Mallorca,Illes Balears)
per la família Cruz Roca
|
|
|
| Latitud N 39° 48' 11" Longitud E 02° 41' 54" Altitud 45 m
[Anar-hi] 21/2/12 16:56 Cum 1.9.2.1028 |
|
|
| Actualitzat : 22 de 2012 a les 21:55:00 Estació : PCE-FWS 20 actualitza cada : 5 minuts |
Visites : |
|
|
| Fòrum de meteorologia d'aquesta pàgina Enquesta d'ús de la pàgina web |
Temperatura |
7,5 °C | Humitat |
73% | Pressió |
1021,2
hPa |
Vent |
0,0 km/h 22° NNE | Pluja avui/24 h |
mm
|
||
|
F0 ,
Actual : NNE |
Sensació de confort |
![]() Actual : |
|||
| Claror: | 07:06 | Sortida del sol: | 07:33 | Sortida de lluna: | 07:27 | ![]() |
| Foscor: | 19:00 | Posta de sol: | 18:33 | Posta de lluna: | 19:21 | |
| Hores de claror | 11:54 ( % ) | Hores de sol: | 11:00 ( % ) | Fase de la lluna: | 1% | |
| Estació: | Increment demà |
Creixent | ||||
| Temperatura i Humitat actuals exteriors |
|||
| Temp.Actual | 7,5 °C | Temp. mitja |
12,1 °C |
| Temp. Aparent |
6,0 °C | Temp. de vent |
7,5 °C |
| Índex de calor | 7,5 °C | Punt de rosada | 3,0 °C ( ) |
| Canvi Temp 1h |
-1,1°C | Humitat | 73% |
| Diferència màx.-mín. |
8,9 °C | Necessitat d'escalfar/refredar | 5,7 °C / 0,0 °C |
| Pluja | |||
| Pluja avui/2 dies | 0,0/ mm | Ritme | 0,0 mm/h |
| Pluja d'aquest mes | 66,0 mm | Pluja d'aquest any ( mm) | 110,1 mm ( %) |
| Pluja darrera hora | 0,0 mm | Darrer dia de pluja |
|
| Pluja darreres 24 h | 0,0 mm | Máx dies sense/amb pluja: | 31 dies el / 8 dies el |
| Vent , força i estat de la mar | |||
| Velocitat del vent (Punta) | 3,6 km/h ( ) | Velocitat del vent (mig) | 0,0 km/h |
| Direcció del vent | 22°NNE |
Beaufort = F0
![]() Actual : F0 |
Calma
![]() Actual : 0,0 km/h |
| Direcció dominant | 224° SW |
Douglas =
Actual : |
Actual : |
| Pressió atmosfèrica , tendència i pronòstic |
|||
| Pressió | 1021,2 hPa | Puja a poc a poc | +0,1 hPa/hr |
| Pronòstic |
(26/26) Bon temps, continuarà així
Actual : (26/26) Bon temps, continuarà així |
||
| Altres mesures calculades | |||
| Alçada dels núbols | 564 m | Màxima radiació solar | 0 W/m2 |
|
|
|
|
Direcció del vent
Vermell:última captura Blau: mitja dels darrers 10 min. |
Velocitat del vent
Busca: Darrera velocidad Verd: Mitja darrers 10 min. Vermell:Màx darrers 10 min. |
Direcció del vent i
duració d'aquest.
|
| Màx,/Mín. | Avui 22 de
|
Ahir |
Diferència |
| Temperatura i
Humitat |
|||
| Temperatura més alta : |
16,4 °C a les 15:34 |
13,5 °C a les 11:56 |
°C |
| Temperatura més baixa : | 7,5 °C a les 21:50 | 7,7 °C a les 00:07 | °C |
| Sensació tèrmica més alta : | 15,0 °C a les 15:57 | 10,9 °C a les 12:01 | °C |
| Sensació tèrmica més baixa : | 5,0 °C a les 07:48 | 4,6 °C a les 00:07 | °C |
| Index tèrmic més alt : | 16,4 °C a les 15:34 | 13,5 °C a les 11:56 | °C |
| Sensació per vent més baixa : | 7,4 °C a les 07:48 | 6,2 °C a les 00:07 | °C |
| Punt de rosada més alt : | 6,0 °C a les 00:58 | 6,2 °C a les 22:28 | °C |
| Punt de rosada més baix : | 2,1 °C a les 12:30 | -0,2 °C a les 00:37 | °C |
| Diferència màx-mín : | 8,9 °C | 5,8 °C | °C |
| Necessitat d'escalfar : | 5,7 °C | 8,3 °C | °C |
| Necessitat de refredar : | 0,0 °C | 0,0 °C | °C |
| Humitat més alta : | 73 % a les 21:02 | 75 % a les 16:52 | % |
| Humitat més baixa : | 42 % a les 14:27 | 49 % a les 11:57 | % |
|
Pluja |
|||
| Pluja recollida per dia: | 0,0 mm | 0,3 mm | mm |
| Pluja mitja recollida per hora: | 0,0 mm/h a les 00:08 | 0,3 mm/h a les 16:41 | mm/h |
| Cabal màx. de pluja recollida : | 0,0 mm/h a les 00:08 | 3,6 mm/h a les 16:41 | mm/h |
| Pressió
atmosfèrica |
|||
| Pressió més alta : | 1022,6 hPa a les 11:32 | 1024,2 hPa a les 12:24 | hPa |
| Pressió més baixa : | 1018,7 hPa a les 03:58 | 1018,2 hPa a les 06:57 | hPa |
| Vent |
|||
| Velocitat mitja més gran : | 18,4 km/h ( F3 ) a les 03:48 | 20,9 km/h ( F4 ) a les 20:21 | km/h |
| Direcció dominant del vent : | 224º SW | 219º SW | |
| Velocitat punta màxima : | 27,0 km/h ( ) a les 03:48 | 33,1 km/h ( ) a les 17:46 | km/h |
| Direcció dominant punta : | 315º | 315º | |
| Distància total recorreguda pel vent : | 110,5 km | 142,1 km | km |
| Velocitat mitja del vent : | km/h ( ) | km/h ( ) | km/h |
| Resum mensual al febrer i gener | |||||||
| Dia | Pluja | Cabal Pluja | Temperatura | Humitat | Pressió | Vent | Direcció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc 1 feb | 7,8 mm | 7,1 mm/h | 10,8 ºC | 76,2% | 1006,7 hPa | 2,7 km/h | N |
| dj 2 feb | 11,1 mm | 2,7 mm/h | 6,4 ºC | 84,0% | 1004,1 hPa | 7,4 km/h | S |
| dv 3 feb | 5,7 mm | 3,9 mm/h | 4,4 ºC | 82,9% | 1010,9 hPa | 5,9 km/h | S |
| ds 4 feb | 9,3 mm | 4,0 mm/h | 2,5 ºC | 69,9% | 1015,4 hPa | 3,0 km/h | N |
| dg 5 feb | 6,0 mm | 3,5 mm/h | 4,2 ºC | 70,0% | 1015,3 hPa | 3,2 km/h | S |
| dl 6 feb | 0,3 mm | 1,8 mm/h | 8,6 ºC | 64,7% | 1012,7 hPa | 4,3 km/h | NE |
| dt 7 feb | 0,6 mm | 8,6 ºC | 41,7% | 1009,2 hPa | 14,1 km/h | NNE | |
| dc 8 feb | 6,6 mm | 3,8 mm/h | 6,1 ºC | 71,5% | 1015,0 hPa | 5,2 km/h | S |
| dj 9 feb | 8,3 ºC | 66,4% | 1020,2 hPa | 3,1 km/h | S | ||
| dv 10 feb | 8,4 ºC | 59,3% | 1014,7 hPa | 3,9 km/h | SW | ||
| ds 11 feb | 6,3 ºC | 59,6% | 1012,5 hPa | 3,2 km/h | SW | ||
| dg 12 feb | 7,2 mm | 2,8 mm/h | 5,2 ºC | 71,7% | 1013,8 hPa | 3,2 km/h | S |
| dl 13 feb | 2,4 mm | 3,4 mm/h | 5,7 ºC | 59,5% | 1015,3 hPa | 4,5 km/h | S |
| dt 14 feb | 1,8 mm | 3,6 mm/h | 8,1 ºC | 66,1% | 1011,6 hPa | 5,0 km/h | S |
| dc 15 feb | 3,3 mm | 4,5 mm/h | 9,4 ºC | 67,2% | 1017,8 hPa | 4,6 km/h | S |
| dj 16 feb | 11,8 ºC | 67,2% | 1016,1 hPa | 2,1 km/h | N | ||
| dv 17 feb | 11,3 ºC | 67,4% | 1019,1 hPa | 2,2 km/h | N | ||
| ds 18 feb | 3,0 mm | 3,3 mm/h | 10,0 ºC | 81,5% | 1016,2 hPa | 2,0 km/h | N |
| dg 19 feb | 0,6 mm | 2,7 mm/h | 10,3 ºC | 75,6% | 1014,8 hPa | 1,6 km/h | N |
| dl 20 feb | 10,4 ºC | 62,3% | 1018,2 hPa | 3,4 km/h | SW | ||
| dt 21 feb | 0,3 mm | 3,6 mm/h | 10,2 ºC | 62,7% | 1021,2 hPa | 6,3 km/h | S |
| dc 22 feb | 12,3 ºC | 57,8% | 1020,8 hPa | 4,9 km/h | SW | ||
| febrer | 66,0 mm | 3,6 mm/h | 8,1 ºC | 67,5% | 1014,6 hPa | 4,4 km/h | S |
| dg 1 gen | 14,2 ºC | 73,7% | 1018,0 hPa | 2,0 km/h | N | ||
| dl 2 gen | 15,7 ºC | 65,1% | 1017,0 hPa | 6,6 km/h | NE | ||
| dt 3 gen | 13,3 ºC | 66,1% | 1023,6 hPa | 3,7 km/h | NE | ||
| dc 4 gen | 12,0 ºC | 75,1% | 1022,5 hPa | 1,9 km/h | NE | ||
| dj 5 gen | 14,1 ºC | 65,1% | 1017,3 hPa | 3,4 km/h | NE | ||
| dv 6 gen | 13,9 ºC | 68,2% | 1017,1 hPa | 3,8 km/h | SSW | ||
| ds 7 gen | 12,4 ºC | 71,4% | 1022,7 hPa | 2,0 km/h | N | ||
| dg 8 gen | 12,2 ºC | 76,3% | 1020,3 hPa | 1,6 km/h | N | ||
| dl 9 gen | 11,6 ºC | 76,4% | 1023,0 hPa | 2,1 km/h | N | ||
| dt 10 gen | 12,2 ºC | 78,6% | 1024,9 hPa | 1,8 km/h | N | ||
| dc 11 gen | 12,9 ºC | 72,2% | 1026,2 hPa | 1,5 km/h | N | ||
| dj 12 gen | 12,5 ºC | 69,3% | 1025,5 hPa | 1,5 km/h | NW | ||
| dv 13 gen | 12,2 ºC | 70,6% | 1020,0 hPa | 1,1 km/h | N | ||
| ds 14 gen | 11,1 ºC | 77,6% | 1013,9 hPa | 1,5 km/h | N | ||
| dg 15 gen | 10,2 ºC | 76,4% | 1011,6 hPa | 1,5 km/h | N | ||
| dl 16 gen | 11,7 ºC | 67,9% | 1008,0 hPa | 2,9 km/h | SSW | ||
| dt 17 gen | 12,2 ºC | 76,1% | 1020,4 hPa | 2,2 km/h | N | ||
| dc 18 gen | 11,0 ºC | 77,5% | 1028,5 hPa | 1,5 km/h | N | ||
| dj 19 gen | 11,8 ºC | 74,4% | 1031,1 hPa | 2,4 km/h | N | ||
| dv 20 gen | 12,7 ºC | 80,4% | 1024,5 hPa | 2,4 km/h | NE | ||
| ds 21 gen | 13,6 ºC | 68,5% | 1020,6 hPa | 2,1 km/h | N | ||
| dg 22 gen | 13,3 ºC | 72,1% | 1015,4 hPa | 2,1 km/h | N | ||
| dl 23 gen | 12,7 ºC | 77,1% | 1013,6 hPa | 2,2 km/h | N | ||
| dt 24 gen | 12,7 ºC | 82,0% | 1017,3 hPa | 2,3 km/h | N | ||
| dc 25 gen | 12,2 ºC | 79,5% | 1015,4 hPa | 1,9 km/h | N | ||
| dj 26 gen | 12,7 ºC | 75,1% | 1013,2 hPa | 1,3 km/h | N | ||
| dv 27 gen | 12,8 ºC | 75,3% | 1015,0 hPa | 2,4 km/h | N | ||
| ds 28 gen | 26,7 mm | 6,9 mm/h | 10,0 ºC | 86,0% | 1016,5 hPa | 3,5 km/h | S |
| dg 29 gen | 15,9 mm | 3,6 mm/h | 6,3 ºC | 88,2% | 1011,6 hPa | 4,2 km/h | S |
| dl 30 gen | 1,5 mm | 3,0 mm/h | 9,3 ºC | 68,2% | 1014,6 hPa | 5,8 km/h | S |
| dt 31 gen | 11,1 ºC | 65,9% | 1012,9 hPa | 5,6 km/h | S | ||
| gener | 44,1 mm | 4,5 mm/h | 12,1 ºC | 74,1% | 1018,8 hPa | 2,6 km/h | N |
| Gràfiques darreres 48 hores | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Webcams Port de Sóller (Altres webcams de ses Illes Balears) |
![]() |
![]() |
| Vista satèl·lit actual |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Avisos meteorològics |
![]() |
| Sense risc Risc Risc important Risc extrem |
| Previsions metereològiques a Internet |
|
|
|
![]() |
![]() |
| Previsió marítima |
|
| Altres pàgines de meteorològia |
|
![]() ![]() |


















