| Màximes | |
| Dia | Radiació |
| 01/03/2012 | 684 W/m2 |
| 02/03/2012 | 690 W/m2 |
| 03/03/2012 | 696 W/m2 |
| 04/03/2012 | 702 W/m2 |
| 05/03/2012 | 708 W/m2 |
| 06/03/2012 | 714 W/m2 |
| 07/03/2012 | 720 W/m2 |
| 08/03/2012 | 726 W/m2 |
| 09/03/2012 | 732 W/m2 |
| 10/03/2012 | 738 W/m2 |
| 11/03/2012 | 744 W/m2 |
| 12/03/2012 | 750 W/m2 |
| 13/03/2012 | 756 W/m2 |
| 14/03/2012 | 761 W/m2 |
| 15/03/2012 | 767 W/m2 |
| 16/03/2012 | 773 W/m2 |
| 17/03/2012 | 778 W/m2 |
| 18/03/2012 | 784 W/m2 |
| 19/03/2012 | 789 W/m2 |
| 20/03/2012 | 795 W/m2 |
| 21/03/2012 | 800 W/m2 |
| 22/03/2012 | 806 W/m2 |
| 23/03/2012 | 811 W/m2 |
| 24/03/2012 | 816 W/m2 |
| 25/03/2012 | 821 W/m2 |
| 26/03/2012 | 826 W/m2 |
| 27/03/2012 | 831 W/m2 |
| 28/03/2012 | 836 W/m2 |
| 29/03/2012 | 841 W/m2 |
| 30/03/2012 | 846 W/m2 |
| 31/03/2012 | 851 W/m2 |
| 851 W/m2 | |