TaiTxi Taula del 8 des de final | |||
Posicio | Nom | ||
1 | Obrir | ||
2 | Acariciar la cua del ocell | ||
3 | Mans com núvols | ||
4 | Fuet Simple | ||
5 | Protegir el genoll | ||
6 | La grua blanca aixeca les ales | ||
7 | Acariciar la Crin del Caball | ||
8 | Tancar |
Temps moviment | 3,0 s | |||||
Taula 8 figures esquerra al revés | 31 | 1:30 | Inici | 10,0 s | ||
Àudio Guia de la forma català Àudio Guia de la forma castellà Video de la forma Montse i Joan vista posterior |
||||||
Figura | Posició | Nom | nº Mov | Temps | ||
1 | 1 | Obrir esquerra | 2 | 6 s | 10 s | 0:10 |
2 | 1 | Elevar l'aigua | 2 | 6 s | 16 s | 0:16 |
3 | 2 | Cua d'ocell esquerra | 6 | 18 s | 22 s | 0:22 |
4 | 3 | Núvols recollir dreta | 2 | 6 s | 40 s | 0:40 |
5 | 3 | Núvols avançar esquerra , recollir dreta | 2 | 6 s | 46 s | 0:46 |
6 | 4 | Latigo esquerra | 2 | 6 s | 52 s | 0:52 |
7 | 5 | Gir defensa esquerra dreta | 2 | 6 s | 58 s | 0:58 |
8 | 5 | Genoll dret | 2 | 6 s | 64 s | 1:04 |
9 | 5 | Genoll esquerre | 2 | 6 s | 70 s | 1:10 |
10 | 6 | Grulla esquerra | 2 | 6 s | 76 s | 1:16 |
11 | 7 | Crin esquerra | 2 | 6 s | 82 s | 1:22 |
12 | 7 | Crin dreta | 2 | 6 s | 88 s | 1:28 |
13 | 8 | Recollir mitja dreta | 2 | 6 s | 94 s | 1:34 |
14 | 8 | Tancar | 1 | 3 s | 100 s | 1:40 |
Temps moviment | 3 s | |||||
Taula 8 figures dreta al revés | 31 | 1:30 | Inici | 10,0 s | ||
Àudio Guia de la taula
Video de la forma Montse i Joan vista posterior |
||||||
Figura | Posició | Nom | nº Mov | Temps | ||
1 | 1 | Obrir dreta | 2 | 6 s | 10 s | 0:10 |
2 | 1 | Elevar l'aigua | 2 | 6 s | 16 s | 0:16 |
3 | 2 | Cua d'ocell dreta | 6 | 18 s | 22 s | 0:22 |
4 | 3 | Núvols recollir esquerra | 2 | 6 s | 40 s | 0:40 |
5 | 3 | Núvols avançar dreta , recollir esquerra | 2 | 6 s | 46 s | 0:46 |
6 | 4 | Latigo dreta | 2 | 6 s | 52 s | 0:52 |
7 | 5 | Gir defensa dreta esquerra | 2 | 6 s | 58 s | 0:58 |
8 | 5 | Genoll esquerra | 2 | 6 s | 64 s | 1:04 |
9 | 5 | Genoll dreta | 2 | 6 s | 70 s | 1:10 |
10 | 6 | Grulla dreta | 2 | 6 s | 76 s | 1:16 |
11 | 7 | Crin dreta | 2 | 6 s | 82 s | 1:22 |
12 | 7 | Crin esquerra | 2 | 6 s | 88 s | 1:28 |
13 | 8 | Recollir mitja esquerra | 2 | 6 s | 94 s | 1:34 |
14 | 8 | Tancar | 1 | 3 s | 100 s | 1:40 |