| TaiTxi Taula del 8 | |||
| Posicio | Nom | ||
| 1 | Obrir (Tai Ji Zhuan) | ||
| 2 | Acariciar la crin del cavall | ||
| 3 | La grua blanca obre les ales | ||
| 4 | Raspallar genoll | ||
| 5 | Fuet Simple | ||
| 6 | Mans com núvols | ||
| 7 | Acariciar la cua de l’ocell | ||
| 8 | Tancar | ||
| Temps moviment | 3 s | |||||
| Taula 8 figures esquerra | 33 | 1:36 | Inici | 10,0 s | ||
| Àudio Guia de la forma català Àudio Guia de la forma castellà Video de la forma pel nostre mestre Xisco Casasnovas Video de la forma Video de la forma Montse i Joan Video de la forma Montse i Joan vista posterior |
||||||
| Figura | Posició | Nom | nº Mov | Temps | ||
| 1 | 1 | Obrir esquerra | 2 | 6 s | 10 s | 0:10 |
| 2 | 1 | Elevar l'aigua | 2 | 6 s | 16 s | 0:16 |
| 3 | 2 | Crin esquerra | 2 | 6 s | 22 s | 0:22 |
| 4 | 2 | Crin dreta | 2 | 6 s | 28 s | 0:28 |
| 5 | 3 | Grulla dreta | 2 | 6 s | 34 s | 0:34 |
| 6 | 4 | Defensa esquerra dreta | 2 | 6 s | 40 s | 0:40 |
| 7 | 4 | Genoll dret | 2 | 6 s | 46 s | 0:46 |
| 8 | 4 | Genoll esquerre | 2 | 6 s | 52 s | 0:52 |
| 9 | 5 | Gir núvols recollir dreta | 2 | 6 s | 58 s | 0:58 |
| 10 | 5 | Latigo dreta | 2 | 6 s | 64 s | 1:04 |
| 11 | 6 | Núvols recollir esquerra | 2 | 6 s | 70 s | 1:10 |
| 12 | 6 | Núvols avançar dreta i recollir esquerra | 2 | 6 s | 76 s | 1:16 |
| 13 | 7 | Cua d'ocell dreta | 6 | 18 s | 82 s | 1:22 |
| 14 | 8 | Recollir mitja esquerra | 2 | 6 s | 100 s | 1:40 |
| 15 | 8 | Tancar | 1 | 3 s | 106 s | 1:46 |
| Temps moviment | 3 s | |||||
| Taula 8 figures dreta | 33 | 1:36 | Inici | 10,0 s | ||
| Àudio Guia de la taula
Video de la forma Montse i Joan |
||||||
| Figura | Posició | Nom | nº Mov | Temps | ||
| 1 | 1 | Obrir dreta | 2 | 6 s | 10 s | 0:10 |
| 2 | 1 | Elevar l'aigua | 2 | 6 s | 16 s | 0:16 |
| 3 | 2 | Crin dreta | 2 | 6 s | 22 s | 0:22 |
| 4 | 2 | Crin esquerra | 2 | 6 s | 28 s | 0:28 |
| 5 | 3 | Grulla esquerra | 2 | 6 s | 34 s | 0:34 |
| 6 | 3 | Defensa dreta esquerra | 2 | 6 s | 40 s | 0:40 |
| 7 | 4 | Genoll esquerre | 2 | 6 s | 46 s | 0:46 |
| 8 | 4 | Genoll dreta | 2 | 6 s | 52 s | 0:52 |
| 9 | 5 | Gir núvols recollir esquerra | 2 | 6 s | 58 s | 0:58 |
| 10 | 5 | Latigo esquerra | 2 | 6 s | 64 s | 1:04 |
| 11 | 6 | Núvols recollir dreta | 2 | 6 s | 70 s | 1:10 |
| 12 | 6 | Núvols avançar esquerra , recollir dreta | 2 | 6 s | 76 s | 1:16 |
| 13 | 7 | Cua d'ocell esquerra | 6 | 18 s | 82 s | 1:22 |
| 14 | 8 | Recollir mitja dreta | 2 | 6 s | 100 s | 1:40 |
| 15 | 8 | Tancar | 1 | 3 s | 106 s | 1:46 |