TaiTxi Taula del 24
Posicio Nom
1 Obrir
2 Acariciar la crin del cavall
3 La grua blanca obre les ales
4 Protegir el genoll
5 Tocar el llaüt
6 Rebutjar la cua del mico
7 Acariciar la cua de l’ocell
8 Fuet simple
9 Mans com núvols
10 Fuet simple
11 Acariciar el cavall alt
12 Cop de taló
13 Colpejar les orelles del contrincant
14 Cop de taló
15 La serp s'arrossega
16 El gall daurat se sosté sobre una pota
17 La serp s'arrossega
18 El gall daurat se sosté sobre una pota
19 La dama de Jade teixeix amb la llançadora
20 Clavar l'agulla al fons del mar
21 Ventar l'esquena i cop amb la palma de la mà
22 Desviar esquivar i colpejar amb el puny
23 Ventar l'esquena i cop amb la palma de la mà
24 Tancament amb encreuament de mans

Video de la Taula
Àudio Guia de la taula
Video de aplicacions marcials de la forma
Video de la forma Montse i Joan
Video de la forma amb amics
Video de la forma Montse i Joan antiga
Temps moviment 3,0 s
Taula 24 figures esquerra 92 4:33 Inici 30,0 s
Figura Posicio Nom D nº Mov Temps
1 1 Obrir esquerra E 2 6 s 30 s 0:30
2 1 Elevar l'aigua E 2 6 s 36 s 0:36
3 2 Crin esquerra E 2 6 s 42 s 0:42
4 2 Crin dreta E 2 6 s 48 s 0:48
5 2 Crin esquerra E 2 6 s 54 s 0:54
6 3 Grulla esquerra E 2 6 s 60 s 1:00
7 4 Defensa dreta esquerra E 2 6 s 66 s 1:06
8 4 Genoll esquerre E 2 6 s 72 s 1:12
9 4 Genoll dret E 2 6 s 78 s 1:18
10 4 Genoll esquerre E 2 6 s 84 s 1:24
11 5 Llaüt esquerra E 2 6 s 90 s 1:30
12 6 Cua Mono enrere dreta  D 2 6 s 96 s 1:36
13 6 Cua Mono enrere esquerra D 2 6 s 102 s 1:42
14 6 Cua Mono enrere dreta  D 2 6 s 108 s 1:48
15 6 Cua Mono enrere esquerra D 2 6 s 114 s 1:54
16 7 Cua d'ocell esquerra E 6 18 s 120 s 2:00
17 7 Cua d'ocell dreta D 6 18 s 138 s 2:18
18 8 Fuet esquerra D 2 6 s 156 s 2:36
19 9 Núvols recollir dreta E 2 6 s 162 s 2:42
20 9 Núvols avançar esquerra , recollir dreta E 2 6 s 168 s 2:48
21 9 Núvols avançar esquerra , recollir dreta E 2 6 s 174 s 2:54
22 10 Fuet esquerra E 2 6 s 180 s 3:00
23 11 Cavall alt dreta E 4 12 s 186 s 3:06
24 12 Taló dreta E 2 6 s 198 s 3:18
25 13 Cop orelles dreta E 2 6 s 204 s 3:24
26 14 Gir Talo esquerra D 3 9 s 210 s 3:30
27 15 Serp esquerra D 2 6 s 219 s 3:39
28 16 Gall dreta D 2 6 s 225 s 3:45
29 17 Serp dreta D 2 6 s 231 s 3:51
30 18 Gall esquerra D 2 6 s 237 s 3:57
31 19 LLançadora dreta D 2 6 s 243 s 4:03
32 19 Llançadora esquerra D 2 6 s 249 s 4:09
33 20 Clavar agulla dreta D 2 6 s 255 s 4:15
34 21 Defensa oberta alta esquerra D 2 6 s 261 s 4:21
35 22 Puny defensa dreta E 2 6 s 267 s 4:27
36 22 Allibera Puny dret E 2 6 s 273 s 4:33
37 22 Cop de puny dret cama esquerra E 2 6 s 279 s 4:39
38 22 Mà esquerra sota dreta i empeny E 2 6 s 285 s 4:45
39 23 Parada alta dreta D 2 6 s 291 s 4:51
40 24 Creuar mans i recollir mitja dreta D 2 6 s 297 s 4:57
41 24 Tancar esquerra D 1 3 s 303 s 5:03

Temps moviment 3,0 s
Taula 24 figures dreta 92 4:33 Inici 30,0 s
Àudio Guia de la taula
Figura Posició Nom D nº Mov Temps
1 1 Obrir dreta D 2 6 s 30 s 0:30
2 1 Elevar l'aigua D 2 6 s 36 s 0:36
3 2 Crin dreta D 2 6 s 42 s 0:42
4 2 Crin esquerra D 2 6 s 48 s 0:48
5 2 Crin dreta D 2 6 s 54 s 0:54
6 3 Grulla dreta D 2 6 s 60 s 1:00
7 4 Defensa esquerra dreta D 2 6 s 66 s 1:06
8 4 Genoll dret D 2 6 s 72 s 1:12
9 4 Genoll esquerre D 2 6 s 78 s 1:18
10 4 Genoll dret D 2 6 s 84 s 1:24
11 5 Llaüt dreta D 2 6 s 90 s 1:30
12 6 Cua Mono enrere esquerra E 2 6 s 96 s 1:36
13 6 Cua Mono enrere dreta E 2 6 s 102 s 1:42
14 6 Cua Mono enrere esquerra E 2 6 s 108 s 1:48
15 6 Cua Mono enrere dreta  E 2 6 s 114 s 1:54
16 7 Cua d'ocell dreta D 6 18 s 120 s 2:00
17 7 Cua d'ocell esquerra E 6 18 s 138 s 2:18
18 8 Fuet dreta E 2 6 s 156 s 2:36
19 9 Núvols recollir esquerra D 2 6 s 162 s 2:42
20 9 Núvols avançar dreta , recollir  esquerra D 2 6 s 168 s 2:48
21 9 Núvols avançar dreta , recollir  esquerra D 2 6 s 174 s 2:54
22 10 Fuet dreta D 2 6 s 180 s 3:00
23 11 Cavall alt esquerra D 4 12 s 186 s 3:06
24 12 Taló esquerra D 2 6 s 198 s 3:18
25 13 Cop orelles esquerra D 2 6 s 204 s 3:24
26 14 Gir Talo dreta E 3 9 s 210 s 3:30
27 15 Serp dreta E 2 6 s 219 s 3:39
28 16 Gall esquerra E 2 6 s 225 s 3:45
29 17 Serp esquerra E 2 6 s 231 s 3:51
30 18 Gall dreta E 2 6 s 237 s 3:57
31 19 LLançadora esquerra E 2 6 s 243 s 4:03
32 19 Llançadora dreta E 2 6 s 249 s 4:09
33 20 Clavar agulla esquerra E 2 6 s 255 s 4:15
34 21 Defensa oberta alta dreta E 2 6 s 261 s 4:21
35 22 Puny defensa esquerra D 2 6 s 267 s 4:27
36 22 Allibera Puny esquerre D 2 6 s 273 s 4:33
37 22 Cop de puny esquerre cama dreta D 2 6 s 279 s 4:39
38 22 Mà dreta sota esquerra i empeny D 2 6 s 285 s 4:45
39 23 Parada alta esquerra E 2 6 s 291 s 4:51
40 24 Creuar mans i recollir mitja esquerra E 2 6 s 297 s 4:57
41 24 Tancar dreta E 1 3 s 303 s 5:03

3/04/22 18:09
Aceptar Cerrar página