TaiTxi Taula del 10 des de final
Posicio Nom
1 Obrir
2 Acariciar la cua de l’ocell
3 Cop de taló
4 El gall daurat se sosté sobre una pota    
5 Mans com núvols
6 Acariciar la crin del cavall
7 Raspallar genoll
8 Rebutjar la cua del mico
9 Tancament simple

Temps moviment 3 s
Taula 10 figures al revés 47 2:18 Inici 10,0 s
Àudio Guia de la taula
Figura Pos Nom nº Mov Temps
1 1 Obrir esquerra 2 6 s 10 s 0:10
2 1 Elevar l'aigua 2 6 s 16 s 0:16
3 2 Cua d'ocell esquerra 6 18 s 22 s 0:22
4 2 Cua d'ocell dreta 6 18 s 40 s 0:40
5 3 Taló esquerra 2 6 s 58 s 0:58
6 3 Taló dreta 2 6 s 64 s 1:04
7 4 Gall esquerra 2 6 s 70 s 1:10
8 4 Gall dreta 2 6 s 76 s 1:16
9 5 Núvols avançar esquerra 2 6 s 82 s 1:22
10 5 Núvols recollir esquerra 2 6 s 88 s 1:28
11 5 Núvols avançar dreta 2 6 s 94 s 1:34
12 5 Núvols recollir dreta 2 6 s 100 s 1:40
13 6 Crin esquerra 2 6 s 106 s 1:46
14 6 Crin dreta 2 6 s 112 s 1:52
15 7 Genoll esquerre 2 6 s 118 s 1:58
16 7 Genoll dret 2 6 s 124 s 2:04
17 8 Cua Mono ma dreta defensa ma esquerra ataca 2 6 s 130 s 2:10
18 8 Cua Mono ma esquerra defensa ma dreta ataca 2 6 s 136 s 2:16
19 9 Recollir mitja esquerra 2 6 s 142 s 2:22
20 9 Tancar 1 3 s 148 s 2:28
Temps moviment 3 s
Taula 10 figures al revés mirall o dreta 47 2:18 Inici 10,0 s
Àudio Guia de la taula
Figura Pos Nom nº Mov Temps
1 1 Obrir dreta 2 6 s 10 s 0:10
2 1 Elevar l'aigua 2 6 s 16 s 0:16
3 2 Cua d'ocell dreta 6 18 s 22 s 0:22
4 2 Cua d'ocell esquerra 6 18 s 40 s 0:40
5 3 Taló dreta 2 6 s 58 s 0:58
6 3 Taló  esquerra 2 6 s 64 s 1:04
7 4 Gall dreta 2 6 s 70 s 1:10
8 4 Gall esquerra 2 6 s 76 s 1:16
9 5 Núvols avançar dreta 2 6 s 82 s 1:22
10 5 Núvols recollir dreta 2 6 s 88 s 1:28
11 5 Núvols avançar esquerra 2 6 s 94 s 1:34
12 5 Núvols recollir esquerra 2 6 s 100 s 1:40
13 6 Crin dreta 2 6 s 106 s 1:46
14 6 Crin esquerra 2 6 s 112 s 1:52
15 7 Genoll dreta 2 6 s 118 s 1:58
16 7 Genoll esquerra 2 6 s 124 s 2:04
17 8 Cua Mono ma esquerra defensa ma dreta ataca 2 6 s 130 s 2:10
18 8 Cua Mono ma dreta defensa ma esquerra ataca 2 6 s 136 s 2:16
19 9 Recollir mitja dreta 2 6 s 142 s 2:22
20 9 Tancar 1 3 s 148 s 2:28
20/07/21 14:12
Aceptar Cerrar página