10 Mitja 85,3 mm 49,8 mm 39,8 mm 54,1 mm 17,2 mm 17,0 mm 1,7 mm 32,8 mm 76,3 mm 92,7 mm 99,0 mm 80,3 mm 1,8 mm 69 9,6 mm
Suma 852,9 mm 498,0 mm 397,8 mm 540,9 mm 171,9 mm 169,7 mm 17,2 mm 327,5 mm 763,2 mm 927,1 mm 990,0 mm 803,1 mm   692  
Any Total Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Mitja Tot[1] Dies Pl MitjaPlo[2]
2011 362,1 mm               0,0 mm 34,2 mm 83,1 mm 236,1 mm 8,7 mm 1,0 mm/dia 31 ########
2012 627,4 mm 44,1 mm 66,0 mm 11,4 mm 132,6 mm 13,2 mm 0,0 mm 6,0 mm 0,3 mm 85,5 mm 139,6 mm 120,6 mm 8,1 mm 1,7 mm/dia 91 ########
2013 935,1 mm 70,2 mm 61,2 mm 63,9 mm 78,3 mm 18,3 mm 0,6 mm 0,6 mm 111,6 mm 69,9 mm 27,3 mm 241,2 mm 192,0 mm 2,6 mm/dia 92 ########
2014 586,5 mm 54,9 mm 6,9 mm 20,1 mm 47,4 mm 7,8 mm 5,4 mm 0,0 mm 10,2 mm 155,4 mm 10,8 mm 101,1 mm 166,5 mm 1,6 mm/dia 70 ########
2015 543,0 mm 111,0 mm 135,0 mm 101,4 mm 0,0 mm 8,7 mm 6,3 mm 0,0 mm 62,7 mm 66,9 mm 26,1 mm 24,6 mm 0,3 mm 1,5 mm/dia 62 ########
2016 538,2 mm 14,1 mm 69,0 mm 31,2 mm 70,2 mm 20,1 mm 9,0 mm 0,0 mm 2,4 mm 15,3 mm 76,2 mm 71,1 mm 159,6 mm 1,5 mm/dia 72 ########
2017 584,4 mm 212,7 mm 53,4 mm 45,3 mm 12,0 mm 0,0 mm 70,8 mm 0,0 mm 15,6 mm 63,3 mm 49,2 mm 33,3 mm 28,8 mm 1,6 mm/dia 62 ########
2018 831,6 mm 60,6 mm 105,9 mm 85,8 mm 52,5 mm 33,9 mm 20,4 mm 2,1 mm 62,1 mm 32,1 mm 288,3 mm 46,2 mm 41,7 mm 2,3 mm/dia 91 ########
2019 728,4 mm 34,8 mm 0,6 mm 10,2 mm 34,2 mm 29,4 mm 1,8 mm 5,7 mm 18,0 mm 120,0 mm 160,5 mm 115,8 mm 197,4 mm 2,0 mm/dia 62 ########
2020 722,6 mm 250,5 mm 0,0 mm 28,5 mm 113,7 mm 40,5 mm 55,4 mm 2,8 mm 44,6 mm 120,6 mm 66,0 mm     2,0 mm/dia 59 ########
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

[1]
Mitja mm ploguts entre dies totals del any
[2]
Mitja mm ploguts entre dies de pluja any